解放前四后八液化氣運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 解放前四后八液化氣運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11700×2490×3690(mm) |
底盤型號: | CA1313P7K1L11T4E | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 20/10(°) |
額定質(zhì)量: | 14910(Kg) | 前懸后懸: | 1375/2575(mm) |
整備質(zhì)量: | 15895(Kg) | *高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動機(jī): | BF6M1013-26E3,BF6M1013-28E3,CA6DL1-26E3,CA6DL1-28E3,CA6DL1-26E3F,CA6DL1-28E3F | ||
排量: | 7146,7146,7700,7700,7700,7700(ml) | 功率: | 203,216,203,216,195,209(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 中國第一汽車集團(tuán)公司,中國第一汽車集團(tuán)公司,中國第一汽車集團(tuán)公司,中國第一汽車集團(tuán)公司,中國第一汽車集團(tuán)公司,中國第一汽車集團(tuán)公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 1928/1928(mm) |
軸距: | 1900+4500+1350,2000+4700+1350 | 后輪距: | 1847/1847(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/12/10,9/9/12 |
軸荷: | 6450/6600/17950(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì)品名:液化石油氣(丙烷),單位容積充裝質(zhì)量為0.42噸/立方米,罐體有效容積為35.5立方米,罐體外形尺寸(長度×直徑)(mm):8960×2374。 |
||
專用性能: | |||
需要更多解放前四后八液化氣運(yùn)輸車資料、解放前四后八液化氣運(yùn)輸車圖片、解放前四后八液化氣運(yùn)輸車價格、解放前四后八液化氣運(yùn)輸車配件請聯(lián)系:0722-3819210 13886873228(劉經(jīng)理) 公司網(wǎng)址:www.hbclh.com |
解放前四后八液化氣運(yùn)輸車