斯太爾后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 斯太爾后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 11200×2500×3950(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1257M5247C | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/11(°) |
額定質(zhì)量: | 10800(Kg) | 前懸后懸: | 1500/3125,1500/3100(mm) |
整備質(zhì)量: | 14070(Kg) | *高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī): | WD615.92,WD615.93,WD615.92E,WD615.93E,WD615.92C,WD615.93C | ||
排量: | 9726,9726,9726,9726,9726,9726(ml) | 功率: | 196,213,196,213,198,213(kw) |
生產(chǎn)廠家: | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司,中國重型汽車集團(tuán)有限公司,中國重型汽車集團(tuán)有限公司,中國重型汽車集團(tuán)有限公司,中國重型汽車集團(tuán)有限公司,中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2022,2041/1830/1830(mm) |
軸距: | 5225+1350,5200+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12,4/12 |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 罐體有效容積:25.2立方米,罐體外形尺寸(直段長×*大直徑)(mm):7800×2220;運(yùn)輸介質(zhì): 粉狀石墨,密度:450千克/立方米,軸距5225+1350(mm)對(duì)應(yīng)前懸/后懸1500/3125(mm);隨底盤選裝高頂駕駛室。 | ||
專用性能: | 1、罐體采用先進(jìn)的數(shù)控自動(dòng)縱向焊接工藝和封頭弧形對(duì)接焊接工藝成形,具有較強(qiáng)的抗沖擊性,外形美觀大方。 2、圓形罐體,材質(zhì)可選用碳鋼、不銹鋼、鋁合金。 3、可根據(jù)需求對(duì)罐體進(jìn)行獨(dú)立分倉貯存,裝運(yùn)不同粉粒物料,卸料速度快,剩余率低,安全性能高,操作方便。 4、罐內(nèi)采用氣袋或流化床卸料結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)科學(xué),布置合理。根據(jù)罐體大小流化床可采用雙倉結(jié)構(gòu)或三倉結(jié)構(gòu),能有效的縮短卸料時(shí)間,提高了罐體容積利用率,降低剩余率。 5、罐體及金屬附件進(jìn)行了噴丸處理:附著力強(qiáng)、耐腐性好、漆膜均勻、色彩光亮持久,能夠承受潮濕、多塵、鹽霧等不良環(huán)境。 |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供*好的服務(wù)!公司網(wǎng)址;http://www.hbclh.com 銷售電話:0722-3819210 13886873228 |
斯太爾后雙橋粉粒物料運(yùn)輸車