型號 | 荷重 | 掛數(shù) | 尺寸 (mm) | 吊升 | 橫行 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 速度 (m/min) | 馬力kw極數(shù) | 速度 (m/min) | 馬力kw極數(shù) | |||||
50 Hz | 60 Hz | 50 Hz | 60 Hz | |||||||||||||||
NHTD-025-1 | 250 | 1 | 360 | 805 | 815 | 177 | 355 | 75 | 453 | 15 | 112 | 380 | 12/3 | 12/3 | 0.6/0.15 2/8P | 20/5 | 24/6 | 1.20/0.03 2/8P |
NHTD-050-2 | 500 | 2 | 405 | 830 | 810 | 177 | 355 | 75 | 463 | 15 | 112 | 380 | 6/1.5 | 6/1.5 | 20/5 | 24/6 | ||
NHTD-050-1 | 500 | 1 | 375 | 855 | 805 | 177 | 355 | 75 | 464 | 15 | 112 | 468 | 10/2.5 | 10/2.5 | 1.1/0.28 2/8P | 20/5 | 24/6 | 0.18/0.04 2/8P |
NHTD-100-2 | 1000 | 2 | 420 | 846 | 825 | 177 | 355 | 75 | 472 | 15 | 112 | 468 | 5/1.25 | 5/1.25 | 20/5 | 24/6 | ||
NHTD-100-1 | 1000 | 1 | 380 | 846 | 820 | 177 | 355 | 75 | 464 | 15 | 112 | 488 | 8/2 | 8/2 | 1.5/0.37 2/8P | 20/5 | 24/6 | 0.37/0.09 2/8P |
NHTD-200-2 | 2000 | 2 | 440 | 880 | 850 | 181 | 360 | 100 | 459 | 26 | 125 | 488 | 4/1 | 4/1 | 20/5 | 24/6 |
黑熊低舉型電動(dòng)鏈條葫蘆