二、電動葫蘆技術(shù)參數(shù)
電動葫蘆型號 0.5TON 1TON 2TON 3TON 5TON 10TON
電動葫蘆起重量(噸) 0.5 1 2 3 5 10
電動葫蘆標(biāo)準(zhǔn)起重高度(米) 6-30 6-30 6-30 6-30 6-30 6-30
電動葫蘆起升速度(米/分) 8(8/0.8) 8(8/0.8) 8(8/0.8) 8(8/0.8) 8(8/0.8) 7(7/0.7)
電動葫蘆鋼絲繩直徑(毫米) 4.8 7.4 11 13 15 15
工字梁軌道型號 16-28b 16-28b 20a-32c 20a-32c 25a-63c 28a-63c
環(huán)形軌道最小半徑(米) 1.5 1.5-4 2-4 2-4 2.5-5 3.5-9
電動葫蘆電壓 (伏) 380 380 380 380 380 380
電動葫蘆頻率 (赫茲) 50 50 50 50 50 50
電動葫蘆相數(shù) 3 3 3 3 3 3
電動葫蘆電機功率(千瓦) 0.8 1.5 3.0 4.5 7.5 13
電動葫蘆凈重(KG) 155 205 300 350 650 650
銷售熱線:15832223808 座機:0312-5807689
阿里旺旺:hbhhqz QQ:3162977298聯(lián)系人 :田經(jīng)理
郵箱:3162977298@qq.com