項(xiàng)目 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn) |
額定承重量 | Kg | 1000,1500,2000,2500,3000 |
貨叉寬度 | mm | 520,685 |
貨叉長度 | mm | 1150,1170,1220 |
貨叉*低高度 | mm | 80 |
貨叉起升行程 | mm | 不小于110 |
自重 | Kg | 75-95 |
裝箱量 | 臺(tái)/箱 | 180(520寬度)和144(685寬度) |
手動(dòng)液壓搬運(yùn)車
新聞中心
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
|
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 手動(dòng)液壓搬運(yùn)車
手動(dòng)液壓搬運(yùn)車
詳細(xì)信息
共0條 相關(guān)評(píng)論 |