品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 廣鋼 | 4980 | 40 | 130 | 230 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 韶鋼 | 4980 | 40 | 110 | 210 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 北臺(tái) | 4920 | 20 | 190 | 210 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 萍鋼 | 4920 | 20 | 140 | 210 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 馬鋼 | 5070 | 50 | 190 | 280 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 4930 | 70 | 250 | 350 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 4950 | 40 | 240 | 390 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 韶鋼 | 5060 | 40 | 210 | 350 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 韶鋼 | 5060 | 40 | 210 | 370 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB335 | 韶鋼 | 4910 | 40 | 210 | 350 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 韶鋼 | 4880 | 40 | 180 | 320 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 裕豐 | 4840 | 40 | 190 | 320 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 冷鋼 | 4920 | 110 | 220 | 360 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 5200 | 40 | 220 | 340 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 5200 | 50 | 390 | 410 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 5020 | 10 | 160 | 270 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 韶鋼 | 5050 | 0 | 140 | 260 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 廣鋼 | 5030 | 0 | 130 | 240 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB400 | 唐鋼 | 5030 | 30 | 180 | 280 |
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 5030 | 30 | 200 | 300 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 通鋼 | 4620 | 0 | 50 | 50 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 珠鋼 | 4620 | 0 | 50 | 50 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 4620 | 0 | 50 | 50 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 唐鋼 | 4600 | 0 | 70 | 70 |
熱軋卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍鋼/漣鋼 | 4600 | 0 | 80 | 50 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4580 | 0 | 110 | 100 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4480 | 0 | 100 | 80 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4480 | 0 | 100 | 80 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4480 | 0 | 100 | 80 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 柳鋼 | 4480 | 0 | 100 | 80 |
熱軋卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼/本鋼 | 4480 | 0 | 100 | 80 |
熱軋卷 | 5.75mm*1800*C | Q235 | 馬鋼 | 4480 | 0 | 100 | 80 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4480 | 0 | 100 | 80 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4480 | 0 | 100 | 80 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4480 | 0 | 100 | 80 |
帶鋼 | 183-232mm*2.5 | DF01 | 半鋼 | 4550 | 0 | 0 | -80 |
帶鋼 | 295-355mm*2.5 | DF01 | 瑞豐 | 4550 | 0 | 0 | -80 |
帶鋼 | 295-352mm*2.5 | Q195L | 唐山建龍 | 4550 | 0 | 0 | -80 |
帶鋼 | 275mm*2.5 | Q195L | 漣鋼 | 4550 | 0 | 0 | -80 |
帶鋼 | 240-255mm*2.5 | Q195 | 通鋼 | 4550 | 0 | 0 | -80 |
帶鋼 | 255mm*2.5 | Q235 | 天津軋一 | 4550 | 0 | 0 | -80 |
帶鋼 | 352mm*2.75 | Q235 | 唐鋼 | 4550 | 0 | 0 | -80 |
帶鋼 | 434mm*3.0 | Q235 | 唐鋼 | 4550 | 0 | 0 | -80 |
帶鋼 | 680-720mm*5.0 | HG5 | 北臺(tái) | 4550 | 0 | 0 | -80 |
帶鋼 | 438-520mm*2.75 | HG5 | 興業(yè) | 4500 | 0 | 0 | -80 |
帶鋼 | 680-735mm*5.0 | HG5 | 松汀 | 4520 | 0 | 0 | -90 |
帶鋼 | 505-700mm*2.75 | HG5 | 縱橫 | 4550 | 0 | 0 | -120 |
(此價(jià)格為現(xiàn)金含稅價(jià),僅供參考)