基本信息:
所屬地區(qū):江蘇
所屬行業(yè):其他
項(xiàng)目名稱:常州市軌道交通1號(hào)線一期工程土建工程施工招標(biāo)15標(biāo)段
招標(biāo)編號(hào):CZS201307016
中標(biāo)結(jié)果正文:
常州市軌道交通1號(hào)線一期工程工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | CZS201307016 | |||||||||
工程名稱 | 常州市軌道交通1號(hào)線一期工程 | |||||||||
標(biāo)段編號(hào) | CZS201307016057 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 常州市軌道交通1號(hào)線一期工程土建工程施工招標(biāo)15標(biāo)段 | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州市軌道交通發(fā)展有限公司 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市 | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·常州市 | 項(xiàng)目建筑面積 | ||||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 中鐵三局集團(tuán)有限公司 | 545317057.39 | TJ-15標(biāo): 標(biāo)段范圍:新龍站(含)~北海路站(含)~出入段線(含盾構(gòu)區(qū)間、盾構(gòu)井、明挖段) 主要內(nèi)容:兩站一區(qū)間一出入段線,新龍站、北海路站車站主體及附屬結(jié)構(gòu);兩臺(tái)盾構(gòu)先后從北海路站北端頭始發(fā)推進(jìn)到盾構(gòu)井,吊出轉(zhuǎn)場(chǎng)到北海路站南端頭再次先后始發(fā)推進(jìn)至新龍站,最后在新龍站吊出完成。 工期要求:該標(biāo)段合同總工期為854日歷天,2015年4月1日~2017年8月1日。 |
喬鳳龍 | |||||
2 | 中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 547937577.62 | TJ-15標(biāo): 標(biāo)段范圍:新龍站(含)~北海路站(含)~出入段線(含盾構(gòu)區(qū)間、盾構(gòu)井、明挖段) 主要內(nèi)容:兩站一區(qū)間一出入段線,新龍站、北海路站車站主體及附屬結(jié)構(gòu);兩臺(tái)盾構(gòu)先后從北海路站北端頭始發(fā)推進(jìn)到盾構(gòu)井,吊出轉(zhuǎn)場(chǎng)到北海路站南端頭再次先后始發(fā)推進(jìn)至新龍站,最后在新龍站吊出完成。 工期要求:該標(biāo)段合同總工期為854日歷天,2015年4月1日~2017年8月1日。 |
胡廣輝 | ||||||
3 | 中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 546621607.11 | TJ-15標(biāo): 標(biāo)段范圍:新龍站(含)~北海路站(含)~出入段線(含盾構(gòu)區(qū)間、盾構(gòu)井、明挖段) 主要內(nèi)容:兩站一區(qū)間一出入段線,新龍站、北海路站車站主體及附屬結(jié)構(gòu);兩臺(tái)盾構(gòu)先后從北海路站北端頭始發(fā)推進(jìn)到盾構(gòu)井,吊出轉(zhuǎn)場(chǎng)到北海路站南端頭再次先后始發(fā)推進(jìn)至新龍站,最后在新龍站吊出完成。 工期要求:該標(biāo)段合同總工期為854日歷天,2015年4月1日~2017年8月1日。 |
徐善華 | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
中鐵三局集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
中鐵十九局集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
上海市機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
上海隧道工程股份有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
北京市政路橋股份有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
無(wú)效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無(wú)效的依據(jù) | ||||||||
評(píng)委對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績(jī)得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 類似業(yè)績(jī)的得分情況 | ||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
中鐵三局集團(tuán)有限公司 | 86 | 93 | 88.5 | 89 | 83 | 88 | 76 | |||
中鐵十九局集團(tuán)有限公司 | 86 | 92 | 90 | 84.5 | 75 | 87 | 78.5 | |||
中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 89 | 93 | 92 | 90 | 84 | 91 | 78.5 | |||
中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 87 | 90 | 91 | 86.5 | 82 | 90 | 83 | |||
中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 86 | 92 | 87.5 | 87 | 82 | 89 | 81.5 | |||
上海市機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 | 87 | 94 | 83 | 84.5 | 78 | 86 | 82.5 | |||
上海隧道工程股份有限公司 | 76 | 91 | 85 | 80.5 | 93 | 78 | 87.5 | |||
北京市政路橋股份有限公司 | 79 | 88 | 85.5 | 81 | 88 | 79 | 80 | |||
中鐵一局集團(tuán)有限公司 | 81 | 90 | 83 | 81.5 | 96 | 80 | 84 | |||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
中鐵三局集團(tuán)有限公司 | 99.16 | 1 | ||||||||
中鐵四局集團(tuán)有限公司 | 96.2 | 2 | ||||||||
中鐵十六局集團(tuán)有限公司 | 95.28 | 3 | ||||||||
中鐵十八局集團(tuán)有限公司 | 94.14 | 4 | ||||||||
中鐵十九局集團(tuán)有限公司 | 93.35 | 5 | ||||||||
上海市機(jī)械施工集團(tuán)有限公司 | 92.21 | 6 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2015年01月26日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2015年01月29日 |
常州市軌道交通1號(hào)線一期工程項(xiàng)目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | CZS201307016 | |||
工程名稱 | 常州市軌道交通1號(hào)線一期工程 | |||
建設(shè)單位 | 常州市軌道交通發(fā)展有限公司 | |||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市 | |||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·常州市 | 項(xiàng)目建筑面積 | ||
中標(biāo)價(jià)格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 54531.705739 | 標(biāo)底價(jià)(萬(wàn)元) | 61664.145023 |
其中:暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 0.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 835 | 定額工期(日歷天) | 0 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | 招標(biāo)文件要求 | 滿足 | |
項(xiàng)目班子人員 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 喬鳳龍 | 資質(zhì)證書編號(hào) | 00146631 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | - | 質(zhì)量員 | - | |
造價(jià)編制員 | - | 安全員 | - | |
暫估價(jià)明細(xì) | 序號(hào) | 暫估價(jià)名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |
不平衡報(bào)價(jià)子目扣分 | 投標(biāo)單位 | 序號(hào) | 清單子目 | 扣分 |
不平衡報(bào)價(jià)子目扣分 |