(青白江區(qū)重要線路建筑立面風(fēng)貌提升項目(項目代碼:2020-510113-47-01-502957)施工二標(biāo)段)評標(biāo)結(jié)果公示
日期:2021-03-08
項目及標(biāo)段名稱 | 青白江區(qū)重要線路建筑立面風(fēng)貌提升項目(項目代碼:2020-510113-47-01-502957)施工二標(biāo)段 | |||||||
項目業(yè)主 | 成都市青白江區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-83623919 | |||||
招標(biāo)人 | 成都市青白江區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-83623919 | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 重慶大正建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)技術(shù)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86669985 | |||||
開標(biāo)地點 | 青白江區(qū)分中心 | 開標(biāo)時間 | 20210305 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2021年03月09日~2021年03月11日 | 投標(biāo)最高限價(元) | 3645044.81 | |||||
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(元) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元) | 綜合評標(biāo)得分 | ||||
第一名 | 四川漢象建筑工程股份有限公司 | 3471406.57(元) | 2983420.66(元) | 96.84 | ||||
第二名 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 3449307.16(元) | 2961321.25(元) | 95.85 | ||||
第三名 | 四川乾亙建設(shè)工程有限公司 | 3455160.73(元) | 2967174.82(元) | 95.32 | ||||
第一中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 胡治強(qiáng) | 二級建造師注冊證 | 川251151608013 | 工民建 | 中級 | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 盧千軍 | 職稱證 | 00147522 | 房屋建筑工程 | 中級 | |||
第二中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 賈勇 | 二級建造師注冊證 | 川251121365219 | 沒有 | 沒有 | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 羅龍華 | 職稱證 | 工-73386 | 職稱證 | 中級 | |||
第三中標(biāo)候選人項目管理機(jī)構(gòu)主要人員 | ||||||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||||
項目負(fù)責(zé)人 | 胡然 | 二級建造師注冊證 | 川251121923099 | 建筑工程管理 | 初級 | |||
項目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李勇 | 職稱證 | 綿中 070603427 | 建筑工程 | 中級 | |||
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
成都溫江區(qū)國投興城投資有限公司 | 文廟片區(qū)建筑風(fēng)貌安全隱患整治工程 | 20201010 | 20201225 | 20201225 | 對文廟片區(qū)街道兩邊建筑物立面進(jìn)行修繕改造及風(fēng)貌整治提升,包含約2.8萬平方米建筑物外立面及安全隱患整治 | 17022148.40 | 張家寬 | |
成都新開元城市建設(shè)投資有限公司 | 青白江區(qū)2019年老舊院落改造工程 | 20190730 | 20200108 | 20200108 | 按照老舊院落改造標(biāo)準(zhǔn)對青白江區(qū) 5個老舊院落排水、停車位、道路、綠化等進(jìn)行整治維修 | 5672749.27 | 何鵬 | |
成都市青白江區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 大同小學(xué)擴(kuò)建工程施工標(biāo)段 | 20191206 | 20200731 | 20200731 | 新建校舍建筑面積約4000平方米 | 15099658.47 | 胡興建 | |
成都新開元城市建設(shè)投資有限公司 | 怡城北居農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)項目 | 20190406 | 20200430 | 20200430 | 建筑面積12728.45㎡ | 35690058.68 | 趙雯婧 | |
成都市金牛區(qū)人民政府茶店子街道辦事處 | 茶店子街道辦事處五里墩東路18號等6個院落老舊小區(qū)及配套設(shè)施改造項目 | 20200725 | 20200925 | 20200925 | 對營康西路216號院、營康西路218號院、營康西路220號院、營康西路222號 院及院外、五里墩東路18號、營康西路184 號等6個院落以及蜀蓉巷進(jìn)行改造,共涉及1141戶。 | 9635504.59 | 湯明 | |
成都市青白江區(qū)國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司 | 青白江區(qū)城廂鎮(zhèn)公立中心衛(wèi)生院改擴(kuò)建項目 | 20190502 | 20200117 | 20200117 | 建筑面積:1345.65 ㎡ | 10490809.84 | 郭有華 | |
成都新開元城市建設(shè)投資有限公司 | 金同華庭社區(qū)生活服務(wù)綜合體建設(shè)項目 | 20190426 | 20200623 | 20200623 | 總建筑面積:13885.04平方米 | 37801269.73 | 易黃程 | |
第一中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
國網(wǎng)重慶市電力公司石柱縣供電分公司 | 國網(wǎng)重慶石柱縣供電公司運維檢修用房 | 20200323 | 20201013 | 20201013 | 本項目總用地面積4419.4 平方,建筑占地面積692平方,建筑面積3460平方米 | 14448925.94 | 唐梓棋 | |
都江堰市天府源建筑材料有限公司 | 砂石生產(chǎn)線環(huán)保改造項目 | 20190220 | 20190422 | 20190422 | 砂石生產(chǎn)線設(shè)備及成品堆造料,區(qū)覆進(jìn)蓋行占廠地房面全積覆共蓋計改約6000平方米,同時新增降塵設(shè)施及行吊設(shè)備 | 5317870.38 | 向梅梅 | |
成都樹德中學(xué)博瑞實驗學(xué)校 | 成都樹德中學(xué)博瑞實驗學(xué)校11號樓 | 20190701 | 20190829 | 20191029 | 11號樓宿舍整體改造,主要包括外墻面,天棚、地面、門窗及水電等改造(詳 單細(xì),施具工體圖的紙實及施工范程圍量以清發(fā)包人在實施過程中明確的為準(zhǔn)) | 5783466 | 周攀 | |
成都市金牛區(qū)人民政府西安路街道辦事處 | 西安路街道2019年老舊改造工程 | 20190610 | 20191209 | 20191209 | 包括道路黑化、綠化、樓道三粉防刷設(shè)、施雨、污公分示流欄、、監(jiān)溝控蓋、更換、垃圾房、大門、門衛(wèi)室等。 | 7748848.77 | 陳皓 | |
成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)肖家河街道辦事處 | 肖家河新樂南街街面環(huán)境修繕工程 | 20190818 | 20191031 | 20191031 | 詳見工程量清單、圖紙及發(fā)包人要求的施工內(nèi)容 | 4086333 | 歐勇軍 | |
第二中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
太原市小店區(qū)塢城街道辦事處 | 太原市南中環(huán)街道臨街商鋪建筑外立面改造項目 | 20201211 | 20210109 | 20210109 | 太原市南中環(huán)街道臨街商鋪建筑外立面改造,其中包含拆除、建筑、裝飾工程 | 5869938.86 | 郭杰評 | |
欽州大洋糧油有限公司 | 廣西區(qū)欽州大洋糧油有限公司易燃可燃彩瓦等更換及防腐維修工程 | 20190521 | 20190818 | 20190818 | 預(yù)處理車間、浸出車間、精煉車間、豆粕庫及棕櫚油車間屋面和墻面彩鋼板更換 | 4470803.81 | 肖揚 | |
中糧油脂(欽州)有限公司 | 中糧油脂(欽州)有限公司粕倉改建項目粕筒倉及提升塔建筑工程 | 20180518 | 20190430 | 20190430 | 1、3000 噸砼粕筒倉 580.8 ㎡2、提升塔 1001 ㎡ | 12660338.78 | 李征 | |
自貢市貢井區(qū)橋頭鎮(zhèn)人民政府 | 自貢市貢井區(qū)重點道路沿線建筑風(fēng)貌塑造項目 | 20180118 | 20190404 | 20190404 | 實施橋頭鎮(zhèn)、白廟鎮(zhèn)、建設(shè)鎮(zhèn)等 3 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)樂自隆高速公路貢井段沿線 300 米可視范圍內(nèi) 196 戶農(nóng)戶建筑風(fēng)貌塑造 | 9681600 | 李松山 | |
比如縣人民政府 | 比如縣白嘎鄉(xiāng)派出所建設(shè)項目 | 20190920 | 20201214 | 20201214 | 擴(kuò)建業(yè)務(wù)保障用房建筑面積1259.85平方米、旱廁建筑面積34.39平方米以及室外附屬工程 | 4679900 | 楊建波 | |
成都飛機(jī)工業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 56610號廠房及配套附屬工程建設(shè)項目—56610號廠房 | 20190917 | 20201223 | 20201223 | 建筑面積 2925.19 ㎡ | 20004679.47 | 郭杰評 | |
第三中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績 | ||||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負(fù)責(zé)人 | |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報價(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評標(biāo)辦法中的評審因素和評審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評標(biāo)得分或備注 | |||||
中建遠(yuǎn)發(fā)工程有限公司 | 3566118.34(元)// | 3078132.43// | 80.26 | |||||
四川錦信建筑工程有限公司 | 3487191.87(元)// | 2999205.96// | 93.81 | |||||
四川鴻成佳建筑工程有限責(zé)任公司 | 3581903.63// | 3093917.72// | 91.27 | |||||
四川川新建筑工程有限公司 | 3597689.35元// | 3109703.44// | 80.93 | |||||
成都啟辰建筑工程有限公司 | 3465008.04(元)// | 2977022.13// | 89.34 | |||||
四川豐瑞建筑工程有限公司 | 3594531.46(元)// | 3106545.55// | 85.98 | |||||
四川川泰眾鑫建設(shè)工程有限公司 | 3588217.75(元)// | 3100231.84// | 80.71 | |||||
其他需說明事項 | / | |||||||
評標(biāo)委員會成員名單 |
姓名:陳元山單位:退休 姓名:廖永明單位:業(yè)主代表 姓名:傅征帆單位:業(yè)代 姓名:王利忠單位:成都軌道交通集團(tuán)有限公司 姓名:胥鈺單位:成都市金牛區(qū)審計局 姓名:古曉輝單位:中咨環(huán)北工程顧問有限公司 姓名:張尚太單位:四川億聯(lián)工程建設(shè)項目管理有限公司 |
|||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 成都市青白江區(qū)發(fā)改局 | 聯(lián)系電話 | 028-68936687 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都市青白江區(qū)住建局 | 聯(lián)系電話 | 028-83691551 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評標(biāo)錯誤或評標(biāo)無效的由項目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
|||||||
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋章: |
注:1.實行電子評標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評標(biāo)報告的一部分,由評標(biāo)軟件自動生成,評標(biāo)委員會復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒有實行電子評標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評標(biāo)報告和投標(biāo)文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績”和“中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績”應(yīng)填寫中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項目經(jīng)理、監(jiān)理招標(biāo)指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期??辈?、設(shè)計招標(biāo)應(yīng)填寫其勘察、設(shè)計服務(wù)期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務(wù)期)。監(jiān)理招標(biāo)應(yīng)填寫其監(jiān)理服務(wù)期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務(wù)期)。采購招標(biāo)應(yīng)填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標(biāo)的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規(guī)定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經(jīng)竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)模”采購招標(biāo)應(yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報價(元)、經(jīng)評審的投標(biāo)價(元)、綜合評標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.所有的評標(biāo)委員會成員(含業(yè)主評標(biāo)代表)都需要填寫;評標(biāo)委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。