巨石集團(tuán)有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸電子紗暨年產(chǎn)3億米電子布生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目配套碼頭工程設(shè)計(jì)施工總承包(重新招標(biāo))
巨石集團(tuán)有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸電子紗暨年產(chǎn)3億米電子布生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目配套碼頭工程設(shè)計(jì)施工總承包(重新招標(biāo))中標(biāo)人公示
項(xiàng)目編號(hào) | A3304010550001515 |
全省統(tǒng)一賦碼 | 2101-330483-04-01-721517 |
工程名稱 | 巨石集團(tuán)有限公司年產(chǎn)6萬(wàn)噸電子紗暨年產(chǎn)3億米電子布生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目配套碼頭工程設(shè)計(jì)施工總承包(重新招標(biāo)) |
招標(biāo)人 | 巨石集團(tuán)有限公司 |
工程規(guī)模 | 本項(xiàng)目位于桐鄉(xiāng)市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),高新三路和文華南路交叉口西南側(cè),東宗線航道(規(guī)劃Ⅲ級(jí))左岸。擬建碼頭使用岸線長(zhǎng)度為220米,碼頭擋墻長(zhǎng)度166米,翼墻長(zhǎng)度為74米,共新建2個(gè)500噸級(jí)散貨泊位(水工結(jié)構(gòu)按1000噸級(jí)設(shè)計(jì)),碼頭后方陸域面積為2868平方米。裝卸機(jī)械為6條壓縮空氣管道和1臺(tái)固定式起重機(jī),預(yù)測(cè)年吞吐量為20萬(wàn)噸,設(shè)計(jì)年通過(guò)能力為24萬(wàn)噸。 |
中標(biāo)單位 | 浙江興江建設(shè)工程有限公司 |
中標(biāo)價(jià)格 | 904.000000萬(wàn)元 |
工 期 | 合同簽訂后5個(gè)月內(nèi)完成全部工作 |
承諾完成質(zhì)量 | 設(shè)計(jì)要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):設(shè)計(jì)工作綜合評(píng)價(jià)分值90分以上;施工要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格 |
響應(yīng)招標(biāo)文件資格 能力條件 |
聯(lián)合體牽頭人具備港口與航道工程施工總承包二級(jí)資質(zhì),聯(lián)合體成員具有工程設(shè)計(jì)水運(yùn)行業(yè)(港口工程)乙級(jí)資質(zhì) |
項(xiàng)目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | 智云江 |
項(xiàng)目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) 資質(zhì)證書(shū)及編號(hào) |
注冊(cè)一級(jí)建造師·港口與航道工程[[浙122070901706]] |
項(xiàng)目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) 聯(lián)系電話 |
13868559692 |
中標(biāo)日期 | 2021-05-31 |
備 注 |
附件: