一、采購單編號:P-XJ-21-00092769
二、采購單名稱:大化電廠2021年10月份鋼絲繩(左岸廠房橋機大修)等詢價采購
三、組織形式:委托采購
四、采購執(zhí)行單位:中國水利電力物資華南有限公司
五、成交供應(yīng)商:河北天博電力器具有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2021-11-02 15:00:00
八、公告日期:2021-11-19
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:0771-6118752
具體規(guī)格、技術(shù)指標及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PVC絕緣膠帶|19MM(寬)*20M(長)*0.22(厚)黑|| | 5 | 卷 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
2 | 鋁桶|15KG|| | 5 | 個 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
3 | 麻袋|800*500|| | 20 | 條 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
4 | 毛巾抹布(破布、擦機布)|400*400100%棉|| | 100 | 千克 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
5 | 木柄鋼絲刷|長30CM|| | 20 | 把 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
6 | 起重機安全座椅|QD100/20-28.8|| | 1 | 套 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
7 | 三角油石|150*12|| | 10 | 個 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
8 | 紗手套||| | 50 | 付 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
9 | 塑料漏斗|中號|| | 10 | 個 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
10 | 塑料盆|Φ300|| | 10 | 個 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
11 | 塑料勺(瓢)|中號|| | 20 | 個 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
12 | 玻璃膠|快事達N-33|| | 15 | 支 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
13 | 銅絲刷|200MM|| | 10 | 把 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
14 | 透明膠帶|60MM|| | 10 | 卷 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
15 | 涂料用滾筒刷|21mmDB34/T1754|人造化纖細毛| | 20 | 把 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
16 | 油漆筆|白色0.5|| | 10 | 支 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
17 | 油漆筆|黑色0.5|| | 10 | 支 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
18 | 油漆筆|紅色0.5|| | 10 | 支 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
19 | 油性記號筆|紅黑藍|| | 10 | 組 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
20 | 單相三孔插頭及插座|250V10A|| | 10 | 對 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
21 | 電動扳手|牧田TW1000|| | 2 | 臺 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
22 | 電源插座|5孔10A220V|| | 5 | 個 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
23 | 帆布手套|指定品牌及規(guī)格|| | 200 | 雙 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
24 | 鋼絲繩|6W(19)-21.5-155-I|| | 1000 | 米 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
25 | 黃油槍|世達97203|| | 4 | 把 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
26 | 角磨機|牧田9523NB|| | 2 | 臺 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 | |
27 | 一次性雨衣|上海珍珠白SB/T10284|PE| | 30 | 套 | 13% | 2021-11-30 | 廣西壯族自治區(qū),河池市,大化瑤族自治縣廣西河池市大化縣 | 廣西桂冠電力股份有限公司大化水力發(fā)電總廠 |
發(fā)布日期:2021-11-19