一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:新化縣第十四中學(xué)關(guān)于訂書機(jī)的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:1072365000016535661
項(xiàng)目聯(lián)系人:陸家祥
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:431322
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:湖南省婁底市新化縣
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:新化縣第十四中學(xué)
采購單位地址:上梅鎮(zhèn)古城路
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:劉朝暉:13467882921
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:447311673
采購單位預(yù)算編碼:002001106
三、成交信息
成交日期:2022年7月28日
總成交金額(元):19574.7(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 新化縣上梅街道蘭亭文體用品店 | 湖南省婁底市新化縣上梅街道青石街社區(qū)老青石街5號 | 19574.7 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | 得力0385重型訂書機(jī)(黑)(臺) | 得力/deli | 0385 | 3 | 189.0 | 567.0 | |
2 | 新韻 電子琴 | 新韻/xinyun | xy-693 | 1 | 430.0 | 430.0 | |
3 | 石膏像 | 無品牌 | 石膏像 | 1 | 90.0 | 90.0 | |
4 | 得力 拆信刀/切紙刀 | 得力 | 8003 | 1 | 165.0 | 165.0 | |
5 | 唯贏 乒乓球網(wǎng)不含網(wǎng)架標(biāo)準(zhǔn)球桌網(wǎng)架通用180cm便攜乒乓球網(wǎng)子WY-380 | 唯贏 | WY-380 | 6 | 8.0 | 48.0 | |
6 | 奧可特 奧可特 NF7120 尼龍大球袋裝20個球 | 奧可特 | NF7120 | 6 | 20.0 | 120.0 | |
7 | 恒佳氣排球 | 恒佳 | hj1011 | 6 | 80.0 | 480.0 | |
8 | 唯贏 唯贏 WY-379 聚乙烯Φ2.0mm包邊鋼絲繩比賽型 氣排球網(wǎng) | 唯贏 | WY-379 | 5 | 80.0 | 400.0 | |
9 | 唯贏10號比賽耐打訓(xùn)練鴨彎A級羽毛球12個裝 | 唯贏 | 10號 | 20 | 40.0 | 800.0 | |
10 | 得力/deli F1255 排球 | 得力/deli | F1255 | 50 | 96.0 | 4800.0 | |
11 | 穗和 穗和4712彩虹跳繩 | 穗和/SUIHOO | 4712 | 60 | 16.0 | 960.0 | |
12 | 奧可特 奧可特 PM0128 鋁合金32CM打氣筒 | 奧可特 | PM0128 | 10 | 18.0 | 180.0 | |
13 | 穗和 穗和長柄乒乓球拍4843 | 穗和/SUIHOO | 4843 | 6 | 24.0 | 144.0 | |
14 | 奧可特 奧可特 BR200 鐵合金一體對裝羽拍羽毛球拍 | 奧可特 | BR200 | 60 | 28.0 | 1680.0 | |
15 | 穗和4989全碳羽毛球拍(亞光穿線) | 穗和/SUIHOO | 4989 | 5 | 132.0 | 660.0 | |
16 | 別針/回形針/大頭針 得力0018回形針(100枚/盒) | 得力/deli | 0018 | 30 | 2.0 | 60.0 | |
17 | 三益檔案 1809檔案袋 優(yōu)質(zhì)260g無酸紙 | 三益檔案/SANISY | 1809 | 600 | 1.2 | 720.0 | |
18 | 得力 0012 訂書釘 12# 1000枚/盒 (單位:盒) | 得力/deli | 0012 | 40 | 1.5 | 60.0 | |
19 | 穗和46835籃球 | 穗和/SUIHOO | 46835 | 60 | 83.0 | 4980.0 | |
20 | 得力0017厚層訂書釘23/17(1000枚/盒) | 得力/deli | 0017 | 30 | 6.49 | 194.7 | |
21 | 得力0358手握式省力訂書機(jī)(黑) (單位:臺) | 得力/deli | 0358 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
22 | 得力 6010 剪刀 | 得力/deli | 6010 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
23 | 新冠復(fù)印紙A4 70g 整箱8包/箱(500頁/包) | 新冠 | 新冠A4 70g | 4 | 160.0 | 640.0 | |
24 | 亞太森博 8K 70G 打印/復(fù)印紙 | 亞太森博 | 亞太森博 8K 70G | 5 | 160.0 | 800.0 | |
25 | 文骨 文骨18C雜紅白 335 A4按扣袋 透明文件袋資料檔案袋 梯形蓋單扣袋 20個裝/袋 | 文骨 | 18C335A4 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
26 | 印油/印泥/印臺 得力9879光敏印油(紅)(瓶) | 得力/deli | 9879 | 5 | 9.0 | 45.0 | |
27 | 得力 得力 得力3222-2號國旗(面)(100000583XN) | 得力/deli | 3222-2 | 3 | 60.0 | 180.0 | |
28 | 電子計算器 得力 DL-1622 得力1622語音計算器(深藍(lán))(臺) | 得力/deli | DL-1622 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
29 | 得力6260直尺60cm尺子(只) | 得力/deli | 6260 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
30 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補(bǔ)充事宜: