一、采購人名稱:江永縣總工會
驗收報告:
驗收人員名單:陳盛波
二、履約供應(yīng)商名稱:江永縣天天向上文化用品銷售有限公司
三、采購項目編號:1553812000017115238
四、合同編號:40300108
五、驗收單位:江永縣總工會
六、驗收日期:2022年8月28日
七、驗收結(jié)果:
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗收結(jié)果 | 備注 |
1 | 紅領(lǐng)巾 | 6 | 6.0 | A紅領(lǐng)巾 | 驗收通過 | |
2 | 得力 7577 8K榮譽(yù)證書 | 106 | 848.0 | 得力/deli7577 | 驗收通過 | |
3 | 口哨 | 6 | 60.0 | A口哨 | 驗收通過 | |
4 | 標(biāo)志桿 | 10 | 220.0 | A標(biāo)志桿 | 驗收通過 | |
5 | 草帽 農(nóng)民農(nóng)用特大號編織草帽工地遮陽防曬男草帽子大沿漁夫女草帽 | 24 | 288.0 | 東一CM05153 | 驗收通過 | |
6 | 索愛 索愛S-800喇叭 | 6 | 330.0 | 索愛S-800 | 驗收通過 | |
7 | 指揮旗 指示旗 田徑比賽 信號旗 手旗 不銹鋼材質(zhì)長期供應(yīng) 不銹鋼桿發(fā)令旗 | 10 | 120.0 | A手旗 | 驗收通過 | |
8 | 無品牌 標(biāo)志桿 其它排球用品 | 10 | 250.0 | A標(biāo)志桿 | 驗收通過 | |
9 | 安踏 排球標(biāo)志帶 | 10 | 250.0 | 安踏/ANTART | 驗收通過 | |
10 | 得力 A4夾板 | 7 | 98.0 | 得力/deliA4夾板 | 驗收通過 | |
11 | 闌歐 PC2208 秒表 雙排8道跑表 田徑秒表 | 7 | 210.0 | 闌歐PC2208 | 驗收通過 | |
12 | 鴻琪 鴻琪 記分牌 計分板 比賽記分牌 | 5 | 280.0 | 鴻琪記分牌 | 驗收通過 | |
13 | 晨光 ADG98719 電子計算器 | 6 | 168.0 | 晨光/M&GADG98719 | 驗收通過 | |
14 | Y 地膠線 | 64 | 1856.0 | Y地膠線 | 驗收通過 | |
15 | 滬香庭 創(chuàng)意按摩墊指壓板2939大號 足底按摩趾壓板腳底按摩墊 指壓板 | 93 | 930.0 | 其他家創(chuàng)意按摩墊指壓板 | 驗收通過 | |
16 | 金發(fā) GC-F5019 皮尺 卷尺 | 1 | 30.0 | 金發(fā)/GDSGC-F5019 | 驗收通過 | |
17 | 晨光 ASSN2249 剪刀 | 1 | 5.0 | 晨光/M&GASSN2249 | 驗收通過 | |
18 | Y Y YX01風(fēng)火輪趣味運(yùn)動會道具團(tuán)建游戲戶外拓展親子活動器材 其它民間運(yùn)動用品 | 15 | 1350.0 | Y90 | 驗收通過 | |
19 | Y 麻繩 包裝麻繩 | 10 | 30.0 | Y麻繩 | 驗收通過 | |
20 | 排球網(wǎng) | 5 | 450.0 | A排球網(wǎng) | 驗收通過 | |
21 | 武術(shù)棍白蠟桿少林棍太極鞭桿白蠟棍長棍齊眉棍 | 9 | 225.0 | 其他家武術(shù)棍白蠟桿少林棍太極鞭桿白蠟棍長棍齊眉棍 | 驗收通過 | |
22 | 佳途 真絲眼罩 黑色 舒適睡覺眼罩可調(diào)節(jié) 口罩/眼罩 | 18 | 450.0 | 佳途真絲眼罩 黑色 | 驗收通過 | |
23 | 其他家 高30cm箭羽箭套餐(兒童款) 投壺 投箭筒 | 5 | 225.0 | 其他家高30cm箭羽箭套餐(兒童款) | 驗收通過 | |
24 | 美樂大師 MY220 銅鑼 | 6 | 450.0 | 美樂大師MY220 | 驗收通過 | |
25 | 得力 F4113 3米 黑色包膠鋼絲繩 跳繩 | 12 | 240.0 | 得力/deliF4113 | 驗收通過 | |
26 | 晨光(M&G)風(fēng)速Q(mào)7中性筆簽字筆水性筆 辦公商務(wù)學(xué)習(xí)簽字筆0.5mm 黑色 12支裝/盒 | 2 | 24.0 | 晨光/M&GQ7 | 驗收通過 | |
27 | 宇生富 USEFUL宇生富 排球 | 10 | 800.0 | 宇生富排球 | 驗收通過 | |
28 | 晨光記號筆 史努比海洋風(fēng)SPM21302黑/藍(lán)/紅 雙頭(12支/盒) | 12 | 24.0 | 晨光/M&GSPM21302 | 驗收通過 | |
29 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單:陳盛波