一、采購人名稱:永州市第四人民醫(yī)院
驗收報告:
驗收人員名單:物流中心
二、履約供應(yīng)商名稱:永州志群商貿(mào)有限公司
三、采購項目編號:1341695000017035010
四、合同編號:40276615
五、驗收單位:永州市第四人民醫(yī)院
六、驗收日期:2022年8月30日
七、驗收結(jié)果:
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗收結(jié)果 | 備注 |
1 | 衛(wèi)浴配件 | 2 | 40.0 | 無品牌下水器一套 | 驗收通過 | |
2 | 卡焰 平板燈 | 50 | 1750.0 | 卡焰315315 | 驗收通過 | |
3 | lED模組 | 1 | 25.0 | 無品牌24W | 驗收通過 | |
4 | 金鷺星 淋浴器 | 60 | 2700.0 | 金鷺星08 | 驗收通過 | |
5 | 卡焰 平板燈 | 45 | 3600.0 | 卡焰60 | 驗收通過 | |
6 | 聯(lián)塑 衛(wèi)浴水箱 | 6 | 780.0 | 聯(lián)塑/Lesso09 | 驗收通過 | |
7 | 貝樂衛(wèi)浴 B03 貝樂衛(wèi)浴 B03 貝樂衛(wèi)浴 B03 衛(wèi)生間洗臉盆水龍頭浴室面盆快開龍頭 單冷304不銹鋼龍頭 衛(wèi)浴龍頭 | 30 | 3600.0 | 貝樂衛(wèi)浴B03 | 驗收通過 | |
8 | 卡焰 平板燈 | 40 | 1800.0 | 卡焰3030 | 驗收通過 | |
9 | 國標(biāo) 護套線 | 2 | 560.0 | 國標(biāo)2.5mm | 驗收通過 | |
10 | 冷線 冷線電纜 | 2 | 1500.0 | 冷線電線電纜 | 驗收通過 | |
11 | PPR63雙活接 | 1 | 65.0 | 聯(lián)塑/Lesso9 | 驗收通過 | |
12 | 飛利浦/Philips T5一體燈 8W-0.9M-6500K | 1 | 18.0 | 飛利浦/PhilipsT5一體燈 | 驗收通過 | |
13 | 鉆石牌/DIAMOND DS56-10 吊扇 | 10 | 900.0 | 鉆石牌/DIAMONDDS56-10 | 驗收通過 | |
14 | 中財 線槽 電線管 | 30 | 150.0 | 中財線槽 | 驗收通過 | |
15 | 綠島風(fēng)排氣扇 BPT10-22-BH | 1 | 178.0 | 綠島風(fēng)/NEDFONBPT10-22-BH | 驗收通過 | |
16 | 蹲式腳踏沖洗閥 | 20 | 1500.0 | 金鷺星2520 | 驗收通過 | |
17 | 4寸筒燈 | 30 | 720.0 | 富迪9w | 驗收通過 | |
18 | 18寸純銅吸頂風(fēng)扇 | 1 | 224.0 | 鉆石18—1 | 驗收通過 | |
19 | 佛山照明/FSL T8-16W-1.2M-6500K LED日光燈 | 1 | 25.0 | 佛山照明/FSLT8-16W-1.2M-6500K | 驗收通過 | |
20 | 公元開關(guān)插座 | 5 | 60.0 | 公元/ERA白色 | 驗收通過 | |
21 | 公元開關(guān)插座 | 10 | 150.0 | 公元/ERA白色 | 驗收通過 | |
22 | 公元開關(guān)插座 | 20 | 240.0 | 公元/ERA白色 | 驗收通過 | |
23 | 公元開關(guān)插座 | 30 | 300.0 | 公元/ERA白色 | 驗收通過 | |
24 | 公元開關(guān)插座 | 5 | 75.0 | 公元/ERA白色 | 驗收通過 | |
25 | 公元開關(guān)插座 | 30 | 360.0 | 公元/ERA白色 | 驗收通過 | |
26 | 公元開關(guān)插座 | 20 | 160.0 | 公元/ERA白色 | 驗收通過 | |
27 | 德力西空開 | 10 | 500.0 | 德力西空開 | 驗收通過 | |
28 | 德力西空開 | 30 | 600.0 | 德力西空開 | 驗收通過 | |
29 | 冷線 冷線電纜 | 6 | 1770.0 | 冷線電線電纜 | 驗收通過 | |
30 | 冷線 冷線電纜 | 8 | 1560.0 | 冷線電線電纜 | 驗收通過 | |
31 | 冷線 冷線電纜 | 9 | 1080.0 | 冷線電線電纜 | 驗收通過 | |
32 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單:物流中心