山東港口港灣建設(shè)集團(tuán)2022年第三季度廢舊物資處置項(xiàng)目
一、項(xiàng)目名稱:山東港口港灣建設(shè)集團(tuán)2022年第三季度廢舊物資處置項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào): DFJWZ-202208624
三、標(biāo)段(包)名稱:山東港口港灣建設(shè)集團(tuán)2022年第三季度廢舊物資處置項(xiàng)目
四、標(biāo)段(包)編號(hào):DFJWZ-202208624-01
五、采購(gòu)公告發(fā)布日期:2022-08-27
六、評(píng)審日期:2022-09-05 09:00
七、成交結(jié)果:
序號(hào) | 廢舊類別 | 物資名稱 | 單位 | 存量 | 所屬港區(qū) | 負(fù)責(zé)人 | 處理單位 | 成交單位 | 成交報(bào)價(jià)(元) |
1 | 其他 | 廢舊鋼墊墩 | 噸 | 73.0 | 煙臺(tái)港西港區(qū) | 彭琳 | 日照分公司 | 青島壹豐玖環(huán)境工程有限公司 | 3388.0元 |
2 | 其他 | 廢舊電纜 | 噸 | 2.0 | 日照市臨沂路鋼結(jié)構(gòu)園區(qū) | 彭琳 | 日照分公司 | 日照市萬里再生資源有限公司 | 42000.0元 |
3 | 其他 | 簡(jiǎn)易板房 | 套 | 1.0 | 董家口港區(qū) | 張軍偉 | 青島港工 | 青島鑫世德輝電氣設(shè)備有限公司 | 125000.0元 |
4 | 其他 | 廢舊鋼筋 | 噸 | 20.0 | 日照港嵐山港區(qū) | 彭琳 | 日照分公司 | 日照興港再生資源有限公司 | 3610.0元 |
5 | 其他 | 廢舊鋼引橋吊具 | 噸 | 140.0 | 煙臺(tái)港西港區(qū) | 彭琳 | 日照分公司 | 青島壹豐玖環(huán)境工程有限公司 | 3466.0元 |
6 | 其他 | 廢舊圍擋板、柵欄等 | 噸 | 1.0 | 日照市臨沂路鋼結(jié)構(gòu)園區(qū) | 彭琳 | 日照分公司 | 日照市萬里再生資源有限公司 | 3150.0元 |
7 | 其他 | 支護(hù)用鋼管、頂升 | 噸 | 8.0 | 日照市臨沂路鋼結(jié)構(gòu)園區(qū) | 彭琳 | 日照分公司 | 日照市萬里再生資源有限公司 | 3590.0元 |
8 | 其他 | 廢舊扳手、管鉗等 | kg | 50.0 | 日照市臨沂路鋼結(jié)構(gòu)園區(qū) | 彭琳 | 日照分公司 | 日照市萬里再生資源有限公司 | 5.0元 |
9 | 其他 | 廢舊鋼筋 | 噸 | 40.0 | 日照港嵐山港區(qū) | 彭琳 | 日照分公司 | 日照興港再生資源有限公司 | 3610.0元 |
10 | 其他 | 廢舊配電箱 | 個(gè) | 18.0 | 煙臺(tái)港西港區(qū) | 彭琳 | 日照分公司 | 青島壹豐玖環(huán)境工程有限公司 | 260.0元 |
11 | 其他 | 廢舊模板、鋼筋 | 噸 | 410.0 | 煙臺(tái)港西港區(qū) | 彭琳 | 日照分公司 | 青島壹豐玖環(huán)境工程有限公司 | 3516.0元 |
12 | 其他 | 廢舊波紋管 | 米 | 411.0 | 日照港石臼港區(qū) | 彭琳 | 日照分公司 | 日照興港再生資源有限公司 | 20.0元 |
13 | 其他 | 廢舊鋼筋 | 噸 | 50.0 | 日照港石臼港區(qū) | 彭琳 | 日照分公司 | 日照興港再生資源有限公司 | 3600.0元 |
14 | 其他 | 廢舊圍擋板、鐵皮等 | 噸 | 5.0 | 日照港石臼港區(qū) | 彭琳 | 日照分公司 | 日照市萬里再生資源有限公司 | 3150.0元 |
八、聯(lián)系方式:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東港灣建設(shè)集團(tuán)(青島)工程管理咨詢有限公司
聯(lián)系地址:青島市西海岸新區(qū)漓江西路877號(hào)
聯(lián)系人:楊廣瑞
聯(lián)系方式:16678613866
附件信息 |
CC000E;(33;)
DD000E;
EE000E;
FF000E;