一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):永州市道縣仙子腳鎮(zhèn)中心小學(xué)關(guān)于生活家電配件的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1466912000017532435
項(xiàng)目聯(lián)系人:李文恒
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):15226365601
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:431124
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):湖南省永州市道縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):永州市道縣仙子腳鎮(zhèn)中心小學(xué)
采購(gòu)單位地址:永州市道縣仙子腳鎮(zhèn)中心小學(xué)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:熊漢玉:15074613588
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:MB1E09165
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:943
三、成交信息
成交日期:2022年9月15日
總成交金額(元):8748(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 道縣何生五金店 | 湖南省永州市湖南省永州市 | 8748.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 益圓 電風(fēng)扇開(kāi)關(guān) | 益圓 | f | 4 | 15.0 | 60.0 | |
2 | 潔麗雅 不銹鋼水龍頭 | 潔麗雅/grace | h | 3 | 20.0 | 60.0 | |
3 | 中財(cái) 水管管材16線(xiàn)管聯(lián)塑 | 中財(cái) | x | 4 | 5.0 | 20.0 | |
4 | 水表 | 大江 | j | 3 | 36.0 | 108.0 | |
5 | K 電筆 | K | g | 2 | 3.0 | 6.0 | |
6 | 正泰 電表 | 正泰/CHIT | s | 1 | 36.0 | 36.0 | |
7 | 正泰 配電箱 | 正泰/CHIT | x | 1 | 76.0 | 76.0 | |
8 | 固特 栓子插銷(xiāo)大門(mén) | 固特 | x | 12 | 6.0 | 72.0 | |
9 | 固特 馬釘一件 | 固特 | m | 3 | 30.0 | 90.0 | |
10 | 大江 鋼釘一盒 | 大江 | mm | 4 | 5.0 | 20.0 | |
11 | 保拉 割草鐮刀 | 保拉 | 0 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
12 | 南孚 堿性電池 聚能環(huán)3代7號(hào)、5號(hào) | 南孚/NANFU | 7號(hào)、5號(hào) | 4 | 5.5 | 22.0 | |
13 | 正泰 空氣開(kāi)關(guān)63A2P家用空氣開(kāi)關(guān) | 正泰/CHIT | NXB-63A | 1 | 21.0 | 21.0 | |
14 | 木林森 30wLED燈架 | 木林森 | x | 2 | 24.0 | 48.0 | |
15 | 5M-8M 卷尺 | A | 5M-8M | 2 | 7.0 | 14.0 | |
16 | 中大元通 單芯線(xiàn) | 中大元通 | DB | 3 | 335.0 | 1005.0 | |
17 | 固特 鐵絲防銹鍍鋅軟鐵一捆10斤 | 固特 | 捆 | 7 | 25.0 | 175.0 | |
18 | fghgf 鐵鎖扣 | fghgf | 個(gè) | 20 | 4.0 | 80.0 | |
19 | 聯(lián)塑 塑料水龍頭 | 聯(lián)塑/Lesso | sl01 | 12 | 5.0 | 60.0 | |
20 | 聯(lián)塑 線(xiàn)槽一根3米 | 聯(lián)塑 | PVC | 12 | 4.0 | 48.0 | |
21 | 康升 工具車(chē)斗車(chē)加厚兩輪車(chē) | 康升 | HEIM | 1 | 350.0 | 350.0 | |
22 | 聯(lián)塑 PPR熱水直徑25水管管材一根4米 | 聯(lián)塑/Lesso | x | 1 | 32.0 | 32.0 | |
23 | 正泰 其它斷路器正泰三相四線(xiàn)漏電保護(hù)器塑殼斷路器大功率開(kāi)關(guān)電閘總閘三相開(kāi)關(guān)空開(kāi) 250A NM1LE 4P | 正泰/CHIT | x | 2 | 380.0 | 760.0 | |
24 | 正泰 正泰(CHNT)1.5平方電線(xiàn)電纜 BV | 正泰/CHIT | BV | 1 | 130.0 | 130.0 | |
25 | 公牛黑色電工膠布絕緣膠帶 | 公牛/BULL | 公牛ET610 | 12 | 3.0 | 36.0 | |
26 | 邁凡 E27螺口燈座 | 邁凡 | E27 | 8 | 5.0 | 40.0 | |
27 | 正泰 正泰塑殼斷路器100a空氣開(kāi)關(guān)三相四線(xiàn)250a塑殼式塑料外殼式斷路器 | 正泰/CHIT | ZM | 1 | 148.0 | 148.0 | |
28 | 公牛三孔明家用開(kāi)關(guān) | 公牛/BULL | G09-S | 10 | 12.0 | 120.0 | |
29 | 公牛五孔明家用開(kāi)關(guān) | 公牛/BULL | G09-F | 6 | 13.0 | 78.0 | |
30 | 木林森照明 18t燈管1.2米 | 木林森照明 | T18 | 80 | 16.0 | 1280.0 | |
31 | 雅格led充電手電筒 家庭室外照明手電筒直插充電手電 | 雅格/YAGE | 32 | 1 | 22.0 | 22.0 | |
32 | 木林森照明LED燈泡家用超亮節(jié)能燈泡18w | 木林森照明 | 04 | 5 | 20.0 | 100.0 | |
33 | 木林森照明 節(jié)能燈泡led30w | 木林森照明 | 006 | 7 | 30.9 | 216.3 | |
34 | 雅格手電筒充電式強(qiáng)光家用小便攜老人用耐用超亮普通沖電雅閣兒童 | 雅格/YAGE | 21 | 3 | 16.9 | 50.7 | |
35 | 林森照明 節(jié)能燈泡led家用12w大螺口工廠(chǎng)房大瓦數(shù)防水超亮燈泡 | 木林森照明 | 01 | 11 | 16.0 | 176.0 | |
36 | 公牛 公牛插座3米線(xiàn)長(zhǎng) 超功率過(guò)載保護(hù) 帶開(kāi)關(guān)保護(hù)門(mén) 電源接線(xiàn)板排插線(xiàn)板插板 新國(guó)標(biāo) | 公牛/BULL | B6 | 2 | 59.0 | 118.0 | |
37 | 公牛 公牛5m線(xiàn)分控插排獨(dú)立開(kāi)關(guān) | 公牛/BULL | GN-316 | 1 | 70.0 | 70.0 | |
38 | 公牛新國(guó)標(biāo)插座/插線(xiàn)板/插排 4位總控全長(zhǎng)1.8米 | 公牛/BULL | GN-607 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
39 | 德力西 微型斷路器63a | 德力西 | DZ47S 63A | 5 | 48.0 | 240.0 | |
40 | 正泰空氣開(kāi)關(guān) 斷路器 總電閘短路保護(hù)器 | 正泰/CHIT | DZ158LE-125 | 1 | 140.0 | 140.0 | |
41 | 公牛 空氣開(kāi)關(guān)漏電保護(hù)器100a | 公牛/BULL | 2p | 3 | 86.0 | 258.0 | |
42 | 38號(hào)掛鎖防盜純銅掛鎖防水防銹 | 宏發(fā) | SDGUJ | 62 | 7.0 | 434.0 | |
43 | 90管接頭3通 | A | 管接頭3通 | 2 | 18.0 | 36.0 | |
44 | PVC管專(zhuān)用膠水 | A | PVC管專(zhuān)用膠水 | 5 | 6.0 | 30.0 | |
45 | 20,25接頭 | A | 20,25 | 41 | 8.0 | 328.0 | |
46 | 水管 | A | 20MM-90MM | 12 | 40.0 | 480.0 | |
47 | PVC管剪刀 | A | 剪刀 | 1 | 38.0 | 38.0 | |
48 | 活動(dòng)扳手 | A | 活動(dòng)扳手 | 1 | 25.0 | 25.0 | |
49 | 老虎鉗 | A | 老虎鉗 | 3 | 16.0 | 48.0 | |
50 | BVS BV線(xiàn) | BVS | BV線(xiàn) | 2 | 450.0 | 900.0 | |
51 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶(hù)名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜: