一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:伽師縣克孜勒博依鎮(zhèn)人民政府關(guān)于探照燈的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1651961000018392369
項(xiàng)目聯(lián)系人:美麗克木
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653129
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)伽師縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:伽師縣克孜勒博依鎮(zhèn)人民政府
采購(gòu)單位地址:新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)伽師縣克孜勒博依鄉(xiāng)人民政府
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:745224826
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:653129800004001
三、成交信息
成交日期:2022年10月24日
總成交金額(元):10605(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 伽師縣玉蘇甫阿布力孜交電店 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)新疆喀什地區(qū)伽師縣克孜勒博依鄉(xiāng)140號(hào) | 10605.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 沃爾森 Warsun H882手電筒多功能手提燈遠(yuǎn)射充電式大功率超亮戶外野營(yíng)燈 | 沃爾森/WOLLERSERN | H882 | 18 | 45.0 | 810.0 | |
2 | 鋁芯電纜線16平方電線10黑色雙根平行線雙股鋁線入戶外架空老化 國(guó)標(biāo)2X25平方100米 | 無(wú)品牌 | 2X25平方100米 | 502 | 2.5 | 1255.0 | |
3 | 公牛(BULL)B5053插線板5插孔多孔插排有線排插電插板插銷板 全長(zhǎng)5米 | 公牛/BULL | B5053 | 27 | 45.0 | 1215.0 | |
4 | 莊太太 芒草天然掃把手工編織軟毛鳳尾草加大不粘毛工廠芒草笤帚掃帚 | 莊太太 | ZTT89455 | 26 | 12.0 | 312.0 | |
5 | 莊太太 圓頭棉線拖把 ZTT-TB8502 | 莊太太 | ZTT-TB8502 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
6 | 斬盾 永固酚醛調(diào)和漆 室內(nèi)外鋼結(jié)構(gòu)防銹漆金屬漆欄桿油漆 12公斤白色 12L | 斬盾 | 12公斤白色 | 20 | 140.0 | 2800.0 | |
7 | 古達(dá) 家用清潔鐵畚箕鐵簸箕 垃圾鏟大號(hào)畚斗鐵扒斗環(huán)衛(wèi) 50cn高加厚簸箕 | 古達(dá) | 50cm | 8 | 8.0 | 64.0 | |
8 | 晨光/M&G AHT99103 卷尺 | 晨光/M&G | AHT99103 | 21 | 7.0 | 147.0 | |
9 | 德力西電氣 微型斷路器 空氣開關(guān) 家用空開帶漏電保護(hù) 4P C 63A | 德力西電氣 | 4P C 63A | 14 | 65.0 | 910.0 | |
10 | 星工 星工耐油橡膠手套 | 星工/XINGONG | 23cm | 80 | 3.0 | 240.0 | |
11 | 三和(SANVO) 350ML 自動(dòng)噴漆 | 三和 | 350ml | 51 | 6.0 | 306.0 | |
12 | 兩開雙控開關(guān) | 美的/Midea | E03 | 32 | 8.0 | 256.0 | |
13 | 正泰電線電纜 BV2.5平方 雙色單芯單股地線 國(guó)標(biāo)銅芯硬線 家裝照明插座用線50米 | 正泰/CHIT | 2.5平方 50米 | 23 | 80.0 | 1840.0 | |
14 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: