索吊具采購中標(biāo)公告
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就索吊具在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購平臺進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號:8110-XJ-2211-23184
項(xiàng)目標(biāo)名:索吊具
序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000006756 | 不銹鋼鋼絲繩扣&2T-2M | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河博潤機(jī)電商貿(mào)有限公司 |
2 | 200000014591 | 吊裝帶&1t×1m | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河博潤機(jī)電商貿(mào)有限公司 |
3 | 200000014596 | 吊裝帶&2T 8m | 云錫物流 | 件 | 6 | 紅河博潤機(jī)電商貿(mào)有限公司 |
4 | 200000014598 | 吊裝帶&2t×2m | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河博潤機(jī)電商貿(mào)有限公司 |
5 | 200000014606 | 吊裝帶&3t×3m | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河博潤機(jī)電商貿(mào)有限公司 |
6 | 200000014610 | 吊裝帶&4t×4m | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河博潤機(jī)電商貿(mào)有限公司 |
7 | 200000017910 | 防脫裝置&1t吊車&1t | 云錫物流 | 件 | 50 | 紅河博潤機(jī)電商貿(mào)有限公司 |
8 | 200000017911 | 防脫裝置&2t吊車&2t | 云錫物流 | 件 | 50 | 紅河博潤機(jī)電商貿(mào)有限公司 |
9 | 200000034069 | 尼龍吊裝帶&3t×2m | 云錫物流 | 件 | 10 | 紅河博潤機(jī)電商貿(mào)有限公司 |
10 | 200000090857 | 不銹鋼四腿吊鏈&貴金屬&3t×1500mm | 云錫物流 | 套 | 2 | 紅河博潤機(jī)電商貿(mào)有限公司 |
11 | 200000200545 | 不銹鋼壓制四腿鋼絲繩吊具4t&φ14×3m(不帶吊鉤)304 | 云錫物流 | 件 | 2 | 紅河博潤機(jī)電商貿(mào)有限公司 |
12 | 200000200546 | 不銹鋼壓制四腿鋼絲繩吊具2t&φ14×1.5m(不帶吊鉤)304 | 云錫物流 | 件 | 2 | 紅河博潤機(jī)電商貿(mào)有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2022年11月11日
- 如有附件,下載方法如下:原網(wǎng)找到公告,打開內(nèi)容下載:http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進(jìn)行下載!