一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):岑溪市中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校關(guān)于水泵的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1935201000019417564
項(xiàng)目聯(lián)系人:龍星宇
項(xiàng)目聯(lián)系電話(huà):15878171412
采購(gòu)計(jì)劃信息:
序號(hào) | 采購(gòu)計(jì)劃文號(hào)信息 | 采購(gòu)計(jì)劃金額 |
1 | CXZC2022-W1-06788-015 | 22500.0 |
2 | CXZC2022-W1-06788-005 | 9200.0 |
3 | CXZC2022-W1-06788-008 | 2550.0 |
4 | CXZC2022-W1-06788-003 | 10500.0 |
5 | CXZC2022-W1-06788-009 | 5180.0 |
6 | CXZC2022-W1-06788-012 | 6650.0 |
7 | CXZC2022-W1-06788-007 | 6840.0 |
8 | CXZC2022-W1-06788-010 | 5220.0 |
9 | CXZC2022-W1-06788-002 | 9600.0 |
10 | CXZC2022-W1-06788-006 | 8120.0 |
11 | CXZC2022-W1-06788-013 | 5400.0 |
12 | CXZC2022-W1-06788-014 | 10500.0 |
13 | CXZC2022-W1-06788-011 | 3000.0 |
14 | CXZC2022-W1-06788-001 | 8400.0 |
15 | CXZC2022-W1-06788-004 | 11200.0 |
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:450481
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):廣西壯族自治區(qū)梧州市岑溪市
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):岑溪市中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校
采購(gòu)單位地址:岑溪市育才路503號(hào)
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:499269147
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:201004
三、成交信息
成交日期:2022年11月29日
總成交金額(元):124860(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 岑溪市華發(fā)五金經(jīng)營(yíng)部 | 廣西壯族自治區(qū)梧州市岑溪市岑城鎮(zhèn)玉梧大道(東)113號(hào)(恒發(fā)有機(jī)化工廠綜合樓首層第11間) | 124860.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 新界 不銹鋼深井泵水泵 | 新界 | 30393265199 | 3 | 7500.0 | 22500.0 | |
2 | 九牧 7212-234 四分洗衣機(jī)龍頭 | 九牧 | 7212-234 | 180 | 38.0 | 6840.0 | |
3 | 佛山照明 7W日光色6500K LED燈泡 | 佛山照明/FSL | 7W日光色6500K | 300 | 8.5 | 2550.0 | |
4 | 公牛 MQ-C020C-BS LED燈泡 20W柱形燈6500K | 公牛/BULL | MQ-C020C-BS | 200 | 27.0 | 5400.0 | |
5 | 公牛 開(kāi)關(guān)電源 | 公牛/BULL | 4420026 | 280 | 18.5 | 5180.0 | |
6 | 公牛 開(kāi)關(guān)電源 | 公牛/BULL | 4420026 | 360 | 14.5 | 5220.0 | |
7 | 九牧 不銹鋼編織軟管 | 九牧 | H2BE2-150103C-2 | 150 | 20.0 | 3000.0 | |
8 | 箭牌衛(wèi)?。ˋRROW)沖廁所便池蹲坑蹲便器套裝沖水箱掛式水箱 AEX102 | 箭牌/ARROW | 10030731203185 | 35 | 190.0 | 6650.0 | |
9 | 九牧(JOMOO) 角閥三角閥衛(wèi)浴止水閥1冷1熱 | 九牧 | 1047328190 | 240 | 35.0 | 8400.0 | |
10 | 安賽瑞 沖洗閥 明裝小體小便閥4分進(jìn)水口450271 | 安賽瑞 | 450271 | 160 | 60.0 | 9600.0 | |
11 | 德力西電氣斷路器 空氣開(kāi)關(guān)DZ47SLEN2C63 63A | 德力西電氣 | DZ47SLEN2C63 | 320 | 35.0 | 11200.0 | |
12 | 歐普照明LED燈管T8【1.2m 白光20瓦】帶電源線(xiàn) | 歐普照明 | LED-220-T8-16.5-03 | 580 | 14.0 | 8120.0 | |
13 | 佛山照明/FSL T8-30W-1.2M-6500K LED日光燈 | 佛山照明/fsl | T8-30W-1.2M-6500K | 700 | 15.0 | 10500.0 | |
14 | 正泰(CHNT)電線(xiàn)電纜BV1.5/2.5/4/6平方國(guó)標(biāo)家裝單股銅線(xiàn)100米 | 正泰/CHIT | BV | 25 | 420.0 | 10500.0 | |
15 | 花欄自動(dòng)沖水感應(yīng)器智能感應(yīng)小便斗SE-8500 | 花欄 | SE-8500 | 20 | 460.0 | 9200.0 | |
16 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶(hù)名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜: