項(xiàng)目名稱 | 府谷縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理提升改造工程設(shè)計(jì) | |||
標(biāo)段編號(hào) | E6108223536ckedyyp7v001 | |||
招標(biāo)人名稱 | 府谷縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | |||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 華建聯(lián)項(xiàng)目管理有限公司 | |||
聯(lián)系人名稱 | 劉工 | 聯(lián)系電話 | 18628695755 | |
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年1月10日 13時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 榆林市公共資源交易中心十樓開標(biāo)室5(不見面開標(biāo)) | |
中標(biāo)候選人 | ||||
排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
第1名 | 中昕圣苑工程設(shè)計(jì)有限公司 | 孫麗 CS143700508 |
164.70 | |
第2名 | 浙江新中環(huán)建筑設(shè)計(jì)有限公司 | 文敏 CS143300763 |
165.60 | |
第3名 | 中合一工程設(shè)計(jì)有限公司 | 王旭芳 CS223400475 |
165.6 | |
公示開始時(shí)間 | 2023年1月12日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023年1月14日 | |
以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 |