一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:策勒縣疾病預(yù)防控制中心關(guān)于門簾及配件的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:2481101000000617533
項(xiàng)目聯(lián)系人:陳永恒
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃文號:
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653225
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)策勒縣
報(bào)價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:策勒縣疾病預(yù)防控制中心
采購單位地址:策勒縣色日克東路1號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:陳永恒:13399796052
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:458195997
采購單位預(yù)算編碼:003006001
三、成交信息
成交日期:2023年2月2日
總成交金額(元):35758(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 策勒縣霞光超市第一分店 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)新疆策勒縣安怡小區(qū)門口 | 35758.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價明細(xì) |
1 | 柯瑞柯林 棉門簾冬季 | 柯瑞柯林 | 9025z | 2 | 380.0 | 760.0 | |
2 | 泉盛 TG-UV2PLUS黑金剛對講機(jī)遠(yuǎn)距離10W | 泉盛 | TG-UV2PLUS | 6 | 428.0 | 2568.0 | |
3 | 戶外應(yīng)急帳篷四腳遮陽傘 | 無品牌 | pyj-080 | 4 | 450.0 | 1800.0 | |
4 | 紐仕達(dá) 黃色醫(yī)療垃圾袋大號 | 紐仕達(dá) | 垃圾袋 | 40 | 25.0 | 1000.0 | |
5 | 優(yōu)和 中國國旗 3號 128*192cm | 優(yōu)和/UHOO | 6193 | 1 | 28.0 | 28.0 | |
6 | 塑料手提水桶 | 無品牌 | 桶 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
7 | 拖布寬拖把 | 無品牌 | 寬拖把 | 10 | 30.0 | 300.0 | |
8 | 公牛 新國標(biāo)插座/插板10位總控全長3米超功率保護(hù) | 公牛/BULL | GN-605 | 5 | 78.0 | 390.0 | |
9 | 心相印 抽紙 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 茶語 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
10 | 心相印 濕巾99.9%殺菌消毒衛(wèi)生濕紙巾 | 心相印/Mind Act Upon Mind | 濕巾消毒 | 1200 | 5.0 | 6000.0 | |
11 | 雙飛燕 無線鍵盤鼠標(biāo)套裝 | 雙飛燕/A4TECH | 2535 | 4 | 120.0 | 480.0 | |
12 | 扎帶廢物封口扎帶4*200mm扎帶100個 | 無品牌 | 扎帶 | 100 | 10.0 | 1000.0 | |
13 | 得力 夾子文具多功能燕尾票尾夾32mm【24只】 | 得力 | 8553es | 10 | 20.0 | 200.0 | |
14 | 德力西 開關(guān)插座面板 | 德力西 | 開關(guān) | 7 | 10.0 | 70.0 | |
15 | MEILEN 電子秤商用防水秤 | MEILEN | mt208 | 2 | 320.0 | 640.0 | |
16 | 金易潔 微織纖維抹布 | 金易潔 | vm-35r | 100 | 5.0 | 500.0 | |
17 | 衛(wèi)士威 殺蟲劑 | 衛(wèi)士威 | 500g | 4 | 35.0 | 140.0 | |
18 | 立白 立白西柚洗潔精 | 立白/Liby | 1kg | 10 | 10.0 | 100.0 | |
19 | 新越昌暉 喊話器手持喇叭擴(kuò)音器 | 新越昌暉 | xy18 | 3 | 108.0 | 324.0 | |
20 | 隔離柱 伸縮帶 | 無品牌 | 隔離柱 | 50 | 160.0 | 8000.0 | |
21 | 妮管家 醫(yī)療垃圾袋 | 妮管家 | 45*50cm50只 | 50 | 15.0 | 750.0 | |
22 | 手提塑料水桶 | 無品牌 | 水桶 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
23 | 好媳婦 免手洗懶人鋁合金平板拖把40CM | 好媳婦 | 好媳婦吸水拖把 | 5 | 88.0 | 440.0 | |
24 | 利得 背心式手提家用辦公垃圾袋 | 利得 | 100只 50cm*60cm | 50 | 10.0 | 500.0 | |
25 | 蘭詩 黃色醫(yī)療平口垃圾袋 | 蘭詩 | 45*50CM(50只裝) | 50 | 12.0 | 600.0 | |
26 | 美家生活 棉紗拖把圓木桿 | 美家生活/HOME MAID | 圓拖把 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
27 | 得力 空白CD-R盤儲存光盤DVD光盤50片盒裝 | 得力/deli | 83150 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
28 | 優(yōu)奧 背心手提商用垃圾袋 特大號80*110cm | 優(yōu)奧 | 垃圾袋 | 40 | 25.0 | 1000.0 | |
29 | 燈下 滅蠅燈 | 燈下 | dx20 | 5 | 188.0 | 940.0 | |
30 | 得力 省力訂書機(jī) | 得力 | 0478 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
31 | 碧浪 專業(yè)多效合一洗衣粉4.5KG | 碧浪/Ariel | 4.5kg | 10 | 40.0 | 400.0 | |
32 | 公牛 電線電纜銅線 BV2.5平方 | 公牛/BULL | 60227 | 1 | 260.0 | 260.0 | |
33 | 筆記本 | 忠簡文具 | 無 | 50 | 8.0 | 400.0 | |
34 | 利爾康 抗菌洗手液 | 利爾康/LIERKANG | 500ml | 2 | 300.0 | 600.0 | |
35 | 彩色膠帶 | 新星 | 無 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
36 | 儲物盒 | 大無外 | 無 | 20 | 32.0 | 640.0 | |
37 | 不干膠醫(yī)療廢物標(biāo)識標(biāo)簽 醫(yī)療垃圾警示標(biāo)志 醫(yī)療廢物袋封口貼 A款一卷(1000貼) | 無品牌 | 1000 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
38 | 訂書針 | 得力/deli | NO.0012 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
39 | 地墊(歡迎光臨) | 無品牌 | 無 | 2 | 168.0 | 336.0 | |
40 | 地墊(歡迎光臨) | 無品牌 | 無 | 5 | 78.0 | 390.0 | |
41 | 刻錄機(jī) | HD | 無 | 4 | 280.0 | 1120.0 | |
42 | 醫(yī)療垃圾桶 | 無品牌 | 無 | 2 | 70.0 | 140.0 | |
43 | 筆記本/記事本 | 錦廈 | 7718 | 4 | 14.0 | 56.0 | |
44 | 標(biāo)簽紙 口取紙 | 得力/deli | 2024 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
45 | 蘆葦大掃把 | 無品牌 | 無 | 7 | 30.0 | 210.0 | |
46 | 得力5號/7號堿性電池(單位:卡) | 得力/deli | 18505 | 77 | 3.0 | 231.0 | |
47 | 粘鉤 掛鉤(白色)(3只/板) | 得力/deli | 19351 | 35 | 6.0 | 210.0 | |
48 | 得力記號筆6881 | 得力/deli | NO.6881 | 10 | 3.0 | 30.0 | |
49 | 特厚紙杯 | 康綠潔 | K16 | 40 | 8.0 | 320.0 | |
50 | 中性筆/碳素筆 | 寶克/Baoke | pc-2588 | 10 | 36.0 | 360.0 | |
51 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: