鋼絲繩、槽鋼采購成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
240020606 | 圓股點(diǎn)接觸光面鋼絲繩 | 6×19M-6.2mm | 0.6 | 噸 | 9797.00000000 | 5878.2 | 9796.50000000 | 5877.90000000 | 河北金寶鋼絲繩有限公司 |
1 | 鍍鋅薄板 | Q195-235 0.75mm | 0.5 | 噸 | 6450.00000000 | 3225 | 6450.00000000 | 3225.00000000 | 河北金寶鋼絲繩有限公司 |
2 | 鋼絞線 | 1*7*7.8mm | 1 | 噸 | 6817.50000000 | 6817.5 | 6817.00000000 | 6817.00000000 | 河北金寶鋼絲繩有限公司 |
3 | 扁鐵 | 80 | 1 | 噸 | 7000.00000000 | 7000 | 7000.00000000 | 7000.00000000 | 河北金寶鋼絲繩有限公司 |
4 | 鍍鋅扁鐵 | 30 | 0.5 | 噸 | 7000.00000000 | 3500 | 7000.00000000 | 3500.00000000 | 河北金寶鋼絲繩有限公司 |
5 | 鐵板 | 3mm 6*1.5米 | 2.5 | 噸 | 6989.20000000 | 17473 | 6989.00000000 | 17472.50000000 | 河北金寶鋼絲繩有限公司 |
2401730402 | 鋼絲繩【無油】 | 6*19*26 | 5.63 | 噸 | 8484.00000000 | 47764.92 | 8483.00000000 | 47759.29000000 | 河北金寶鋼絲繩有限公司 |
2230205 | 槽鋼 | Q195-345 10# | 1 | 噸 | 5706.50000000 | 5706.5 | 5706.00000000 | 5706.00000000 | 河北金寶鋼絲繩有限公司 |
2230206 | 槽鋼 | Q195-345 12# | 1 | 噸 | 6137.77000000 | 6137.77 | 6137.00000000 | 6137.00000000 | 河北金寶鋼絲繩有限公司 |
2230209 | 槽鋼 | Q195-345 14#b | 1 | 噸 | 5716.60000000 | 5716.6 | 5716.00000000 | 5716.00000000 | 河北金寶鋼絲繩有限公司 |
240021313 | 圓股點(diǎn)接觸光面鋼絲繩 | 6×19M-12.5mm | 0.6 | 噸 | 7954.00000000 | 4772.4 | 7954.00000000 | 4772.40000000 | 河北金寶鋼絲繩有限公司 |
邯鄲市孫莊采礦有限公司
2023年3月3日