招標公司受業(yè)主委托,于2023-05-09在網上發(fā)布:徐鋼集團減速機中標結果。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業(yè)機會。
詢價單號:XJ230310022 | 詢價標題:徐鋼集團減速機 |
采購方式:公開 | |
采購員: | 聯系電話: |
報名截至時間:2023-03-31 | 報價截至時間:2023-03-31 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
C.02.02.01.0355 | 減速機 | DLR08-24DM132M-4-M1-R/7.5KW | 3.000000 | 臺 | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0981 | 減速機 | DCY280-50-IIS,帶配套電機,逆止器 | 1.000000 | 套 | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0979 | 減速機 | DLHIISHZ1-20-C | 1.000000 | 臺 | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0980 | 減速機 | ZFY630-135.4-V | 1.000000 | 臺 | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0539 | 減速機 | 12190015DR2115ME017-10 | 6.000000 | 臺 | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0984 | 減速機 | NMRV-75 1:20 1.1KW | 1.000000 | 臺 | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0978 | 減速機 | DLHIISHZ0-20-G | 1.000000 | 臺 | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0359 | 齒輪減速機 | LDAM300 | 2.000000 | 臺 | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0147 | 減速機 | ZSC600-31.2-1 | 1.000000 | 臺 | 2023-04-01 | ||
C.02.02.01.0037 | 減速機 | XWD9-87-7.5KW | 2.000000 | 臺 | 2023-04-01 |
名稱 | 屬性 | 操作 |
3月1日計劃單0001.jpg | 下載 | |
3月1日計劃單0002.jpg | 下載 | |
3月1日計劃單0003.jpg | 下載 | |
3月1日計劃單0004.jpg | 下載 | |
001.jpg | 下載 | |
002.jpg | 下載 | |
007.jpg | 下載 | |
008.jpg | 下載 | |
004.jpg | 下載 | |
005.jpg | 下載 | |
006.jpg | 下載 | |
007.jpg | 下載 | |
008.jpg | 下載 | |
2023-2-20-1.png | 下載 | |
2023-2-20-2.png | 下載 | |
2023-2-20-3.png | 下載 | |
2023-2-20-4.png | 下載 | |
2023-2-20-5.png | 下載 |
序號 | 中標供應商 | 中標價格 |
1 | 南京埃德方斯機械有限公司[聯系方式].中標通 | 200513.274334 |
2 | 山東省鑫美捷五金機電有限公司[聯系方式].中標通 | 18479.646018 |
3 | 河南省鵬飛起重機械有限公司[聯系方式].中標通 | 389.380530 |
4 | 泰興市鐵路工程機械有限公司[聯系方式].中標通 | 37168.141592 |
5 |
1.3月1日計劃單0001.jpg
2.3月1日計劃單0002.jpg
3.3月1日計劃單0003.jpg
4.3月1日計劃單0004.jpg
5.001.jpg
6.002.jpg
7.007.jpg
8.008.jpg
9.004.jpg
10.005.jpg
11.006.jpg
12.007.jpg
13.008.jpg
14.2023-2-20-1.png
15.2023-2-20-2.png
16.2023-2-20-3.png
17.2023-2-20-4.png
18.2023-2-20-5.png