招標公司受業(yè)主委托,于2023-05-11在網(wǎng)上發(fā)布:酒鋼集團碳鋼薄板廠等單位4月起重機卷筒組等集中采購結果。各有關單位請與公告中招標負責人接洽聯(lián)系,及時開展投標及相關工作,以免錯失商業(yè)機會。
- 正常公示
- 項目編號:GYLGLFGS-XJ-202304-04984
- 公示信息
- 公示結果
酒鋼集團碳鋼薄板廠等單位4月起重機卷筒組等集中采購結果公示
公示標題 | 酒鋼集團碳鋼薄板廠等單位4月起重機卷筒組等集中采購結果公示 | ||
公示開始時間 | 2023-05-11 08:27:49 | 公示截止時間 | 2023-05-14 08:27:49 |
聯(lián)系人 | 朱耀國 | 聯(lián)系電話 | 18193796029 |
序號 | 成交企業(yè) | 成交價格(元/人民幣) | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 |
1 | 河南圣起機械集團有限公司嘉峪關分公司 | 84700 | 歐式雙輪吊鉤組\QB5T-22.5m 5T 2.5#T級 錳鋼 | 70311538 | 歐式雙輪吊鉤組\QB5T-22.5m 5T 2.5#T級 錳鋼 | 13% | 2023-10-01 | 東鋁隴西凈化 | ||
滑輪組\W2-454.1 | 70307477 | 滑輪組\W2-454.1 | 13% | 2023-10-01 | 煉軋一高 | |||||
卷筒\QD25T Φ650×2000(右) Q345(鋼板卷制) | 70177125 | 卷筒\QD25T Φ650×2000(右) Q345(鋼板卷制) | 13% | 2023-10-01 | 碳鋼薄板煉鋼 | |||||
龍門板鉤鉤片\50T BG50T×2210 Q460 | 70310545 | 龍門板鉤鉤片\50T BG50T×2210 Q460 | 13% | 2024-04-01 | 科力耐材 | |||||
2 | 河南省發(fā)達起重機有限公司 | 73200 | 定柱式懸臂起重機\0.5t H=10m 臂長3m | 70310592 | 定柱式懸臂起重機\0.5t H=10m 臂長3m | 13% | 2023-10-01 | 東鋁嘉峪關動力一附技術協(xié)議 | ||
卷筒\QCL 7.5t+7.5t XT1024-31 Φ500×1500 右旋 42CrMo | 70218556 | 卷筒\QCL 7.5t+7.5t XT1024-31 Φ500×1500 右旋 42CrMo | 13% | 2023-10-01 | 產(chǎn)成品 | |||||
卷筒\QCL 7.5t+7.5t XT1024-31 Φ500×1500 左旋 42CrMo | 70218558 | 卷筒\QCL 7.5t+7.5t XT1024-31 Φ500×1500 左旋 42CrMo | 13% | 2023-10-01 | 產(chǎn)成品 | |||||
板鉤軸套\Ф180×Ф160-56 銅+石墨 | 70305080 | 板鉤軸套\Ф180×Ф160-56 銅+石墨 | 13% | 2023-10-01 | 宏翔 | |||||
板鉤軸套\Ф180×Ф160-110 銅+石墨 | 70305081 | 板鉤軸套\Ф180×Ф160-110 銅+石墨 | 13% | 2023-10-01 | 宏翔 | |||||
板鉤軸套\Ф130×Ф110-100 銅+石墨 | 70305083 | 板鉤軸套\Ф130×Ф110-100 銅+石墨 | 13% | 2023-10-01 | 宏翔 | |||||
板鉤軸套\Ф180×Ф160-100 銅+石墨 | 70306969 | 板鉤軸套\Ф180×Ф160-100 銅+石墨 | 13% | 2023-10-01 | 宏翔 |
其他說明內(nèi)容