一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:和田市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心關(guān)于地墊的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2571101000002665670
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬廣彬
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃文號(hào):
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653201
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)和田市
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:和田市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
采購單位地址:和田市烏魯木齊北路1號(hào)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:孫鴻亮:15009038588
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:MB1H32632
采購單位預(yù)算編碼:545002
三、成交信息
成交日期:2023年5月15日
總成交金額(元):13572 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 和田縣青薇商行 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)巴格其鎮(zhèn)比曾村190號(hào) | 13572.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 迪茵(DIYIN)特厚出入平安門墊60*90cm | 迪茵/DIYIN | 60*90cm | 10 | 30.0 | 300.0 | |
2 | 迪茵 DIYIN 特厚出入平安門墊塑料絲圈腳墊防滑墊電梯口門口地墊家用紅色樓梯迎賓墊子120*150cm | 迪茵/DIYIN | 120*150cm | 10 | 95.0 | 950.0 | |
3 | 宋林森 加厚清洗汽車家務(wù)毛巾 家用擦車毛巾餐館餐廳賓館物業(yè)保潔抹布洗碗 清潔洗車毛巾40*40紫色1條裝 | 宋林森 | 40*40 | 120 | 4.0 | 480.0 | |
4 | 百廚坊 大垃圾袋大號(hào)加厚大碼黑色酒店物業(yè)環(huán)衛(wèi)平口塑料袋一次性廠家批發(fā) 90*100 500只 | 百廚坊 | 90*100 | 4 | 400.0 | 1600.0 | |
5 | 舒潔 雙層小卷衛(wèi)生紙 超柔衛(wèi)生紙卷紙衛(wèi)生間用原生木漿不堵塞馬桶 200張(2層)/卷 100卷/箱 0319-01 | 舒潔/Kleenex | 0319-01 | 5 | 220.0 | 1100.0 | |
6 | 心相印(Mind Act Upon Mind)DT200 經(jīng)典系列抽紙 2層200抽(48包/箱) | 心相印/Mind Act Upon Mind | 2層200抽(48包/箱) | 5 | 260.0 | 1300.0 | |
7 | 藍(lán)月亮 84消毒液 600g/瓶 消毒水 殺菌率99.999% | 藍(lán)月亮/Blue moon | 600g/瓶 | 36 | 7.0 | 252.0 | |
8 | 清風(fēng) 大盤紙卷紙 商用酒店衛(wèi)生紙 珍寶紙2層220米12卷整箱有芯卷筒紙 | 清風(fēng) | 12卷整箱 | 5 | 190.0 | 950.0 | |
9 | 空氣清新劑整箱24支裝 靈動(dòng)香型24瓶 | 滅害靈 | 靈動(dòng)香型 | 2 | 300.0 | 600.0 | |
10 | 威猛先生 潔廁液 潔廁大瓶裝750g*12瓶 | 威猛先生/Mr Muscle | 檸檬香型750g | 6 | 110.0 | 660.0 | |
11 | 工業(yè)純堿25KG碳酸鈉去污堿洗滌堿蘇打廚房餐具清洗清潔劑除污垢 | 無品牌 | 25KG | 5 | 160.0 | 800.0 | |
12 | 奈爾克 多功能玻璃清潔劑3.6kg玻璃水 | 奈爾克 | 3.6kg | 36 | 25.0 | 900.0 | |
13 | 藍(lán)月亮 蘆薈抑菌洗手液 500g瓶+500g瓶裝補(bǔ)充液 清潔抑菌99.9% | 藍(lán)月亮/Blue moon | 500g+500g | 30 | 15.0 | 450.0 | |
14 | 五月花 防風(fēng)梳齒型掃把簸箕套裝 家用不銹鋼桿掃帚畚箕組合兩件套 大號(hào) C2 | 五月花 | C2 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
15 | 雕牌 清新檸檬洗潔精4.68kg 洗潔精 | 雕牌 | 清新檸檬洗潔精4.68kg | 60 | 34.5 | 2070.0 | |
16 | 高粱掃 | 冰禹 | 環(huán)衛(wèi)掃帚 清潔掃帚 | 30 | 32.0 | 960.0 | |
17 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: