中峪五金標準件5-3采購成交結果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
11 | 礦用橡套軟電纜 | MY-0.38/0.66/4*2.5mm² | 100 | 米 | 11.50000000 | 1150 | 10.69306931 | 1069.30693069 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
22 | 巷道燈 | LED /DGS18/127V(A) | 10 | 個 | 336.28000000 | 3362.8 | 188.11881188 | 1881.18811881 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
12 | 帶皮鋼絲繩 | Φ6 | 500 | 米 | 2.00000000 | 1000 | 1.98019802 | 990.09900990 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
13 | 閘皮 | 180*11(mm) | 2 | 米 | 269.91000000 | 539.82 | 193.06930693 | 386.13861386 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
14 | 鋁鉚釘 | 6*22 | 100 | 個 | 0.35000000 | 35 | 0.34653465 | 34.65346535 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
15 | 吊裝帶 | 3噸/3米 | 3 | 條 | 48.60000000 | 145.8 | 29.70297030 | 89.10891089 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
16 | 吊裝帶 | 5噸/5米 | 2 | 條 | 57.52000000 | 115.04 | 49.50495050 | 99.00990099 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
17 | 三相異步電動機 | YDT250-2型 /250W | 1 | 臺 | 504.42000000 | 504.42 | 495.04950495 | 495.04950495 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
18 | 三相異步電動機 | YDT400-2型 /400W | 1 | 臺 | 628.32000000 | 628.32 | 613.86138614 | 613.86138614 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
19 | 礦用本安電路用接線盒 | JHH-2 | 5 | 個 | 522.13000000 | 2610.65 | 34.65346535 | 173.26732673 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
1 | 醇酸調和漆 | 藍色/15kg | 15 | 公斤 | 12.83000000 | 192.45 | 12.47524752 | 187.12871287 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
2 | 稀料 | 無味 | 10 | 公斤 | 12.83000000 | 128.3 | 12.37623762 | 123.76237624 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
3 | 六角螺栓 | 24*120 4.8級 | 70 | 條 | 5.75000000 | 402.5 | 5.54455446 | 388.11881188 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
4 | 六角螺母 | M24 4.8級 | 70 | 個 | 0.86000000 | 60.2 | 0.84158416 | 58.91089109 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
5 | 彈簧墊 | Φ24 | 10 | 個 | 0.35000000 | 3.5 | 0.34653465 | 3.46534653 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
6 | 平墊 | Φ24 | 10 | 個 | 0.35000000 | 3.5 | 0.34653465 | 3.46534653 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
7 | 六角螺絲 | 12*40 4.8級 | 100 | 條 | 0.54000000 | 54 | 0.49504950 | 49.50495050 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
8 | 六角螺母 | M12 4.8級 | 100 | 個 | 0.27000000 | 27 | 0.19801980 | 19.80198020 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
9 | 礦用急停閉鎖開關 | KHJ0.5/12 | 1 | 個 | 247.79000000 | 247.79 | 207.92079208 | 207.92079208 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
20 | 礦用本安電路用接線盒 | JHH-4 | 5 | 個 | 690.27000000 | 3451.35 | 44.55445545 | 222.77227723 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
10 | 礦用橡套軟電纜 | MY-0.38/0.66/4*4mm² | 100 | 米 | 15.49000000 | 1549 | 15.44554455 | 1544.55445545 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
21 | PVC電氣膠帶 | 黑色 | 300 | 盤 | 4.42000000 | 1326 | 2.87128713 | 861.38613861 | 太原宇宸礦山設備有限公司 |
河北中煤四處礦山工程有限公司
2023年5月22日
源網地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230522/845184483236773888.html