一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:伽師縣克孜勒蘇鄉(xiāng)阿克墩小學(xué)關(guān)于電力電纜的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2051101000002839643
項(xiàng)目聯(lián)系人:亞力昆·圖爾迪
項(xiàng)目聯(lián)系電話:19999453827
采購計(jì)劃文號(hào):
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653129
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)伽師縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:伽師縣克孜勒蘇鄉(xiāng)阿克墩小學(xué)
采購單位地址:伽師縣克孜勒蘇鄉(xiāng)35村3組
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:阿布拉·買買提:13579076137
采購單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:MB1F29538
采購單位預(yù)算編碼:115009024
三、成交信息
成交日期:2023年5月22日
總成交金額(元):14028 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 伽師縣和順電工電料燈飾大全 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)新疆喀什地區(qū)伽師縣文化旅游商業(yè)街23棟106號(hào)商鋪 | 14028.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 鳳達(dá) 電線電纜3*6平方三芯護(hù)套線 一米 | 鳳達(dá) | RVV3*6 | 80 | 12.0 | 960.0 | |
2 | 亞明 投光燈200w | 亞明 | 投光燈 | 5 | 95.0 | 475.0 | |
3 | 震天工 復(fù)合樹脂圓形井蓋700mm*50mm/個(gè) | 震天工 | 井蓋 | 5 | 120.0 | 600.0 | |
4 | 鋁塑管 | 無品牌 | 5分(20) | 138 | 8.0 | 1104.0 | |
5 | 交流接觸器 | 人民電器 | 32A/380V | 4 | 110.0 | 440.0 | |
6 | 電工手套 | 星宇 | 絕緣 | 15 | 11.0 | 165.0 | |
7 | 插頭 | 公牛/BULL | 10A | 30 | 5.5 | 165.0 | |
8 | 250A 160A/3300 | 人民電器 | 3300/250A160A | 1 | 280.0 | 280.0 | |
9 | 排插 | 公牛/BULL | 十孔位3米 | 12 | 56.0 | 672.0 | |
10 | 三控開關(guān) | 德力西 | 三開 | 23 | 14.0 | 322.0 | |
11 | 4P空開 | 德力西 | 4P63A | 3 | 44.0 | 132.0 | |
12 | 德力西 CD98J-LK8X 電源插座 | 德力西 | CD98J-LK8X | 35 | 12.0 | 420.0 | |
13 | 德力西 CD887 單控開關(guān) | 德力西 | CD887 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
14 | 2P32ALE | 德力西 | 2P32ALE | 1 | 45.0 | 45.0 | |
15 | 3P空開 | 德力西 | 3P63A | 15 | 32.8 | 492.0 | |
16 | 2P空開 | 德力西 | 2P63A | 7 | 24.0 | 168.0 | |
17 | 雙控開關(guān) | 德力西 | CD812 | 30 | 11.0 | 330.0 | |
18 | 紫外線燈管 | 四通 | 40W/1.2M | 4 | 15.0 | 60.0 | |
19 | 單管帶罩 | 優(yōu)肯 | 1*18W | 25 | 28.0 | 700.0 | |
20 | 32PPR管子 | 科勒/Kohler | 32*32 | 10 | 32.0 | 320.0 | |
21 | 25PPR配件 | 聯(lián)塑/Lesso | 25PPR配件 | 100 | 4.0 | 400.0 | |
22 | 110PPR管子 | 科勒/Kohler | 110*10 | 15 | 360.0 | 5400.0 | |
23 | 25PPR管子 | 聯(lián)塑/Lesso | 25*3.5 | 10 | 21.0 | 210.0 | |
24 | 五孔插座 | 德頓/DEDUN | 插座 | 4 | 5.0 | 20.0 | |
25 | 雙開(兩開) | 德頓/DEDUN | 雙開單控 | 8 | 6.0 | 48.0 | |
26 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: