二、 *履約供應(yīng)商名稱: 合肥市標(biāo)諧商貿(mào)有限公司
三、 *采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): 2521451000000128591
四、 *合同編號(hào):
五、 *驗(yàn)收單位: 合肥新站高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)三十頭社區(qū)管理委員會(huì)
六、 *驗(yàn)收日期: 2023年5月29日
七、 *驗(yàn)收結(jié)果:
序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)\\規(guī)格型號(hào)\\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
1 | 謀福 實(shí)心泡沫救生圈 | 60 | 1980.0 | 謀福\\無(wú)型號(hào) | 驗(yàn)收通過(guò) | |
2 | 其它防護(hù)救生裝備 救生竹竿 | 20 | 46.0 | 無(wú)品牌\\無(wú)型號(hào) | 驗(yàn)收通過(guò) | |
3 | 安賽瑞 其它防護(hù)救生裝備 救生圈 | 20 | 860.0 | 安賽瑞\\無(wú)型號(hào) | 驗(yàn)收通過(guò) | |
4 | 謀福 8064-10 鋼絲繩 輕型安全繩 救生繩逃生繩攀巖登山繩救援自救繩 送雙鉤裝 10米約3-4層 | 80 | 2240.0 | 謀福\\8064-10 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
5 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過(guò) |
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告:
驗(yàn)收人員名單: ah0117019001