洗煤廠6月材料采購(gòu)成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
2260150055 | 頭燈 | -- | 5 | 個(gè) | 30.00000000 | 150 | 24.75000000 | 123.76000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
140905032105 | 漏電斷路器 | 2P220V16A | 5 | 個(gè) | 38.00000000 | 190 | 34.65000000 | 173.27000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
140905032102 | 漏電斷路器 | 2P220V32A | 5 | 個(gè) | 45.00000000 | 225 | 39.60000000 | 198.02000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
2230012365 | 泵底殼 | -- | 1 | 個(gè) | 590.00000000 | 590 | 584.16000000 | 584.16000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
2430107 | 鉛絲 | 14# | 50 | 公斤 | 7.52000000 | 376.00000000 | 7.52000000 | 376.24000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1701010503 | 梅花扳手 | 12—14 | 2 | 把 | 6.00000000 | 12 | 4.95000000 | 9.90000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1701010507 | 梅花扳手 | 17—19 | 2 | 把 | 11.00000000 | 22 | 9.90000000 | 19.80000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1701010501 | 梅花扳手 | 8—10 | 2 | 把 | 3.00000000 | 6 | 2.97000000 | 5.94000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
170101020707 | 開(kāi)口扳手 | 8—10 | 2 | 把 | 3.00000000 | 6 | 2.97000000 | 5.94000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1701010503 | 開(kāi)口扳手 | 12—14 | 2 | 把 | 5.00000000 | 10 | 3.96000000 | 7.92000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1623300802 | 快速接頭 | 8-9mm SH+OH | 2 | 個(gè) | 15.00000000 | 30 | 2.97000000 | 5.94000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1701010507 | 開(kāi)口扳手 | 17—19 | 2 | 把 | 7.00000000 | 14 | 6.93000000 | 13.86000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
2227030103 | 大掃帚 | 木把 | 10 | 把 | 22.00000000 | 220 | 19.80000000 | 198.02000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
14300330 | 銅線鼻 | 25m2 | 1 | 包 | 4.50000000 | 4.5 | 79.21000000 | 0E-8 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
12403025 | 套頭 | 24 | 1 | 個(gè) | 20.00000000 | 20 | 17.82000000 | 17.82000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
14300317 | 銅線鼻 | 35m2 | 1 | 包 | 5.50000000 | 5.5 | 99.01000000 | 0E-8 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
2230305 | 角鋼 | 5*50(6米) | 15 | 根 | 160.00000000 | 2400 | 148.51000000 | 2227.72000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1803030921 | 電器膠帶 | -- | 20 | 盤(pán) | 3.00000000 | 60 | 2.48000000 | 49.50000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1201010102 | 水平尺 | 手提式600mm | 1 | 把 | 35.00000000 | 35 | 27.72000000 | 27.72000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1060307 | 松動(dòng)液 | -- | 5 | 瓶 | 11.00000000 | 55 | 9.90000000 | 49.50000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
11080140 | 焊條 | 4 | 1 | 箱 | 120.00000000 | 120 | 113.86000000 | 113.86000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
2430111 | 鉛絲 | 18# | 5 | 公斤 | 10.00000000 | 50 | 7.92000000 | 39.60000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
2902030005 | 防凍液 | 16kg紅色 | 3 | 桶 | 180.00000000 | 540 | 158.42000000 | 475.25000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
18060375 | 車(chē)載電臺(tái) | 24V | 1 | 臺(tái) | 700.00000000 | 700 | 673.27000000 | 673.27000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
18060370 | 遠(yuǎn)通無(wú)線數(shù)字對(duì)講機(jī) | T-UV3D | 1 | 臺(tái) | 400.00000000 | 400 | 376.24000000 | 376.24000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
21180203 | 大樹(shù)潔廁靈 | -- | 12 | 瓶 | 6.25000000 | 75 | 5.94000000 | 71.29000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
20060414 | 泡沫膠 | 50G | 60 | 箱 | 210.00000000 | 12600 | 198.02000000 | 11881.19000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
20050208 | 防銹漆 | 灰色,大桶 | 1 | 桶 | 125.00000000 | 125 | 118.81000000 | 118.81000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
20051004 | 稀料 | 8kg | 1 | 桶 | 70.00000000 | 70 | 69.31000000 | 69.31000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1709040102 | 刷子 | 2寸 | 10 | 把 | 3.00000000 | 30 | 1.98000000 | 19.80000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
21060201 | 電焊手套 | -- | 2 | 付 | 22.00000000 | 44 | 17.82000000 | 35.64000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
170602130602 | 尖鍬頭 | -- | 5 | 張 | 15.00000000 | 75 | 14.85000000 | 74.26000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
18020149 | 警示柱 | -- | 50 | 根 | 22.00000000 | 1100 | 17.82000000 | 891.09000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
142509011603 | 無(wú)線插排 | 5孔 | 1 | 個(gè) | 40.00000000 | 40 | 34.65000000 | 34.65000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
140915070114 | 史耐德交流接觸器 | TGC1-2510 | 3 | 臺(tái) | 70.00000000 | 210 | 64.36000000 | 193.07000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1240302805 | 鋼絲繩拉緊器 | 8mm | 4 | 個(gè) | 10.00000000 | 40 | 7.92000000 | 31.68000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
20060103 | 涂料 | -- | 2 | 桶 | 38.00000000 | 76 | 34.65000000 | 69.31000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1694121777 | 滾子 | -- | 2 | 把 | 7.00000000 | 14 | 6.93000000 | 13.86000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
170404160604 | 膩鏟 | -- | 2 | 把 | 8.00000000 | 16 | 6.93000000 | 13.86000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
222903201307 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 3mm*200mm | 1 | 包 | 13.00000000 | 13 | 11.88000000 | 11.88000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
200601000016 | 膩粉 | 五斤 | 1 | 袋 | 11.00000000 | 11 | 9.90000000 | 9.90000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1803030113 | 絕緣膠布 | -- | 10 | 卷 | 3.00000000 | 30 | 2.48000000 | 24.75000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1439052614 | 遙控電池 | 12v 23A | 10 | 節(jié) | 8.00000000 | 80 | 7.92000000 | 79.21000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
21060501 | 尼龍手套 | -- | 120 | 副 | 2.30000000 | 276 | 1.98000000 | 237.61000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
20050201 | 白油漆 | -- | 2 | 桶 | 125.00000000 | 250 | 118.81000000 | 237.62000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
162701010001 | 冷熱水嘴 | 雙眼 | 1 | 個(gè) | 120.00000000 | 120 | 108.91000000 | 108.91000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
20050204 | 紅油漆 | -- | 1 | 桶 | 125.00000000 | 125 | 118.81000000 | 118.81000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
20060486 | 粘膠除膠劑 | -- | 2 | 瓶 | 14.00000000 | 28 | 11.88000000 | 23.76000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
3860040078 | 槍手噴霧劑 | -- | 24 | 瓶 | 12.50000000 | 300 | 12.38000000 | 297.03000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1060307 | 松動(dòng)液 | 450ml | 5 | 瓶 | 11.00000000 | 55 | 9.90000000 | 49.50000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
2230015014 | 蠅香 | -- | 20 | 盒 | 3.00000000 | 60 | 2.97000000 | 59.40000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
11080340 | 電焊條 | 506 | 20 | 公斤 | 8.50000000 | 170 | 7.92000000 | 158.41000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1701011401 | 梅開(kāi)兩用扳手 | 8mm | 1 | 把 | 4.00000000 | 4 | 2.97000000 | 2.97000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1701011402 | 梅開(kāi)兩用扳手 | 10mm | 1 | 把 | 5.00000000 | 5 | 2.97000000 | 2.97000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1701011403 | 梅開(kāi)兩用扳手 | 12mm | 1 | 把 | 6.00000000 | 6 | 3.96000000 | 3.96000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
20100440 | 84消毒液 | -- | 10 | 瓶 | 15.00000000 | 150 | 14.85000000 | 148.51000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
38050906 | 滅鼠板 | -- | 20 | 張 | 4.00000000 | 80 | 3.96000000 | 79.21000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
21180203 | 潔廁靈 | 大樹(shù)牌 | 3 | 箱 | 70.00000000 | 210 | 69.31000000 | 207.92000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
2010044102 | 高效氯氰菊酯 | -- | 10 | 瓶 | 10.00000000 | 100 | 9.90000000 | 99.01000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1701011404 | 梅開(kāi)兩用扳手 | 14mm | 1 | 把 | 7.00000000 | 7 | 4.95000000 | 4.95000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
2260190022 | 硬盤(pán) | 鐵路監(jiān)控系統(tǒng)專用 | 2 | 張 | 800.00000000 | 1600 | 792.08000000 | 1584.16000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1701011405 | 梅開(kāi)兩用扳手 | 15mm | 1 | 把 | 8.00000000 | 8 | 5.94000000 | 5.94000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1701011406 | 梅開(kāi)兩用扳手 | 16mm | 2 | 把 | 9.00000000 | 18 | 7.92000000 | 15.84000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1701023404 | 水口鉗 | 5寸 | 1 | 把 | 20.00000000 | 20 | 16.83000000 | 16.83000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1701011407 | 加長(zhǎng)Y型扳手 | 8mm、10mm、12mm | 1 | 把 | 14.00000000 | 14 | 11.88000000 | 11.88000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1627010315 | 水嘴 | 4分 | 5 | 個(gè) | 30.00000000 | 150 | 24.75000000 | 123.76000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1702010201 | 壁紙刀 | -- | 5 | 把 | 7.92000000 | 39.60000000 | 7.92000000 | 39.60000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1702011302 | 壁紙刀片 | -- | 2 | 盒 | 6.00000000 | 12 | 4.95000000 | 9.90000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
170906161601 | 電錘 | Z1C-JC-26mm220V | 1 | 臺(tái) | 480.00000000 | 480 | 475.25000000 | 475.25000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
2006045004 | 璜時(shí)得膠 | -- | 4 | 桶 | 150.00000000 | 600 | 138.61000000 | 554.46000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
2006045014 | 璜時(shí)得固化劑 | -- | 4 | 瓶 | 15.00000000 | 60 | 14.85000000 | 59.41000000 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
140905032505 | 塑料外殼式斷路器 | 63A | 1 | 臺(tái) | 110.00000000 | 110 | 178.22000000 | 0E-8 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
140905032596 | 塑料外殼式斷路器 | 80A | 1 | 臺(tái) | 110.00000000 | 110 | 178.22000000 | 0E-8 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
1439053501 | 塑料外殼式斷路器 | 100A | 1 | 臺(tái) | 110.00000000 | 110 | 198.02000000 | 0E-8 | 宣化縣永誠(chéng)建材經(jīng)銷(xiāo)處 |
冀中能源張家口礦業(yè)集團(tuán)有限公司
2023年6月1日
源網(wǎng)地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230601/848857379935092736.html