一、項目編號:FCZC2023-J1-30001-GXZW(重2)
二、項目名稱:防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:994800(元) | 江西謹安醫(yī)療科技有限公司 | 江西省九江市共青城市南緯三路以南、環(huán)宇高壓線以東(九江清越光電科技有限公司內(nèi))6幢車間樓廠房1樓217卡位 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 數(shù)字式十二道心電圖機 | 理邦 | 2臺 | 46000 | SE-1201 |
2 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 監(jiān)護儀 | 理邦 | 2臺 | 27200 | X12 |
3 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 除顫儀 | 科曼 | 1臺 | 75550 | S6 |
4 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 制氧機 | 美客 | 1臺 | 7500 | CP502 |
5 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 輸液泵 | 好克 | 4臺 | 7000 | HK-100 |
6 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 空氣消毒機 | 奧潔 | 3臺 | 6500 | AJ/DL-Y-1000 |
7 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 全自動凝血分析儀 | 中勤世帝 | 1臺 | 50000 | AC100 |
8 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 電解質(zhì)分析儀 | 康立高 | 1臺 | 40000 | PR705 |
9 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 萬孚心肌三項 | 萬孚 | 1臺 | 40000 | FS-205 |
10 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 尿分析儀 | 優(yōu)利特 | 1臺 | 17600 | URIT-500B |
11 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 電動洗胃機 | 寶佳 | 1臺 | 12000 | DXW-A |
12 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | DR洗片機 | 富士 | 1臺 | 70000 | DRYPIX 3500 |
13 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | X光三相交流穩(wěn)壓器 | 中昇 | 1臺 | 20000 | JBW-80KVA |
14 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 放射科防護套裝 | 博旭 | 1套 | 4000 | 防輻射衣、防輻射圍領、防輻射裙、防輻射帽 |
15 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 全自動高壓滅菌設備 | 登冠 | 1臺 | 31000 | DGL(S)-100X |
16 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 全數(shù)字超聲診斷儀(移動式) | 大為 | 1臺 | 69800 | DW-360 |
17 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 醫(yī)用離心機 | 天力 | 1臺 | 3000 | TL80-2型 |
18 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 智能除濕機 | 正島 | 3臺 | 5000 | ZD-228LB |
19 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 婦科檢查床 | 江海 | 1張 | 3000 | JH-系列婦科產(chǎn)床 |
20 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 醫(yī)療系列純水系統(tǒng)(制水機 | 和泰 | 1臺 | 14800 | RO DI300-EP |
21 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 超聲多普勒胎音儀 | 理邦 | 1臺 | 10000 | SD3 |
22 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 產(chǎn)床 | 欣雨辰 | 1臺 | 3000 | A40 |
23 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 嬰兒輻射保暖臺 | 戴維 | 1臺 | 13000 | HKN-90 |
24 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 醫(yī)用可視喉鏡 | 海業(yè) | 1臺 | 19000 | HKN-90 |
25 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 醫(yī)用冰箱 | 海爾 | 1臺 | 12000 | HYC-390F |
26 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 醫(yī)用冰箱 | 海爾 | 2臺 | 2000 | HYC-198S |
27 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 醫(yī)用藥品柜 | 欣雨辰 | 2臺 | 7000 | D3 |
28 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 手提式吸痰器 | 寶佳 | 1臺 | 3000 | SXT-1A |
29 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 呼吸囊 | 輝春 | 4套 | 300 | 成人型 |
30 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 三目顯微鏡 | 佑科 | 1臺 | 4500 | xsz-0909c |
31 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 四孔手術燈 | 欣雨辰 | 1臺 | 29850 | YCLED500 |
32 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 搶救床 | 欣雨辰 | 1臺 | 7300 | A42ABS |
33 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 車載氧氣瓶 | 永安 | 5瓶 | 800 | 40 |
34 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 擔架 | 欣雨辰 | 3個 | 1200 | 擔架 |
35 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 體重計 | 遠燕 | 3臺 | 900 | RGZ-120 |
36 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 特定電磁波治療器 | 潤揚 | 3臺 | 1200 | TDP-661-1SA |
37 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 清創(chuàng)縫合手術器械 | 奧克蘭高分子 | 3套 | 1500 | 外科基礎手術器械包 |
38 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 器械柜 | 欣雨辰 | 2個 | 6600 | D7 |
39 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 吸附式中頻治療儀 | 千里倍益康 | 3臺 | 33000 | ZP-100CS IIA |
40 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 電子血壓計 | 魚躍 | 10臺 | 600 | YE690F |
41 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 污水處理設備 | 和創(chuàng)智云 | 1套 | 38600 | HCZY-500 |
42 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 輪椅 | 魚躍 | 2張 | 800 | H102 |
43 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 大型洗衣設備 | 澤雨 | 1臺 | 10000 | XGH—20型 |
44 | 防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購(重2) | 醫(yī)療廢物暫存間 | 定制 | 1間 | 20000 | 2*2*2.3 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃海文,李如超,蒙煜升(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準: 本項目招標代理服務費參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格﹝2002﹞1980號)以及國家發(fā)展和改革委員會辦公廳《關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發(fā)改辦價格﹝2003﹞857號)的規(guī)定,收費標準以中標(成交)價為計算基數(shù),按差額定率累進法計取,收費標準如下:
費率
中標金額 貨物招標 服務招標 工程招標
100萬元以下 1.5% 1.5% 1.0%
100~500萬元 1.1% 0.8% 0.7%
500~1000萬元 0.8% 0.45% 0.55%
1000~5000萬元 0.5% 0.25% 0.35%
2.代理服務收費金額(元):14922
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:防城港市防城區(qū)大菉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院
地 址:防城港市防城區(qū)朝陽路8號
聯(lián)系方式:0770-3791411
2.采購代理機構信息
名 稱:廣西眾沃項目管理有限公司
地 址:防城港市港口區(qū)西灣廣場陽江小區(qū)A19棟
聯(lián)系方式:0770-2837644
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黃玉紅
電 話:0770-2837644
附件信息:
-
防城港市防城區(qū)十萬山瑤族鄉(xiāng)衛(wèi)生院能力提升急救設備采購競爭性談判文件(重2).doc
644.3K