二、采購(gòu)單名稱(chēng):YJ起重機(jī)備件詢(xún)價(jià)公告ZHB
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:河南省中原起重機(jī)械有限公司
六、詢(xún)價(jià)類(lèi)型:庫(kù)內(nèi)公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-06-14 10:30:00
八、公告日期:2023-06-16
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:13824985110
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 導(dǎo)繩器 | 4 | 件 | 確認(rèn)參數(shù)后報(bào)價(jià) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 電葫蘆使用 |
2 | 起升減速機(jī) | 1 | 件 | 確認(rèn)參數(shù)后報(bào)價(jià) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 電葫蘆修復(fù)使用 |
3 | 導(dǎo)繩器 | 5 | 件 | 確認(rèn)參數(shù)后報(bào)價(jià) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 電葫蘆使用 |
4 | 吊鉤帶帽 | 3 | 件 | 確認(rèn)參數(shù)后報(bào)價(jià) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 10T天車(chē) |
5 | 吊鉤帶帽 | 3 | 件 | 確認(rèn)參數(shù)后報(bào)價(jià) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 23、24號(hào)天車(chē)磨損(計(jì)劃領(lǐng)用時(shí)間:6月份) |
6 | 電磁吸盤(pán)錨鏈 | 2 | 件 | 確認(rèn)參數(shù)后報(bào)價(jià) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 熔煉磁盤(pán) |
7 | 導(dǎo)繩器 | 8 | 件 | 確認(rèn)參數(shù)后報(bào)價(jià) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 電葫蘆使用 |
8 | 導(dǎo)繩器 | 2 | 件 | 確認(rèn)參數(shù)后報(bào)價(jià) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 電葫蘆使用 |
9 | 導(dǎo)繩器 | 8 | 件 | 確認(rèn)參數(shù)后報(bào)價(jià) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 電葫蘆使用 |
發(fā)布日期:2023-06-16