浙能港口2023年5月2期電氣配件采購采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-20230606-000028
二、采購單名稱:浙能港口2023年5月2期電氣配件采購
三、采購執(zhí)行單位:浙江浙能港口運營管理有限公司
四、成交供應(yīng)商:舟山慧誠供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2023-06-13 16:00:32
七、公告日期:2023-06-20
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 固態(tài)硬盤\512GB sata接口\進口 | 5 | 個 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
2 | 電纜對接銅管\GT-35mm² | 30 | 個 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
3 | 電纜對接銅管\GT-150mm² | 6 | 個 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
4 | 頭戴式照明燈\736S\20W | 30 | 個 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
5 | 泵吸式便攜式四合一氣體檢測儀\M5-XWAM-R-P-D-B-C-00 | 8 | 臺 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
6 | 硬盤錄像機\DS-8632N-K8\8盤位\國產(chǎn) | 8 | 套 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
7 | 導(dǎo)熱硅脂\N-Sil 8630\100g/支 | 5 | 支 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
8 | 整流模塊\BGE 1.5\270V/24V\進口 | 10 | 套 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
9 | 電纜對接銅管\GT-25mm² | 30 | 個 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
10 | 導(dǎo)電膏\DDG-A\銳鷹\100g/支 | 5 | 支 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
11 | 9件套梅花內(nèi)六角扳手\09702CH\進口 | 1 | 套 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
12 | 顯示器\E2213/22"/LED背光/帶VESA接口\戴爾 | 6 | 臺 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
13 | 熱縮電纜終端頭\NSY-10/5.1\25-50mm²\5芯\10kV | 1 | 套 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
14 | 電纜扣\W3.5 L200 尼龍 | 5,000 | 個 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
15 | 電源模塊\G:配VSC/P7DCO 7.2/12kV-400A真空接觸器\ABB | 2 | 件 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
16 | 漏電斷路器\C65N/2P-D32+VICI C65\國產(chǎn)\32A | 10 | 個 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
17 | 塑料布\1.5m\0.13mm | 60 | 千克 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
18 | 冷縮電纜終端頭\CDLN15-3×3\150-240mm²\3芯\10kV | 1 | 套 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
19 | 斷路器操作機構(gòu)\G:S5N400 1SDA013876R1\ABB | 2 | 個 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
20 | 鋼絲繩夾頭\Φ8\304 | 100 | 個 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
21 | 急停按鈕\xALJ01C 2常閉\國產(chǎn) | 10 | 件 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
22 | 斷路器\C65N D40 3P+SD\220V\40A\3P\進口 | 5 | 個 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
23 | 阻火包\電纜阻燃包防火泥防火枕720型/京東 | 100 | 件 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
24 | 話筒\G:SM16A1\車載對講機\DM780G | 5 | 件 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
25 | 雙電源切換裝置\WATS-GA50/4P\AC380V\50A | 1 | 只 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
26 | 接觸器\A16-30-10\國產(chǎn)\AC220V | 10 | 個 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
27 | 塞尺\G:0.05-1.00mm/36-162-23\0.01mm\進口 | 1 | 把 | 13% | 2023-07-10 | 物資倉庫 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 |
發(fā)布日期:2023-06-20
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/