一、 *采購人名稱: 宿州市環(huán)境衛(wèi)生管理處
驗收報告:
驗收人員名單: 程啟星
二、 *履約供應(yīng)商名稱: 宿州理想辦公設(shè)備銷售有限責(zé)任公司
三、 *采購項目編號: 2001451000000163281
四、 *合同編號: 30424774
五、 *驗收單位: 宿州市環(huán)境衛(wèi)生管理處
六、 *驗收日期: 2023年6月28日
七、 *驗收結(jié)果:
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標(biāo)準\\規(guī)格型號\\技術(shù)標(biāo)準 | 驗收結(jié)果 | 備注 |
1 | 海斯迪克 HK-5093 5mm(7×19結(jié)構(gòu)) 鋼絲繩 緩沖繩 | 100 | 500.0 | 海斯迪克\\HK-5093 | 驗收通過 | |
2 | 雨虹防水 堵漏王 防水涂料 | 2 | 220.0 | 雨虹防水\\堵漏王 | 驗收通過 | |
3 | 得力 鋸條 | 2 | 40.0 | 得力\\DL353106 | 驗收通過 | |
4 | 妙潔 MDG50 MDG50 一次性防護手套 | 60 | 300.0 | 妙潔/magic\\MDG50 | 驗收通過 | |
5 | 銘層 其它機械五金 | 4 | 752.0 | 銘層\\14# | 驗收通過 | |
6 | 白云清潔 JB116 油污清潔劑 | 40 | 1680.0 | 白云清潔/BAIYUN CLEANING\\JB116 | 驗收通過 | |
7 | 得力 DL581005 噴霧 | 30 | 330.0 | 得力\\DL581005 | 驗收通過 | |
8 | 得力 DL551902 應(yīng)急燈 | 1 | 35.0 | 得力\\DL551902 | 驗收通過 | |
9 | 茶花 4408 長柄鞋刷 | 50 | 225.0 | 茶花\\4408 | 驗收通過 | |
10 | 汰漬 凈白去漬無磷洗衣粉1.26kg 洗衣液/洗衣粉 | 76 | 767.6 | 汰漬/Tide\\凈白去漬無磷洗衣粉1.26kg | 驗收通過 | |
11 | 冰禹 M8*100 螺絲螺帽 | 100 | 150.0 | 冰禹\\M8*100 | 驗收通過 | |
12 | 愛家 70g 空氣凈化劑 | 24 | 132.0 | 愛家/aijia\\70g | 驗收通過 | |
13 | 南洋 牛筋乳膠手套 M碼 家務(wù)手套 | 80 | 440.0 | 南洋\\牛筋乳膠手套 | 驗收通過 | |
14 | 登升 防滑手套 | 1032 | 3612.0 | 登升\\#989 | 驗收通過 | |
15 | 星宇 防護手套 | 600 | 660.0 | 星宇\\xGS-X1 | 驗收通過 | |
16 | 好順 自動噴漆 油漆 | 4 | 100.0 | 好順/HAOSHUN\\自動噴漆 | 驗收通過 | |
17 | 幫潔 強力去垢亮潔900g 潔廁劑 | 15 | 300.0 | 幫潔\\強力去垢亮潔900g | 驗收通過 | |
18 | 舒膚佳 108 香皂 | 27 | 135.0 | 舒膚佳/safeguard\\108 | 驗收通過 | |
19 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 程啟星