中標(biāo)候選人公示
上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工招標(biāo)
公示信息
報建編號: | 2303XH0043 | 標(biāo)段號: | C01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人: | 上海徐匯房產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | 上海新域工程建設(shè)咨詢有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 欣嘉苑屋面及相關(guān)設(shè)施改造項目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招投標(biāo)情況: | 投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 入圍情況 | 否決投標(biāo) | 投標(biāo)報價 (萬元) |
有效業(yè)績 (元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海仲玨建筑工程有限公司 | 王克朗 | 180 | 入圍 | 否 | 3869.6199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海朕楊建筑工程有限公司 | 周幫宏 | 180 | 入圍 | 否 | 3869.8175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海宜士宜泉建設(shè)發(fā)展有限公司 | 文暢 | 180 | 入圍 | 否 | 3870.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅陽建工集團(tuán)有限公司 | 畢彥彥 | 180 | 入圍 | 否 | 3867.8005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海匯成建設(shè)發(fā)展有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 王江北 | 180 | 入圍 | 否 | 3855.7709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海住建工程有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 紀(jì)愛東 | 180 | 入圍 | 否 | 3864.657 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海景吶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 陳利 | 180 | 入圍 | 否 | 3866.5172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海建溧建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吳紅萍 | 180 | 入圍 | 是 | 4489.6428 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海君陽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 周治亞 | 180 | 入圍 | 是 | 4485.3705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海勁豪建設(shè)工程有限公司 | 楊建國 | 180 | 入圍 | 是 | 4489.4001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海松塔建筑工程有限公司 | 王路遙 | 180 | 入圍 | 是 | 4486.2069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海鼎興建筑安裝工程有限公司 | 艾兵 | 180 | 入圍 | 是 | 4487.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海中亞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 杜建君 | 180 | 入圍 | 是 | 4485.8156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海成壽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 繆建軍 | 180 | 入圍 | 是 | 5733.1664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海加豐建筑工程有限公司 | 史凌峰 | 180 | 入圍 | 是 | 4480.7769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海長凱巖土工程有限公司 | 施煒 | 180 | 入圍 | 是 | 4482.244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海靖豐建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 張俊 | 180 | 入圍 | 是 | 4481.1009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海華地建設(shè)工程有限公司 | 葉培培 | 180 | 入圍 | 是 | 44844849.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海歐亞建筑安裝工程有限公司 | 朱寅 | 180 | 入圍 | 是 | 4483.5934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
共19個投標(biāo)人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額和 暫估價: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫列金額: 419.73(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暫估價: 532.1491(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中專業(yè)工程暫估價: 462.5(萬元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期限: | 2023-06-29 至 2023-07-01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)候選人業(yè)績: | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》確定中標(biāo)人 |