一、項目信息
項目名稱:新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊關(guān)于鐵絲的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:2421101000004217878
項目聯(lián)系人:張越
項目聯(lián)系電話:19915251621
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:659900
項目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)本級
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:新疆維吾爾自治區(qū)消防救援總隊訓(xùn)練與戰(zhàn)勤保障支隊
采購單位地址:烏魯木齊縣水西溝鎮(zhèn)
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:王金斌:15276675432
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機構(gòu)代碼:MB1B23802
采購單位預(yù)算編碼:812002
三、成交信息
成交日期:2023年7月13日
總成交金額(元):43570(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 水磨溝區(qū)華凌市場萬興通達建材商行 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新疆烏魯木齊市水磨溝區(qū)華凌市場百貨1期區(qū)8-18-1號 | 43570.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細 |
1 | 寧力 鐵絲電線電纜線 | 寧力 | 鐵絲 | 100 | 8.7 | 870.0 | |
2 | 寧力 鐵絲電線電纜線 | 寧力 | 鐵絲 | 2 | 235.0 | 470.0 | |
3 | 佛山照明 25W 燈泡 微波感應(yīng)燈 | 佛山照明/FSL | 25W | 30 | 68.0 | 2040.0 | |
4 | 飛利浦 DT01411 燈泡 LED燈泡 | 飛利浦/Philips | DT01411 | 50 | 48.0 | 2400.0 | |
5 | 德力西 其它微波爐配套 不銹鋼蒸飯車水箱U型電加熱管發(fā)熱棒 單U220V/4KW | 德力西 | 小型 | 10 | 130.0 | 1300.0 | |
6 | 德力西 其它微波爐配套 不銹鋼蒸飯車水箱U型電加熱管發(fā)熱棒 單U220V/4KW | 德力西 | 小型 | 10 | 130.0 | 1300.0 | |
7 | 格林 傳動帶 窗戶傳動軸傳動帶 窗戶把手 窗戶卡條 | 格林 | 3456789 | 30 | 23.0 | 690.0 | |
8 | 格林 傳動帶 窗戶傳動軸傳動帶 窗戶把手 窗戶卡條 | 格林 | 3456789 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
9 | 華帝 汽鍋熱水器 | 華帝/vatti | 003 | 3 | 1260.0 | 3780.0 | |
10 | 建湖 研磨膏石膏板 | 建湖 | LS-055 | 2 | 120.0 | 240.0 | |
11 | 日豐 閘閥閥芯高壓管龍頭把手龍頭螺絲 | 日豐/RIIFO | 銅芯 | 100 | 8.0 | 800.0 | |
12 | 日豐 閘閥閥芯高壓管龍頭把手龍頭螺絲 | 日豐/RIIFO | 銅芯 | 100 | 1.0 | 100.0 | |
13 | 日豐 閘閥閥芯高壓管龍頭把手龍頭螺絲 | 日豐/RIIFO | 銅芯 | 30 | 18.5 | 555.0 | |
14 | 日豐 閘閥閥芯高壓管龍頭把手龍頭螺絲 | 日豐/RIIFO | 銅芯 | 100 | 6.0 | 600.0 | |
15 | 璐美 其它閥門龍頭球閥混水閥 | 璐美 | 閥門 | 20 | 85.0 | 1700.0 | |
16 | 璐美 其它閥門龍頭球閥混水閥 | 璐美 | 閥門 | 20 | 160.0 | 3200.0 | |
17 | 璐美 其它閥門龍頭球閥混水閥 | 璐美 | 閥門 | 10 | 160.0 | 1600.0 | |
18 | 璐美 其它閥門龍頭球閥混水閥 | 璐美 | 閥門 | 50 | 27.0 | 1350.0 | |
19 | 璐美 其它閥門龍頭球閥混水閥 | 璐美 | 閥門 | 2 | 135.0 | 270.0 | |
20 | 璐美 其它閥門龍頭球閥混水閥 | 璐美 | 閥門 | 2 | 380.0 | 760.0 | |
21 | 璐美 其它閥門龍頭球閥混水閥 | 璐美 | 閥門 | 10 | 38.0 | 380.0 | |
22 | 璐美 其它閥門龍頭球閥混水閥 | 璐美 | 閥門 | 20 | 38.0 | 760.0 | |
23 | 璐美 其它閥門龍頭球閥混水閥 | 璐美 | 閥門 | 50 | 145.0 | 7250.0 | |
24 | 正泰 定時器/時控開關(guān)空開保護器延時器 | 正泰/CHIT | KG316T | 30 | 95.0 | 2850.0 | |
25 | 正泰 定時器/時控開關(guān)空開保護器延時器 | 正泰/CHIT | KG316T | 10 | 83.0 | 830.0 | |
26 | 正泰 定時器/時控開關(guān)空開保護器延時器 | 正泰/CHIT | KG316T | 10 | 65.0 | 650.0 | |
27 | 正泰 定時器/時控開關(guān)空開保護器延時器 | 正泰/CHIT | KG316T | 10 | 58.0 | 580.0 | |
28 | 正泰 定時器/時控開關(guān)空開保護器延時器 | 正泰/CHIT | KG316T | 20 | 26.0 | 520.0 | |
29 | 正泰 定時器/時控開關(guān)空開保護器延時器 | 正泰/CHIT | KG316T | 5 | 85.0 | 425.0 | |
30 | 正泰 定時器/時控開關(guān)空開保護器延時器 | 正泰/CHIT | KG316T | 10 | 96.0 | 960.0 | |
31 | 正泰 定時器/時控開關(guān)空開保護器延時器 | 正泰/CHIT | KG316T | 20 | 67.0 | 1340.0 | |
32 | 正泰 定時器/時控開關(guān)空開保護器延時器 | 正泰/CHIT | KG316T | 10 | 98.0 | 980.0 | |
33 | 正泰 定時器/時控開關(guān)空開保護器延時器 | 正泰/CHIT | KG316T | 20 | 86.0 | 1720.0 | |
34 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、其他補充事宜: