一、項目信息
項目名稱:烏魯木齊市公安局特警處關(guān)于鋼板的網(wǎng)上超市采購項目采購項目
項目編號:2611101000004236410
項目聯(lián)系人:烏魯木齊市公安局特警八支隊
項目聯(lián)系電話:18899191706
采購計劃文號:
采購計劃金額(元):
項目所在行政區(qū)劃編碼:650199
項目所在行政區(qū)劃名稱:烏魯木齊市本級
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:烏魯木齊市公安局特警處
采購單位地址:天山區(qū)大灣南路699號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:單朝龍:18899199524
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:584782770
采購單位預(yù)算編碼:011008
三、成交信息
成交日期:2023年7月13日
總成交金額(元):118460 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 烏魯木齊頭屯河區(qū)鑫元盛重信機(jī)械設(shè)備維修部 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市新疆烏魯木齊市頭屯河區(qū)頭屯河公路2345號汽配城院內(nèi)磚混房12棟3號商鋪 | 118460.0 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | 鋼板組合靶牌 | 無品牌 | 無型號 | 7 | 980.0 | 6860.0 | |
2 | 鍍鋅方管 | 無品牌 | 無型號 | 50 | 100.0 | 5000.0 | |
3 | 電機(jī)配件 | 無品牌 | 無型號 | 4 | 480.0 | 1920.0 | |
4 | 帶輪 | 無品牌 | 自制傳動輪 | 6 | 150.0 | 900.0 | |
5 | 帶輪 | 無品牌 | 圓管大輪 | 6 | 260.0 | 1560.0 | |
6 | 電機(jī)配件 | 無品牌 | 后橋電機(jī)總成 | 6 | 990.0 | 5940.0 | |
7 | 調(diào)速器 | 無品牌 | 無線控制器 | 6 | 980.0 | 5880.0 | |
8 | 絲桿 | 無品牌 | 后橋支架 | 6 | 820.0 | 4920.0 | |
9 | 減速機(jī)配件 | 無品牌 | 變速箱 | 6 | 900.0 | 5400.0 | |
10 | 螺絲螺帽 | 無品牌 | U型絲 | 6 | 100.0 | 600.0 | |
11 | 其它手動工具 | 無品牌 | 萬向輪 | 6 | 160.0 | 960.0 | |
12 | 鋼管 | 無品牌 | 龍骨架 | 6 | 980.0 | 5880.0 | |
13 | 電機(jī)配件 | 無品牌 | 電機(jī)拉桿 | 6 | 200.0 | 1200.0 | |
14 | 電機(jī)配件 | 無品牌 | 電機(jī) | 6 | 720.0 | 4320.0 | |
15 | 電工電器成套設(shè)備 | 無品牌 | 電機(jī)控制器 | 2 | 800.0 | 1600.0 | |
16 | 電機(jī)配件 | 無品牌 | 限位裝置 | 6 | 200.0 | 1200.0 | |
17 | 自動轉(zhuǎn)向軸承 深溝球軸承 | 無品牌 | 自動轉(zhuǎn)向軸承 | 6 | 200.0 | 1200.0 | |
18 | 試驗箱及氣候環(huán)境試驗設(shè)備 | 無品牌 | 機(jī)箱 | 6 | 200.0 | 1200.0 | |
19 | 角鋼 | 無品牌 | 角鐵 | 50 | 95.0 | 4750.0 | |
20 | 鏈輪 | 無品牌 | 軌道滑輪 | 4 | 700.0 | 2800.0 | |
21 | 架空索道輸送設(shè)備 | 無品牌 | 支撐架 | 4 | 400.0 | 1600.0 | |
22 | 電機(jī)配件 | 無品牌 | 小電機(jī) | 6 | 400.0 | 2400.0 | |
23 | 鋼絲 | 無品牌 | 鋼絲繩 | 20 | 100.0 | 2000.0 | |
24 | 鋼板 | 無品牌 | 鋼板定做 | 2 | 150.0 | 300.0 | |
25 | 鋼板 | 無品牌 | 半身鋼板 | 16 | 110.0 | 1760.0 | |
26 | 齒輪 | 無品牌 | 傘形齒輪 | 6 | 80.0 | 480.0 | |
27 | 天能 電池/電力配件 | 天能 | 電瓶 | 10 | 700.0 | 7000.0 | |
28 | 圓鋼 | 無品牌 | 鋼筋 | 6 | 65.0 | 390.0 | |
29 | 安全生產(chǎn)設(shè)備 | 無品牌 | 七孔掩體 | 4 | 660.0 | 2640.0 | |
30 | 鋼板 | 無品牌 | 五孔板 | 6 | 300.0 | 1800.0 | |
31 | 鋼管 | 無品牌 | 方鋼10*10*600 | 6 | 280.0 | 1680.0 | |
32 | 槽鋼 | 無品牌 | 槽鋼 | 8 | 220.0 | 1760.0 | |
33 | 鋼管 | 無品牌 | 方管 | 8 | 180.0 | 1440.0 | |
34 | 鋼板 | 無品牌 | 錳鋼防彈板 | 50 | 340.0 | 17000.0 | |
35 | 鋼管 | 無品牌 | 鍍鋅方管 | 50 | 140.0 | 7000.0 | |
36 | 軌道配件 | 無品牌 | C型滑軌 | 2 | 960.0 | 1920.0 | |
37 | 鋼板 | 無品牌 | 全身鋼板 | 16 | 200.0 | 3200.0 | |
38 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: