二、 *履約供應(yīng)商名稱: 淮北新高信息科技有限公司
三、 *采購項(xiàng)目編號: 2311451000000180912
四、 *合同編號: 30443746
五、 *驗(yàn)收單位: 淮北市第七中學(xué)
六、 *驗(yàn)收日期: 2023年7月18日
七、 *驗(yàn)收結(jié)果:
序號 | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)\\規(guī)格型號\\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
1 | 宇視科技 IPC-Q23S40-PY 球型攝像機(jī) | 40 | 33000.0 | 宇視科技/Uniview\\IPC-Q23S40-PY | 驗(yàn)收通過 | |
2 | 宇視科技 NVR508-64B-DT 嵌入式硬盤錄像機(jī) | 1 | 6900.0 | 宇視科技/Uniview\\NVR508-64B-DT | 驗(yàn)收通過 | |
3 | 銳捷 RG-NBS3100-24GT4SFP 交換機(jī) | 1 | 2000.0 | 銳捷/ruijie\\RG-NBS3100-24GT4SFP | 驗(yàn)收通過 | |
4 | 希捷 8TB ST 機(jī)械硬盤 | 2 | 2200.0 | 希捷/Seagate\\8TB ST | 驗(yàn)收通過 | |
5 | ??低?DS-1LN6-UE 網(wǎng)絡(luò)線 | 6 | 3000.0 | 海康威視/HIKVISION\\DS-1LN6-UE | 驗(yàn)收通過 | |
6 | 秋葉原電源線RVV2*1.5純銅環(huán)保電線電纜 | 6 | 1980.0 | 秋葉原/CHOSEAL\\秋葉原電源線RVV2*1.5純銅環(huán)保電線電纜 | 驗(yàn)收通過 | |
7 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過 |
驗(yàn)收報(bào)告:
驗(yàn)收人員名單: 李朋朋