一、項目信息
項目名稱:衡陽縣斜陂堰水庫管理所關(guān)于水管的網(wǎng)上超市采購項目
項目編號:2221101000004429304
項目聯(lián)系人:洪軍
項目聯(lián)系電話:/
采購計劃信息:
項目所在行政區(qū)劃編碼:430421
項目所在行政區(qū)劃名稱:湖南省衡陽市衡陽縣
報價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱: 衡陽縣斜陂堰水庫管理所
采購單位地址: 衡陽縣界牌工業(yè)園區(qū)南陽村
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:陶村:18774217513
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:445477565
采購單位預(yù)算編碼:6301
三、成交信息
成交日期:2023年7月27日
總成交金額(元):7652.82 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 衡陽縣城關(guān)先忠五金日雜店 | 湖南省衡陽市衡陽縣西渡鎮(zhèn)建設(shè)南路 | 7652.82 |
四、項目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | 聯(lián)塑 水管 | 聯(lián)塑/Lesso | 塑料水管 | 240 | 4.0 | 960.0 | |
2 | 偉星 噴頭 | 偉星 | 噴嘴 | 15 | 12.0 | 180.0 | |
3 | 興盛 瀝青 | 興盛 | AC-20 | 8 | 55.0 | 440.0 | |
4 | 得力 抹泥刀 | 得力/deli | DL0025 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
5 | 得力 抹泥刀 | 得力/deli | DL0025 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
6 | 得力 抹泥刀 | 得力/deli | DL0025 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
7 | 八豐 鋼絲繩 | 八豐 | 鋼絲 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
8 | 雨虹防水 堵漏王 | 雨虹防水 | 堵漏寶 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
9 | 麻絲 | 其他家 | 其它 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
10 | 大禹神工 防水涂料 | 大禹神工 | 防水涂料 | 16 | 45.0 | 720.0 | |
11 | 佛山照明 聲控?zé)?/td> | 佛山照明/FSL | 12W感應(yīng)燈 | 5 | 25.0 | 125.0 | |
12 | lED燈源 | 無品牌 | LED燈源 | 15 | 50.0 | 750.0 | |
13 | 特固 電機(jī)保擴(kuò)器 | 特固 | 通用 | 1 | 35.0 | 35.0 | |
14 | 新界 水泵 | 新界 | 水泵 | 1 | 530.0 | 530.0 | |
15 | 聯(lián)塑 線管接頭 | 聯(lián)塑/Lesso | 32 | 50 | 0.4 | 20.0 | |
16 | 聯(lián)塑 線管接頭 | 聯(lián)塑/Lesso | 32 | 20 | 0.4 | 8.0 | |
17 | 聯(lián)塑 線管接頭 | 聯(lián)塑/Lesso | 32 | 40 | 0.3 | 12.0 | |
18 | 聯(lián)塑 PPR水管配件 | 聯(lián)塑/Lesso | 配件 | 2 | 3.0 | 6.0 | |
19 | 聯(lián)塑 截止閥 | 聯(lián)塑/Lesso | 25 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
20 | 平板燈 | 無品牌 | 600*600mm | 1 | 98.0 | 98.0 | |
21 | PPR熱水管 | 無品牌 | 63 | 27 | 28.0 | 756.0 | |
22 | 聯(lián)塑 PPR水管配件 | 聯(lián)塑/Lesso | 配件 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
23 | 聯(lián)塑 聯(lián)塑PVC水管接頭 | 聯(lián)塑/Lesso | 聯(lián)塑 | 25 | 5.0 | 125.0 | |
24 | 聯(lián)塑 聯(lián)塑PVC水管接頭 | 聯(lián)塑/Lesso | 聯(lián)塑 | 20 | 5.0 | 100.0 | |
25 | 聯(lián)塑 PVC線管 | 聯(lián)塑/Lesso | 32 | 17 | 3.5 | 59.5 | |
26 | 金杯 電纜線 | 金杯 | 2*2.5 | 50 | 5.8 | 290.0 | |
27 | 德力西 時控開關(guān) | 德力西 | 41834836 | 10 | 75.0 | 750.0 | |
28 | 公牛 MQ-B11531 6500K,15W LED燈泡 | 公牛/BULL | MQ-B11531 6500K,15W | 6 | 15.0 | 90.0 | |
29 | 公牛LED投光燈 | 公牛電器 | 投光燈 | 5 | 189.0 | 945.0 | |
30 | 無品牌 接頭 塑料軟管接頭 | 無品牌 | 接頭 | 20 | 4.0 | 80.0 | |
31 | 公牛墻壁插座 | 公牛/BULL | 4孔 | 4 | 20.58 | 82.32 | |
32 | 【運費】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號:
七、其他補充事宜: