【招標(biāo)采購部】集中競(jìng)價(jià)批次沈陽區(qū)域化采購中心哈爾濱局-2023年度運(yùn)營(yíng)專用物資-客車系統(tǒng)-制動(dòng)缸等網(wǎng)上競(jìng)價(jià)采購項(xiàng)目,于2023-07-25 10:00開始,于2023-07-25 14:00結(jié)束。競(jìng)價(jià)結(jié)果經(jīng)過公示三天無異議,成交數(shù)目為:8,不成交數(shù)目為:189。具體的成交列表如下:
物資序號(hào) | 物資名稱 | 成交單位 | 成交單價(jià)(元) | 成交總價(jià)(元) | 說明 |
1 | 制動(dòng)缸 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
2 | 制動(dòng)缸 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
3 | 制動(dòng)缸彈簧 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
4 | 制動(dòng)缸前蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
5 | 制動(dòng)缸前蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
6 | 密封式制動(dòng)缸緩解彈簧 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
7 | 六角螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
8 | 六角螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
9 | 六角螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
10 | 防護(hù)卡具 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
11 | 制動(dòng)梁端頭墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
12 | 制動(dòng)梁端頭尼龍墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
13 | 六角螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
14 | 六角頭頭部打十字孔螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
15 | 六角螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
16 | 六角螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
17 | 六角螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
18 | T型螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
19 | 六角螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
20 | 六角螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
21 | 牽引拉桿壓板組成 | 南京永康鐵路配件制造有限公司 | 114.00元 | 5472.00元 | |
22 | 牽引拉桿止退墊片 | 哈爾濱市哈東機(jī)車車輛配件廠 | 1.86元 | 74.40元 | |
23 | 調(diào)整螺絲組成 | 齊齊哈爾市鐵大物資有限責(zé)任公司 | 18.00元 | 2376.00元 | |
24 | 側(cè)承墊板 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
25 | 側(cè)承墊板 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
26 | 緩沖墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
27 | 雙耳防松片 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
28 | 錐形襯套 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
29 | 扁開口銷 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
30 | 連接板 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
31 | 扁開口銷 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
32 | 碟墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
33 | 組合蝶形墊圈(四層) | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
34 | 制動(dòng)梁緩解簧防脫卡具 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
35 | 施封鎖 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
36 | 施封鎖 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
37 | 安全吊調(diào)整墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
38 | 牽引拉桿夾板組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
39 | 施封鎖 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
40 | 防松片 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
41 | 連接板 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
42 | 碟片 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
43 | 調(diào)整墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
44 | 吊桿凹凸膠墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
45 | 計(jì)時(shí)器 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
46 | 整體密封式旋壓制動(dòng)缸皮碗壓板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
47 | 整體密封式旋壓制動(dòng)缸皮碗壓板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
48 | 制動(dòng)缸防塵罩 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
49 | 風(fēng)管卡子 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
50 | 自動(dòng)間隙調(diào)整器風(fēng)筒彈簧 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
51 | 緩解顯示器 | 佳木斯波佳斯經(jīng)貿(mào)有限公司 | 839.00元 | 10068.00元 | |
52 | 緩解顯示器護(hù)罩 | 哈爾濱市哈東機(jī)車車輛配件廠 | 15.40元 | 16170.00元 | |
53 | 緩解顯示器彈簧 | 南京浦運(yùn)車輛配件有限公司 | 8.30元 | 2822.00元 | |
54 | 緩解顯示器安裝螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
55 | 風(fēng)管頭防護(hù)罩 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
56 | 排氣堵 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
57 | 間隙調(diào)整器風(fēng)筒 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
58 | 間隙調(diào)整器風(fēng)筒組成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
59 | 不銹鋼截止閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
60 | 不銹鋼濾塵器 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
61 | 不銹鋼濾塵器 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
62 | 緩解顯示器芯子 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
63 | 不銹鋼截止閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
64 | 緩解顯示器安裝座 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
65 | 手制動(dòng)鋼絲繩滑輪 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
66 | 列尾裝置堵帽掛座 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
67 | 彩鋼卡具 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
68 | 施封鎖 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
69 | 單元缸排風(fēng)堵罩 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
70 | 制動(dòng)缸防塵罩 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
71 | 手制動(dòng)機(jī)齒輪盒蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
72 | 金屬軟管接頭 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
73 | 緩解閥把手鎖止彈片 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
74 | 彈性支撐 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
75 | 發(fā)電機(jī) | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
76 | 缸蓋螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
77 | 后端蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
78 | 后軸承內(nèi)蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
79 | 活塞銷擋圈 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
80 | 機(jī)油溫度傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
81 | 進(jìn)油管 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
82 | 進(jìn)油管 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
83 | 密封圈 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
84 | 密封圈 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
85 | 噴油器固定套 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
86 | 噴油器偶件 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
87 | 皮帶張緊輪總成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
88 | 氣缸墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
89 | 氣缸套 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
90 | 氣門室蓋墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
91 | 油壓傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
92 | 柱式輸油泵 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
93 | AVR板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
94 | AVR板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
95 | 齒輪泵 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
96 | 電機(jī)吊架U型螺絲 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
97 | 斷帶保護(hù)開關(guān) | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
98 | 發(fā)電機(jī)油盅 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
99 | 方體油閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
100 | 方體油閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
101 | 風(fēng)扇皮帶 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
102 | 浮球液位儀 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
103 | 靜止模塊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
104 | 空心螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
105 | 空心螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
106 | 喇叭口 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
107 | 皮帶 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
108 | 停機(jī)電磁鐵 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
109 | 橡膠波紋管 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
110 | 橡膠管 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
111 | 消音器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
112 | 旋轉(zhuǎn)整流模塊 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
113 | 壓力式溫控 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
114 | 壓力式溫控 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
115 | 壓力溫度控制器 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
116 | 油底殼墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
117 | 油溫傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
118 | 機(jī)油濾清器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
119 | 軟管 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
120 | 缸蓋總成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
121 | 活塞環(huán) | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
122 | 連軸器膠塊 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
123 | 連軸器膠塊 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
124 | 毛刷壓條 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
125 | 啟動(dòng)電鎖 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
126 | 停車電磁鐵 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
127 | 小支點(diǎn)托 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
128 | 油箱蓋 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
129 | 油壓傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
130 | 調(diào)壓板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
131 | 調(diào)壓板 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
132 | 支點(diǎn)托螺絲 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
133 | 水泵皮帶 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
134 | 大手輪 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
135 | 齒輪式輸油泵 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
136 | 電流互感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
137 | 發(fā)電機(jī)槽楔板 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
138 | 銅螺母 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
139 | 輸油泵電機(jī) | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
140 | 波紋管 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
141 | 1寸管路濾塵器膠墊 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
142 | 1寸管路濾塵器濾芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
143 | 緊急制動(dòng)閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
144 | 緊急制動(dòng)閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
145 | 濾塵器組成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
146 | 局減止回閥彈簧 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
147 | 中間體組成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
148 | 主閥組成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
149 | 輔助閥組成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
150 | 排風(fēng)堵 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
151 | 密封式制動(dòng)缸鞲鞴組成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
152 | 排氣堵 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
153 | 整體密封式制動(dòng)缸 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
154 | 制動(dòng)缸標(biāo)尺 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
155 | 制動(dòng)缸標(biāo)尺 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
156 | 壓力傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
157 | 制動(dòng)軟管總成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
158 | 制動(dòng)軟管總成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
159 | 總風(fēng)管總成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
160 | 總風(fēng)軟管總成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
161 | 總風(fēng)軟管總成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
162 | 壓縮機(jī) | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
163 | 開鎖風(fēng)缸 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
164 | 手制動(dòng)機(jī)手把 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
165 | 手制動(dòng)機(jī)防反轉(zhuǎn)裝置 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
166 | 閘片托吊組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
167 | 閘片托吊組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
168 | 閘片托組成 | 沈陽凱樂科技發(fā)展有限公司 | 270.00元 | 25920.00元 | |
169 | 閘片吊銷 | 沈陽凱樂科技發(fā)展有限公司 | 50.00元 | 4000.00元 | |
170 | 軸端螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
171 | T型螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
172 | 客車軸端螺栓 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
173 | 制動(dòng)缸吊銷 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
174 | 轉(zhuǎn)臂定位銷 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
175 | 導(dǎo)柱扁銷 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
176 | 曲拐組成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
177 | 中心銷套 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
178 | 節(jié)點(diǎn)連接螺栓墊套 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
179 | 轉(zhuǎn)臂節(jié)點(diǎn)連接螺栓組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
180 | 轉(zhuǎn)臂提吊鉤 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
181 | 構(gòu)架定位銷 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
182 | 橫向止檔 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
183 | 搖枕安全吊雙孔墊片 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
184 | 氣路控制板單向閥閥芯 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
185 | 制動(dòng)缸壓力傳感器 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
186 | 止回閥芯 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
187 | 氣路控制箱止回閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
188 | 氣路控制箱濾塵器 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
189 | 氣路控制球閥球密封墊 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
190 | 氣路控制箱密封圈 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
191 | 連桿組成 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
192 | 工作風(fēng)缸 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
193 | 濾塵器濾塵網(wǎng) | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
194 | 列尾裝置用膠管總成 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
195 | 客列尾接頭O形圈 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
196 | 氣路控制箱球閥 | 無 | 未成交 | 無 | 競(jìng)價(jià)不滿足家數(shù)要求 |
197 | 機(jī)油濾清器座 | 無 | 未成交 | 無 | 無人報(bào)價(jià) |
如有疑問可聯(lián)系招標(biāo)采購部,聯(lián)系電話:0451-86427114,聯(lián)系地址:哈爾濱市南崗區(qū)郵政街339號(hào),郵政編碼:150000
附件原網(wǎng)注冊(cè)登錄下載https://cg.95306.cn/baseinfor/notice/informationShow?id=e6f616ea-ad52-4edd-8f55-a08b8dbe1437