淄博錨鏈起重設(shè)備備件采購(gòu)中標(biāo)公告
- 發(fā)布日期:2023-08-07
- 采購(gòu)類(lèi)別:(050606)手拉葫蘆、吊滑車(chē)、千斤頂、起重器具
- 采購(gòu)組織:淄博錨鏈
淄博錨鏈就淄博錨鏈起重設(shè)備備件采購(gòu)在招標(biāo)中心進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo),現(xiàn)將擬中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):ZBML-ZB-2307-31427
項(xiàng)目標(biāo)名:淄博錨鏈起重設(shè)備備件采購(gòu)
序號(hào) | 物料編碼 | 物料名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 吊鉤外罩 | 16T | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
32 | 定滑輪組 | 5T | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
33 | 定滑輪組 | 10T | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
34 | 定滑輪組 | 16T | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
35 | 防脫鉤裝置 | 5T | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
36 | 防脫鉤裝置 | 10T | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
37 | 防脫鉤裝置 | 16T | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
38 | 制動(dòng)瓦塊 | φ300 | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
39 | 液壓制動(dòng)器 | φ300 | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
40 | 內(nèi)花鍵齒輪 | 15齒 | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
41 | 驅(qū)動(dòng)裝置總成 | 30米/分 | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
42 | 驅(qū)動(dòng)裝置電機(jī)齒輪 | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | ||
43 | 電纜小車(chē) | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | ||
44 | 吊鉤軋制滑輪 | 5T | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
45 | 吊鉤軋制滑輪 | 10T | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
46 | 吊鉤軋制滑輪 | 16T | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
47 | 超載限位器 | 10噸電葫蘆 | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
48 | 超載限位器 | 5噸電葫蘆 | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
49 | 超載限位器 | 5噸雙梁起重機(jī) | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
50 | 減速機(jī) | ZQ350-20.49 | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
51 | 減速機(jī) | ZHQ350-23.050(31.5) | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
52 | 卷筒 | 5T | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
53 | 卷筒 | 10T*9M(加重) | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
1 | 遙控器 | F21-E1B380V | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
2 | 遙控器 | 10T/FD21 | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
3 | 遙控器 | FD21-1b/24V | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
4 | 遙控器 | F24-12D/380V | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
5 | 遙控器 | F23SS | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
6 | 龍門(mén)吊排繩器 | 5噸 | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
7 | 龍門(mén)吊排繩器 | 10噸 | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
8 | 電機(jī) | ZDY21-4/0.8KW(小端蓋) | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
9 | 電機(jī) | ZD122-4-0.8KW | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
10 | 電機(jī) | ZD122-4-1.5KW | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
11 | 電機(jī)(錐形電機(jī)) | ZDI41-6-7.5KW | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
12 | 電機(jī) | ZD151-4-13KW | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
13 | 電機(jī) | YZR112M-6-1.5KW | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
14 | 電機(jī) | YZR132M1-6-2.2KW | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
15 | 電機(jī) | YZR132M2-6-3.7KW | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
16 | 電機(jī) | YZR160M1-6-5.5KW | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
17 | 電機(jī) | YZR160M2-6-7.5KW | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
18 | 電機(jī) | YZR160M2-6-8.5KW | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
19 | 電機(jī) | YZR160L-6-11KW | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
20 | 電機(jī) | YZR 250M1-8 30KW 定子接380V轉(zhuǎn)子接275V | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
21 | 鍛造主動(dòng)輪總成 | φ500(輪/軸及軸承) | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
22 | 鍛造從動(dòng)輪總成 | φ500(輪/軸及軸承) | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
23 | 鍛造主動(dòng)輪總成 | LD300(輪/軸及軸承) | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
24 | 雙梁行走主動(dòng)輪 | LD300(輪/軸及軸承) | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
25 | 雙梁行走從動(dòng)輪 | LD300(輪/軸及軸承) | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
26 | 吊鉤總成 | 5T | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
27 | 吊鉤總成 | 10T | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
28 | 吊鉤總成 | 16T | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
29 | 吊鉤外罩 | 5T | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 | |
30 | 吊鉤外罩 | 10T | 1 | 山東祥榮鋼構(gòu)有限公司 |
公示期:自本公示發(fā)布之日起三個(gè)工作日內(nèi),如對(duì)上述結(jié)果有異議,請(qǐng)與招標(biāo)中心聯(lián)系,電話(huà):0531-76923171。
山鋼股份萊蕪分公司招標(biāo)中心
2023年08月07日