【中國(guó)鐵路昆明局集團(tuán)有限公司】集中競(jìng)價(jià)批次昆明局集團(tuán)公司工控機(jī)等30項(xiàng)物資集中競(jìng)價(jià),于2023-08-09 10:00開(kāi)始,于2023-08-09 15:00結(jié)束。競(jìng)價(jià)結(jié)果最終經(jīng)過(guò)評(píng)委審核,成交數(shù)目為:29,不成交數(shù)目為:1。具體的成交列表如下:
物資序號(hào) | 物資名稱 | 成交單位 | 成交單價(jià)(元) | 成交總價(jià)(元) | 說(shuō)明 |
1 | 軌用金屬底板 | 成都吉瑞軌道交通設(shè)備有限公司 | 134.69元 | 538.76元 | |
2 | 鋼軌對(duì)正架 | 成都吉瑞軌道交通設(shè)備有限公司 | 2958.93元 | 11835.72元 | |
3 | 電鎬 | 云南行馳貿(mào)易有限公司 | 1850.00元 | 18500.00元 | |
4 | 啟動(dòng)繩 | 云南行馳貿(mào)易有限公司 | 5.00元 | 250.00元 | |
5 | 軟軸芯總成 | 邢臺(tái)市興運(yùn)鐵路設(shè)備有限公司 | 43.69元 | 2839.85元 | |
6 | 火花塞 | 云南行馳貿(mào)易有限公司 | 9.00元 | 45.00元 | |
7 | 手制動(dòng)防溜緊固器 | 昆明鐵路中志科技發(fā)展有限公司 | 432.00元 | 5184.00元 | |
8 | 坩堝蓋 | 施密特鋼軌技術(shù)(昆山)有限公司 | 85.00元 | 8500.00元 | |
9 | 車輪傳感器(磁頭) | 云南柳鑫晟商貿(mào)有限公司 | 734.24元 | 7342.40元 | |
10 | 自動(dòng)上水控制機(jī)直流電動(dòng)機(jī) | 南京浦創(chuàng)軌道交通設(shè)備有限公司 | 1940.00元 | 5820.00元 | |
11 | 自動(dòng)上水控制機(jī)電磁閥 | 南京浦創(chuàng)軌道交通設(shè)備有限公司 | 1530.00元 | 4590.00元 | |
12 | 自動(dòng)上水控制機(jī)控制板 | 南京浦創(chuàng)軌道交通設(shè)備有限公司 | 2350.00元 | 4700.00元 | |
13 | 工控機(jī) | 深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司 | 26878.54元 | 53757.08元 | |
14 | 左側(cè)探頭箱上箱體(有砟道床) | 云南海超機(jī)械設(shè)備有限公司 | 13168.00元 | 26336.00元 | |
15 | 空壓機(jī) | 中鐵二院(成都)建設(shè)發(fā)展有限責(zé)任公司 | 6490.00元 | 6490.00元 | |
16 | KVM裝置 | 深圳市遠(yuǎn)望谷信息技術(shù)股份有限公司 | 9464.96元 | 18929.92元 | |
17 | 金屬固定夾具 | 成都吉瑞軌道交通設(shè)備有限公司 | 106.83元 | 427.32元 | |
18 | 柴濾 | 河北申鷺機(jī)電設(shè)備有限公司 | 88.88元 | 444.40元 | |
19 | 刀片 | 衡水利銳車輛配件有限公司 | 169.00元 | 8450.00元 | |
20 | 雙探探頭箱熱靶總成 | 哈爾濱國(guó)鐵科技集團(tuán)股份有限公司 | 1783.00元 | 5349.00元 | |
21 | 圓墊圈 | 上海送吉機(jī)電有限公司 | 1.68元 | 84.00元 | |
22 | 3D室外控制盒 | 蘇州華興致遠(yuǎn)電子科技有限公司 | 10800.00元 | 10800.00元 | |
23 | 右側(cè)探頭箱上箱體(有砟道床) | 云南海超機(jī)械設(shè)備有限公司 | 13168.00元 | 26336.00元 | |
24 | 空氣濾芯 | 邢臺(tái)市興運(yùn)鐵路設(shè)備有限公司 | 79.00元 | 1580.00元 | |
25 | 聲學(xué)傳感器 | 哈爾濱國(guó)鐵科技集團(tuán)股份有限公司 | 29129.34元 | 29129.34元 | |
26 | 光纖 | 蘇州華興致遠(yuǎn)電子科技有限公司 | 7513.00元 | 15026.00元 | |
27 | 雙探探頭箱熱靶總成 | 哈爾濱國(guó)鐵科技集團(tuán)股份有限公司 | 1783.00元 | 5349.00元 | |
28 | 軟匯流銅排 | 無(wú) | 未成交 | 無(wú) | 無(wú)人報(bào)價(jià) |
29 | 靜電棚減速機(jī) | 沈陽(yáng)安通鐵路機(jī)車車輛配件有限公司 | 2430.00元 | 4860.00元 | |
30 | 平面光源 | 云南柳鑫晟商貿(mào)有限公司 | 1067.80元 | 2135.60元 |
如有疑問(wèn)可聯(lián)系中國(guó)鐵路昆明局集團(tuán)有限公司,聯(lián)系電話:康工0871-66122388,聯(lián)系地址:云南省昆明市拓東路15號(hào)得勝大廈,郵政編碼:650011