浙能港口電氣配件年度采購框架協(xié)議(2023.09-2024.09)采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-20230808-000054
二、采購單名稱:浙能港口電氣配件年度采購框架協(xié)議(2023.09-2024.09)
三、采購執(zhí)行單位:浙江浙能港口運營管理有限公司
四、成交供應(yīng)商:杭州工一電氣有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2023-08-15 15:00:00
七、公告日期:2023-08-23
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開口銅鼻子\OT-150A\50mm²\國產(chǎn) | 20 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
2 | 中間繼電器\MY3NJ\國產(chǎn)\AC220V | 10 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
3 | 插頭\271 3P\230V\16A\3插位 | 10 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
4 | 接地靴\ZHJDX-10 | 8 | 套 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
5 | 漏電保護器\IC65N C16A+Vigi iC65 ELE 2P\國產(chǎn)\16A | 50 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
6 | U型抱箍\DN25\304 | 2,000 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
7 | U型抱箍\DN20\304 | 1,000 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
8 | 銅鼻子\DT-10\10mm²\國產(chǎn) | 50 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
9 | 防水插頭\294\AC380V\32A\3插位 | 10 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
10 | 銅鼻子\DT-16\16mm²\國產(chǎn) | 50 | 只 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
11 | 開關(guān)明盒底座\86型 塑料\鑫華 | 30 | 套 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
12 | 鍍錫銅鼻子\DT-35\35mm²\國產(chǎn) | 10 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
13 | 插座\1399\AC400V\32A\4插位 | 10 | 套 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
14 | 防爆穿線盒\(zhòng)CBCH-A3/4" L\1kV | 20 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
15 | 輔助觸頭\G:ZB2-BE101C NO觸點\施耐德 | 10 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
16 | 陶瓷燈座\518 E27\閩清豪宏 | 150 | 套 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
17 | 漏電斷路器\C65N/2P-D32+VICI C65\國產(chǎn)\32A | 40 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
18 | 開口銅鼻子\OT-200A\95mm²\國產(chǎn) | 20 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
19 | 鍍錫銅鼻子\DT-50\50mm²\國產(chǎn) | 30 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
20 | 開關(guān)電源\S-35-24\AC220V\DC24V\1.5A | 10 | 臺 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
21 | 阻火包\電纜阻燃包防火泥防火枕720型/京東 | 50 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
22 | 鍍錫銅鼻子\DT-25\25mm²\國產(chǎn) | 70 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
23 | Ω型抱箍\DN20\Q235 | 20 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
24 | 接線端子\SAK 2.5/EN(800V 2.5mm²)\2.5mm²\國產(chǎn) | 200 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
25 | 發(fā)泡粘膠密封條\帶膠自粘 40×10\三元乙丙橡膠 | 50 | 米 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
26 | 急停按鈕\xALJ01C 2常閉\國產(chǎn) | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
27 | 鐵扎線\1.5mm²/100m/卷 | 100 | 卷 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
28 | 電磁閥線圈\G:13-3024D\電磁閥\ZB09\SHAKO | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
29 | 插座\曼奈柯斯1475\AC200-250V\16A\3插孔 | 10 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
30 | 中間繼電器\MY4NJ\國產(chǎn)\DC24V | 10 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
31 | 繼電器\MY4N\國產(chǎn)\AC220V | 20 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
32 | 漏電斷路器\C65N/2P-D16+VICI C65\國產(chǎn)\16A | 20 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
33 | 照明開關(guān)\86型 兩開\國產(chǎn) | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
34 | 卡套式接頭\DKJ-32-32B 11/4" M42×2.0 | 20 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
35 | 鋼絲繩夾頭\Φ4\304 | 1,000 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
36 | 包塑金屬軟管\Ф32 M42×2.0 | 50 | 米 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
37 | 自動噴漆\400ml/瓶\金屬鍍鉻\國產(chǎn) | 100 | 瓶 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
38 | 電磁閥線圈\G:BUSCHJOST 8240200.9101 | 30 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
39 | 斷路器\C65N C20\AC220V\20A\2P\進口 | 10 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
40 | 銅鼻子\DT-70\70mm²\國產(chǎn) | 30 | 只 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
41 | 接觸器\A12-30-10\國產(chǎn)\AC220V | 10 | 只 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
42 | 防爆穿線盒\(zhòng)CBCH-B3/4" L\1kV | 20 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
43 | 緩沖電阻\G:UXP/600 5RK 70713LF\EBG | 10 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
44 | 電加熱管\ykk4504-4THJ0714101\L=300\300W\220V | 80 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
45 | 離墻騎馬管卡\DN20\304 | 500 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
46 | 輔助觸點\G:CA5-01\ABB | 10 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
47 | 金屬軟管接頭\PN1.6MPa\DNJ25-G1"\螺紋\20# | 50 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
48 | 接觸器\A16-30-10\國產(chǎn)\AC220V | 10 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
49 | 漏電保護器\IC65N C 32A + Vigi iC65 ELE 4P | 50 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
50 | 有機防火泥\ZYCN/宗意/2kg/包 | 100 | 包 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
51 | 聲光報警器\HQSG-7386/B/FMD-116型 | 80 | 套 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | 品牌推薦:洞頭華強 上海維斯尼曼 施邁賽 |
52 | 輔助觸點\G:CA5-10\ABB | 10 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
53 | 輔助觸頭\G:ZB2-BE102C NC觸點\施耐德 | 10 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
54 | 插座\250V 16A\250V\16A\3插位 | 10 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
55 | 乙醇\99.99%\500ml/瓶 | 20 | 瓶 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
56 | 防水插頭\278(6h/200)\250V\16A\2插位 | 10 | 個 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 | |
57 | 電控柜門鎖\G:MS817 一字鎖芯 黑色 | 50 | 件 | 13% | 2024-09-30 | 舟山市普陀區(qū)六橫鎮(zhèn)興港路一號 | 浙江浙能港口運營管理有限公司 |
發(fā)布日期:2023-08-23
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/