二、采購(gòu)單名稱(chēng):合金實(shí)業(yè)部鋅絲車(chē)間改造土建項(xiàng)目
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:邯鄲市北方建設(shè)工程有限公司
六、詢價(jià)類(lèi)型:庫(kù)內(nèi)公開(kāi)
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-08-21 15:00:00
八、公告日期:2023-08-23
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:18730068626
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鋼結(jié)構(gòu)制作|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 0.5 | 噸 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 不含鋼材材料費(fèi)用,包括橋架、桁架、支架、平臺(tái)、梯子、欄桿、預(yù)埋件、螺栓、蓋板等所有鋼構(gòu)制作,包括卸車(chē)、運(yùn)輸、倒運(yùn)、制作、除銹、刷漆(含油漆費(fèi)用,兩底兩面)、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
2 | 機(jī)械拆除磚墻、裝車(chē)、外排|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 60 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 包括拆除、裝車(chē)、外排、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
3 | 機(jī)械鑿除鋼筋砼、裝車(chē)、外排|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 87.5 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 包括鑿除、裝車(chē)、外排、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
4 | 梁、板、柱(含漏斗、樓梯、包柱)澆筑|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 7 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 不含鋼筋、混凝土材料費(fèi)用,包括卸車(chē)、運(yùn)輸、倒運(yùn)、腳手架、支模、對(duì)拉絲、澆筑(含泵送)、養(yǎng)生、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
5 | 人工開(kāi)挖土方、裝車(chē)、外排|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 18 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 包括開(kāi)挖、裝車(chē)、外排、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
6 | 粉煤灰磚墻砌筑|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 25 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 包含磚材料費(fèi)用,包括卸車(chē)、運(yùn)輸、倒運(yùn)、砌筑、水電、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
7 | 混凝土墻澆筑|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 42 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 不含鋼筋、混凝土材料費(fèi)用,包括卸車(chē)、運(yùn)輸、倒運(yùn)、腳手架、支模、對(duì)拉絲、澆筑(含泵送)、養(yǎng)生、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
8 | 墊層澆筑|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 15.4 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 不含混凝土材料費(fèi)用,包括卸車(chē)、運(yùn)輸、倒運(yùn)、支模、對(duì)拉絲、澆筑(含泵送)、養(yǎng)生、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
9 | 機(jī)械鑿除護(hù)坡|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 100 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 包括鑿除、裝車(chē)、外排、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
10 | 鋼結(jié)構(gòu)安裝|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 0.7 | 噸 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 不含鋼材材料費(fèi)用,包括橋架、桁架、支架、平臺(tái)、梯子、欄桿、預(yù)埋件、螺栓、蓋板等所有鋼構(gòu)安裝,包括運(yùn)輸、倒運(yùn)、安裝、補(bǔ)刷漆(含油漆費(fèi)用,兩底兩面)、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
11 | 混凝土及墻體表面雜物清理、刮膩?zhàn)?、粉刷涂料|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 100 | 平方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 含膩?zhàn)?、涂料、膠材料費(fèi)用,包括卸車(chē)、運(yùn)輸、倒運(yùn)、雜物清理、刮膩?zhàn)蛹胺鬯⑼苛希ǜ鲀杀椋?、水電、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
12 | 基礎(chǔ)澆筑|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 115 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 不含鋼筋、混凝土、灌漿料材料費(fèi)用,包括卸車(chē)、運(yùn)輸、倒運(yùn)、腳手架、支模、對(duì)拉絲、澆筑(含泵送)、養(yǎng)生、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
13 | 土方回填、平整、夯實(shí)|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 491 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 包括回填、平整、夯實(shí)、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
14 | 混凝土及墻體表面雜物清理、抹灰|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 100 | 平方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 不含灰材料費(fèi)用,包括卸車(chē)、運(yùn)輸、倒運(yùn)、雜物清理、抹灰、水電、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
15 | 澆筑鋼筋砼路面及路牙|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 110 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 不含鋼筋、混凝土材料費(fèi)用,包括卸車(chē)、運(yùn)輸、倒運(yùn)、場(chǎng)地平整、夯實(shí)、支模、鋼筋制安、澆筑(含泵送)、植筋、養(yǎng)生、切縫、灌注瀝青、水電、輔材、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
16 | 標(biāo)準(zhǔn)磚磚墻砌筑|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 25 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 包含磚材料費(fèi)用,包括卸車(chē)、運(yùn)輸、倒運(yùn)、砌筑、水電、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
17 | 鋼筋制安|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 13.5 | 噸 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 不含鋼筋費(fèi)用,包括卸車(chē)、運(yùn)輸、倒運(yùn)、制作、安裝、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
18 | 地基三七土處理|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 88.5 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 不含土、白灰材料費(fèi),包括運(yùn)輸、整理基層、鋪筑墊層、搗固、理平、壓實(shí)、養(yǎng)護(hù)水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用。 | |
19 | 定額讓利|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 1 | 項(xiàng) | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 除單價(jià)包干外,其他項(xiàng)目執(zhí)行2008年全國(guó)統(tǒng)一工程定額河北省消耗量定額,拆除項(xiàng)目執(zhí)行2009年河北省房屋修繕工程河北省消耗量定額,按包工包料最低類(lèi)別取費(fèi),讓利 %;甲供主材及單價(jià)包干部分不讓利,人工費(fèi)調(diào)增按冀建質(zhì)【2010】553號(hào)文件執(zhí)行。措施費(fèi)以簽證形式據(jù)實(shí)計(jì)取,二次搬運(yùn)費(fèi)不計(jì)取。定額部分費(fèi)用暫估約15000元。(例如讓利10%,報(bào)價(jià)填寫(xiě)13500元,算法 15000-15000*10%=13500),報(bào)價(jià)范圍:0-15000元; | |
20 | 機(jī)械開(kāi)挖土方、裝車(chē)、外排|無(wú)|無(wú)|無(wú) | 567 | 立方米 | 3% | 2023-10-01 | 河北武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 包括開(kāi)挖、裝車(chē)、外排、水電及輔材、安全文明施工等全部工序及費(fèi)用 |
發(fā)布日期:2023-08-23