一、合同編號:ESZC-J-H-220046
二、合同名稱:弱電工程改造(設(shè)備采購)
三、項目編號:ESZC-J-H-220046
四、項目名稱:弱電工程改造(設(shè)備采購)
五、合同主體
采購人(甲方):鄂爾多斯市第二中學(xué)
地址:鄂爾多斯市康巴什區(qū)
聯(lián)系方式:18747798730
供應(yīng)商(乙方):內(nèi)蒙古西部軟通科技有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市東勝區(qū)金地銘苑2-2-1203
聯(lián)系方式:15147776660
六、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 無線控制器 | 1(臺) | 10000.00 | 10000.00 |
2 | 無線AP1 | 180(臺) | 1348.00 | 242640.00 |
3 | 無線AP2 | 25(臺) | 3430.00 | 85750.00 |
4 | 接入交換機 | 22(臺) | 3966.00 | 87252.00 |
5 | 匯聚交換機 | 6(臺) | 16200.00 | 97200.00 |
6 | 24口POE交換機 | 25(臺) | 3800.00 | 95000.00 |
7 | 8口POE交換機 | 13(臺) | 1000.00 | 13000.00 |
8 | 光模塊 | 180(個) | 298.00 | 53640.00 |
9 | 室內(nèi)半球 | 184(臺) | 450.00 | 82800.00 |
10 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機1 | 132(臺) | 570.00 | 75240.00 |
11 | 教育綜合安防管理平臺1 | 1(套) | 3000.00 | 3000.00 |
12 | 教育綜合安防管理平臺2 | 720(套) | 39.00 | 28080.00 |
13 | 教育綜合安防管理平臺3 | 1(套) | 4800.00 | 4800.00 |
14 | 運維平臺 | 1(項) | 166000.00 | 166000.00 |
15 | 存儲1 | 1(套) | 60000.00 | 60000.00 |
16 | 存儲2 | 2(臺) | 136500.00 | 273000.00 |
17 | 球型鷹眼 | 1(臺) | 24300.00 | 24300.00 |
18 | 處理器 | 1(臺) | 24000.00 | 24000.00 |
19 | 硬盤 | 14(塊) | 550.00 | 7700.00 |
20 | 電梯裝用攝像機 | 7(臺) | 330.00 | 2310.00 |
21 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機2 | 14(臺) | 400.00 | 5600.00 |
22 | 無線網(wǎng)橋 | 7(臺) | 390.00 | 2730.00 |
23 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 2850.00 | 2850.00 |
24 | 攝像機支架 | 132(套) | 19.00 | 2508.00 |
25 | 監(jiān)控立桿 | 12(套) | 1150.00 | 13800.00 |
26 | 線纜RVV2*1.0 | 7,600(米) | 3.00 | 22800.00 |
27 | 輔材 | 1(項) | 8000.00 | 8000.00 |
28 | 六類室外網(wǎng)線 | 100(箱) | 690.00 | 69000.00 |
29 | 安裝施工 | 1(項) | 40000.00 | 40000.00 |
合同金額: 1603000.00元,大寫(人民幣):壹佰陸拾萬零叁仟元整
七、合同主要信息
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 無線控制器 | 1(臺) | 10000.00 | 10000.00 |
2 | 無線AP1 | 180(臺) | 1348.00 | 242640.00 |
3 | 無線AP2 | 25(臺) | 3430.00 | 85750.00 |
4 | 接入交換機 | 22(臺) | 3966.00 | 87252.00 |
5 | 匯聚交換機 | 6(臺) | 16200.00 | 97200.00 |
6 | 24口POE交換機 | 25(臺) | 3800.00 | 95000.00 |
7 | 8口POE交換機 | 13(臺) | 1000.00 | 13000.00 |
8 | 光模塊 | 180(個) | 298.00 | 53640.00 |
9 | 室內(nèi)半球 | 184(臺) | 450.00 | 82800.00 |
10 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機1 | 132(臺) | 570.00 | 75240.00 |
11 | 教育綜合安防管理平臺1 | 1(套) | 3000.00 | 3000.00 |
12 | 教育綜合安防管理平臺2 | 720(套) | 39.00 | 28080.00 |
13 | 教育綜合安防管理平臺3 | 1(套) | 4800.00 | 4800.00 |
14 | 運維平臺 | 1(項) | 166000.00 | 166000.00 |
15 | 存儲1 | 1(套) | 60000.00 | 60000.00 |
16 | 存儲2 | 2(臺) | 136500.00 | 273000.00 |
17 | 球型鷹眼 | 1(臺) | 24300.00 | 24300.00 |
18 | 處理器 | 1(臺) | 24000.00 | 24000.00 |
19 | 硬盤 | 14(塊) | 550.00 | 7700.00 |
20 | 電梯裝用攝像機 | 7(臺) | 330.00 | 2310.00 |
21 | 網(wǎng)絡(luò)攝像機2 | 14(臺) | 400.00 | 5600.00 |
22 | 無線網(wǎng)橋 | 7(臺) | 390.00 | 2730.00 |
23 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 2850.00 | 2850.00 |
24 | 攝像機支架 | 132(套) | 19.00 | 2508.00 |
25 | 監(jiān)控立桿 | 12(套) | 1150.00 | 13800.00 |
26 | 線纜RVV2*1.0 | 7,600(米) | 3.00 | 22800.00 |
27 | 輔材 | 1(項) | 8000.00 | 8000.00 |
28 | 六類室外網(wǎng)線 | 100(箱) | 690.00 | 69000.00 |
29 | 安裝施工 | 1(項) | 40000.00 | 40000.00 |
合同金額: 1603000.00元,大寫(人民幣):壹佰陸拾萬零叁仟元整
七、驗收日期:2022年09月08日
八、驗收組成員:葛瑞 馮坤山 楊智國
九、驗收意見:同意
十、其他補充事宜:
鄂爾多斯市第二中學(xué)
2023年08月25日