二、采購單名稱:武安本級(jí)減速機(jī)
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:三維智能流體控制有限公司
六、詢價(jià)類型:庫內(nèi)公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-08-21 14:00:00
八、公告日期:2023-08-25
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:17728779776
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 減速電機(jī) | 1 | 臺(tái) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-09-30 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 能源科技 |
2 | 減速機(jī) | 2 | 臺(tái) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-09-30 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 河北新興 |
3 | 減速電機(jī) | 2 | 臺(tái) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-09-30 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滄州新興,品質(zhì)高于國貿(mào),寧波東力,華城中德,等品牌,外形尺寸需核實(shí) |
4 | 減速電機(jī) | 6 | 臺(tái) | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-09-30 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 滄州新興,品質(zhì)高于國貿(mào)、寧波東力,華城中德,等品牌 |
5 | 刮灰減速機(jī) | 2 | 套 | 滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 | 13% | 2023-09-30 00:00:00 | 武安 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 見附件,電塵使用WACP-2308-0050 煉鋼部 |
發(fā)布日期:2023-08-25