一、采購單編號:P-XJ-20230817-000020
源網地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/
二、采購單名稱:蘭溪天達2023年9月生產物資采購
三、采購執(zhí)行單位:蘭溪天達環(huán)保建材有限公司
四、成交供應商:蘭溪市牛立機械設備有限公司
五、詢價類型:公開
六、報價截止日期:2023-08-24 10:00:00
七、公告日期:2023-08-29
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 滾動軸承\(zhòng)6319\進口 | 6 | 個 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
2 | 導繩器\G:2t\電動葫蘆\CD2t | 5 | 個 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
3 | 安全警戒帶\100m/盒\(zhòng)國產 | 3 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
4 | 內骨架油封\Φ85×Φ110×12\氟橡膠 | 10 | 個 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
5 | 光電開關\E3ZG-D62-S\0.25A\DC24V | 10 | 個 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
6 | 羅茨風機油封\G:CR 23641\羅茨風機\BK Plus 7006型\百事德 | 32 | 只 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
7 | 單級清水離心泵(帶電機)\IRG40-125A\5.6m³/h | 1 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
8 | 滾動軸承\(zhòng)1310\進口 | 10 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
9 | 單級清水離心泵\ISW65-200B\21.8m³/h\38m\5.5kW | 1 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
10 | 空調\KFR-26gW/QTA3(1Q21) 大1P\分體壁掛式 | 1 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
11 | 消防沙箱\400×800×400mm | 4 | 個 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
12 | 滾動軸承\(zhòng)22320E\進口 | 6 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
13 | 內骨架油封\TCΦ60×Φ75×12\氟橡膠 | 10 | 只 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
14 | 滾動軸承\(zhòng)UCP216\進口 | 10 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
15 | 遮陽網\6×50m 綠色/10針/抗老化加密 | 20 | 卷 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
16 | 液壓搬運車\2.5t/DF型550×1150mm | 1 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
17 | 內骨架油封\Φ50×Φ80×12\氟橡膠 | 10 | 只 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
18 | 擦機布 棉布 潔凈吸水吸油吸塵 | 200 | 千克 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
19 | 管道式通風機\SFG4-4R\100m³/min\120Pa\0.55kW | 4 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
20 | 單排滾子鏈\24A-1-104\國產 | 70 | 根 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
21 | 電子秤\EP170\75kg\100g\國產 | 1 | 個 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
22 | LED燈泡\E27 耐高溫\65W\AC220V\螺口式\戶內\白 | 50 | 只 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
23 | 滾動軸承\(zhòng)UCP214\進口 | 10 | 套 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
24 | 內骨架油封\Φ60×Φ85×12\氟橡膠 | 10 | 只 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
25 | 盤根\6×6\油浸石棉+石墨\國產 | 5 | 千克 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
26 | 減速機(含電機)\YJL-8\i=4.26:1\無逆止器\百官電機 | 1 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 | |
27 | 電動葫蘆\CD1(雙遙控器)\380V\單卷筒\3t\6m\A3 | 1 | 臺 | 13% | 2023-09-30 | 備品備件庫 | 蘭溪天達環(huán)保建材有限公司 |
發(fā)布日期:2023-08-29
相關公告
源網地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/