采購(gòu)內(nèi)容:貴公司在我公司ZJKY20230822044(鋼絲繩)采購(gòu)活動(dòng)中推薦為成交單位。 請(qǐng)于7日內(nèi)與需用單位簽訂供應(yīng)合同,并按合同供貨。
采購(gòu)成交清單如下:(單位:元):
序號(hào) | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 計(jì)量 單位 |
采購(gòu)成 交數(shù)量 |
單價(jià) (含稅) |
品牌 | 需用單位 | 采購(gòu)成交單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000001243 | 鋼絲繩 | 6\6*19+FC\鍍鋅\圓股\1670Mpa\右交互捻 | 直徑(mm)\結(jié)構(gòu)\表面狀態(tài)\類型\強(qiáng)度等級(jí)\捻向 | 千克 | 550 | 11.8 | 蘇通 | 豐寧金龍 | 招遠(yuǎn)市礦山機(jī)電有限公司 |
2 | 1000057182 | 鋼絲繩 | 24.5\18*7+FC\光面\圓股\1670Mpa\右交互捻 | 直徑(mm)\結(jié)構(gòu)\表面狀態(tài)\類型\強(qiáng)度等級(jí)\捻向 | 千克 | 920 | 9.79 | 寧夏恒力,供貨周期:55天 | 豐寧金龍 | 招遠(yuǎn)市黃金物資供應(yīng)中心有限公司 |
3 | 1000058953 | 鋼絲繩 | φ24\18*7+FC-1770\光面表面涂油\圓股鋼絲繩\1770Mpa\右交互捻ZS | 直徑(mm)\結(jié)構(gòu)\表面狀態(tài)\類型\強(qiáng)度等級(jí)\捻向 | 千克 | 742 | 9.79 | 寧夏恒力,供貨周期:55天 | 豐寧金龍 | 招遠(yuǎn)市黃金物資供應(yīng)中心有限公司 |
4 | 1000065383 | 鋼絲繩 | 21.5\18×7+FC-Ф21.5\光面\圓股\1770MPa\右交互捻 | 直徑(mm)\結(jié)構(gòu)\表面狀態(tài)\類型\強(qiáng)度等級(jí)\捻向 | 千克 | 3827 | 9.79 | 寧夏恒力,供貨周期:55天 | 豐寧金龍 | 招遠(yuǎn)市黃金物資供應(yīng)中心有限公司 |
5 | 1000065384 | 鋼絲繩 | 24.5\18*7+FC-φ24.5\光面\圓股\1770MPa\右交互捻 | 直徑(mm)\結(jié)構(gòu)\表面狀態(tài)\類型\強(qiáng)度等級(jí)\捻向 | 千克 | 773 | 9.79 | 寧夏恒力,供貨周期:55天 | 豐寧金龍 | 招遠(yuǎn)市黃金物資供應(yīng)中心有限公司 |
需用單位:招金礦業(yè)股份有限公司
聯(lián)系人:孫建