二、采購單名稱:九月易損件計劃
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:拜城縣峰峰煤焦化有限公司
五、成交供應(yīng)商:新疆恒昌利瑞商貿(mào)有限公司
六、詢價類型:庫內(nèi)公開
七、報價截止日期:2023-08-25 15:00:00
八、公告日期:2023-08-30
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:18709977117
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時間 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 電錘鉆頭|8mm|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2023-09-25 00:00:00 | 峰峰焦化廠庫房 | 拜城縣峰峰煤焦化有限公司 | 動控車間 維修使用 | |
2 | 角向磨光機(jī)切割片|125*22.2mm|無|無 | 100 | 片 | 13% | 2023-09-25 00:00:00 | 峰峰焦化廠庫房 | 拜城縣峰峰煤焦化有限公司 | 化產(chǎn)車間 維修用 | |
3 | 梅花扳手|22*24|無|無 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-25 00:00:00 | 峰峰焦化廠庫房 | 拜城縣峰峰煤焦化有限公司 | 煉焦車間 脫硫 | |
4 | 對絲接頭(內(nèi)絲)|DN20|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2023-09-25 00:00:00 | 峰峰焦化廠庫房 | 拜城縣峰峰煤焦化有限公司 | 備煤車間 標(biāo)準(zhǔn)件 | |
5 | 活接頭|DN40|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2023-09-25 00:00:00 | 峰峰焦化廠庫房 | 拜城縣峰峰煤焦化有限公司 | 煉焦車間 脫硫 | |
6 | 電錘鉆頭|12mm|無|無 | 6 | 個 | 13% | 2023-09-25 00:00:00 | 峰峰焦化廠庫房 | 拜城縣峰峰煤焦化有限公司 | 動控車間 維修使用 | |
7 | 鋼絲繩卡頭|¢16|無|無 | 20 | 個 | 13% | 2023-09-25 00:00:00 | 峰峰焦化廠庫房 | 拜城縣峰峰煤焦化有限公司 | 煉焦車間 抓斗機(jī)鋼絲繩使用 | |
8 | 梅花扳手|27*30|無|無 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-25 00:00:00 | 峰峰焦化廠庫房 | 拜城縣峰峰煤焦化有限公司 | 煉焦車間 脫硫 | |
9 | 電焊鉗|KLM-800A|無|無 | 4 | 個 | 13% | 2023-09-25 00:00:00 | 峰峰焦化廠庫房 | 拜城縣峰峰煤焦化有限公司 | 動控車間 維修鍋爐房使用 | |
10 | 活接頭|DN15|無|無 | 10 | 個 | 13% | 2023-09-25 00:00:00 | 峰峰焦化廠庫房 | 拜城縣峰峰煤焦化有限公司 | 煉焦車間 脫硫 | |
11 | 對絲接頭(外絲)|DN20|無|無 | 50 | 個 | 13% | 2023-09-25 00:00:00 | 峰峰焦化廠庫房 | 拜城縣峰峰煤焦化有限公司 | 備煤車間 標(biāo)準(zhǔn)件 | |
12 | 雙色液位計|B49X2.5-440|無|無 | 1 | 個 | 13% | 2023-09-25 00:00:00 | 峰峰焦化廠庫房 | 拜城縣峰峰煤焦化有限公司 | 動控車間 維修鍋爐房使用 | |
13 | 梅花扳手|19*22|無|無 | 5 | 把 | 13% | 2023-09-25 00:00:00 | 峰峰焦化廠庫房 | 拜城縣峰峰煤焦化有限公司 | 煉焦車間 脫硫 |
發(fā)布日期:2023-08-30