一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:新疆維吾爾自治區(qū)廣播電視局七六0三臺關(guān)于緊固件的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:2841101000005155687
項(xiàng)目聯(lián)系人:王瑜
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購計(jì)劃文號:
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:659900
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)本級
報價起止時間:-
二、采購單位信息
采購單位名稱:新疆維吾爾自治區(qū)廣播電視局七六0三臺
采購單位地址:新疆阿勒泰市解放路行署后巷6號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:王瑜:18097556180
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:458393125
采購單位預(yù)算編碼:108006018
三、成交信息
成交日期:2023年8月29日
總成交金額(元):13139(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 阿勒泰市華北機(jī)電商行 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿勒泰地區(qū)新疆阿勒泰地區(qū)阿勒泰市團(tuán)結(jié)路銀河小區(qū)6棟4號門面房 | 13139.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報價明細(xì) |
1 | 晉億 緊固件 | 晉億 | 75-90 | 50 | 5.0 | 250.0 | |
2 | 天一金牛 PP-R管接 | 天一金牛 | 32mm | 6 | 35.0 | 210.0 | |
3 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULL | 18289 | 4 | 75.0 | 300.0 | |
4 | 中財 pvc管 | 中財 | 25 | 35 | 10.0 | 350.0 | |
5 | 天旭 接線端子 | 天旭 | 25 | 20 | 2.0 | 40.0 | |
6 | 天旭 接線端子 | 天旭 | 50mm | 40 | 9.0 | 360.0 | |
7 | 天旭 接線端子 | 天旭 | 25mm | 50 | 6.0 | 300.0 | |
8 | 公牛 其它插座 | 公牛/BULL | B 3220 | 4 | 33.0 | 132.0 | |
9 | 天旭 接線端子 | 天旭 | 10孔2.5*25 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
10 | 明緯 其它開關(guān)/底盒 | 明緯/MW | 單開 | 12 | 10.0 | 120.0 | |
11 | 老管家 絕緣鞋 | 老管家 | 35KV | 6 | 130.0 | 780.0 | |
12 | 泛仕達(dá) 電熱管 | 泛仕達(dá) | 60CM | 8 | 20.0 | 160.0 | |
13 | 匯源 掃把頭 | 匯源 | 5號 | 8 | 18.0 | 144.0 | |
14 | 偉星 pvc管 | 偉星 | 110# | 12 | 7.0 | 84.0 | |
15 | 線槽 | 愛康/AIKANG | 3cm | 85 | 4.0 | 340.0 | |
16 | 鋸條 | 漢頓 | 12寸*300 | 10 | 2.0 | 20.0 | |
17 | 鉆頭 | 博世/BOSCH | 14*250 | 15 | 10.0 | 150.0 | |
18 | 鋁線鼻 | 長江 | 35平方 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
19 | 銅芯線 | 特變電工;TBEA | 2.5mm | 5 | 230.0 | 1150.0 | |
20 | 銅芯線 | 特變電工;TBEA | 4mm | 2 | 360.0 | 720.0 | |
21 | 鉆頭 | 喜利得/HILTI | 10*200 | 20 | 18.0 | 360.0 | |
22 | 扎帶 | 宗意 | 5*400mm | 1 | 28.0 | 28.0 | |
23 | 洗車水槍 | 歐潔 | OUJIE | 2 | 40.0 | 80.0 | |
24 | 鋼絲繩 | 羅賓漢 | 8# | 100 | 4.0 | 400.0 | |
25 | 透明膠帶 | 永樂 | 48*30 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
26 | PPR彎頭 | 偉星 | 75 | 50 | 20.0 | 1000.0 | |
27 | 繩子 | 克洛斯威/CROSSWAY | 7號 | 50 | 2.5 | 125.0 | |
28 | 尼龍?jiān)鷰?/td> | 宗意 | 3.6*200mm | 1 | 10.0 | 10.0 | |
29 | 紙膠帶 | 晨光/M&G | 18mm*15y | 6 | 2.5 | 15.0 | |
30 | 平行線4# | 德眾 | 2*4# | 4 | 280.0 | 1120.0 | |
31 | 2P漏電空開 | 天正/TENGEN | 2P+N/32A | 8 | 48.0 | 384.0 | |
32 | 鉆頭4.2mm | 博世/BOSCH | 4.2mm | 65 | 4.0 | 260.0 | |
33 | 錫箔膠帶 | 新星 | 4.8cm*30m | 2 | 20.0 | 40.0 | |
34 | 五孔插座 | 歐普照明 | 五孔 | 25 | 8.0 | 200.0 | |
35 | 水帶接頭 | 天廣/Tian Guang | 65# | 6 | 8.0 | 48.0 | |
36 | 編織袋 | 興宇 | 75*90 | 50 | 2.0 | 100.0 | |
37 | PPR直接25 | 華利達(dá) | 25 | 40 | 2.0 | 80.0 | |
38 | 護(hù)套線 | 德眾 | BVVB2*4 | 80 | 4.5 | 360.0 | |
39 | 銅芯線4平方 | 特變電工;TBEA | ZR -BV -4 | 3 | 270.0 | 810.0 | |
40 | 手提探照燈 | 康銘 | KM-2623N | 2 | 85.0 | 170.0 | |
41 | 配電箱700*800 | 德力西 | 700*800 | 2 | 295.0 | 590.0 | |
42 | 充電式手電鉆 | 東成/Dongcheng | 20V | 1 | 480.0 | 480.0 | |
43 | 黃油 | 美孚/Mobil | 2L | 2 | 45.0 | 90.0 | |
44 | 刷子3寸 | 三青漆 | 3寸(75mm) | 5 | 3.0 | 15.0 | |
45 | 除銹劑 | ??松?/td> | C02 | 12 | 12.0 | 144.0 | |
46 | 小型斷路器2P | 正泰/CHIT | TGB1N-63 2P 63A | 10 | 24.0 | 240.0 | |
47 | 黃膠帶 | 永樂 | .3公分 | 10 | 12.0 | 120.0 | |
48 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: