采購(gòu)內(nèi)容:貴公司在我公司XD20230822131(工具)采購(gòu)活動(dòng)中推薦為成交單位。 請(qǐng)于7日內(nèi)與需用單位簽訂供應(yīng)合同,并按合同供貨。
采購(gòu)成交清單如下:(單位:元):
序號(hào) | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 技術(shù)參數(shù) | 計(jì)量 單位 |
采購(gòu)成 交數(shù)量 |
單價(jià) (含稅) |
品牌 | 需用單位 | 采購(gòu)成交單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000017370 | 電焊鉗 | 800A | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 15 | 滬晟 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市厚海礦山設(shè)備有限公司 |
2 | 1000017442 | 毛刷 | 100mm | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 20 | 0.9 | 華鵬 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
3 | 1000017480 | 兩用扳手 | 27mm\優(yōu)質(zhì)碳鋼全拋光 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 3 | 11.5 | 邦全 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
4 | 1000017515 | 兩用扳手 | 30mm\工具鋼 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 3 | 13 | 邦全 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
5 | 1000017519 | 兩用扳手 | 22mm\工具鋼 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 7.5 | 邦全 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
6 | 1000017544 | 梅花扳手 | 22-24\鉻釩鋼材質(zhì) | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 8.5 | 邦全 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
7 | 1000017674 | 碗型鋼絲刷 | Ф100\10mm | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 10 | 1 | 銳士 | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
8 | 1000017736 | 鋰電角磨機(jī) | 5000mA/36V | 規(guī)格/型號(hào) | 臺(tái) | 2 | 386 | 德力西 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
9 | 1000017936 | 壁紙刀片 | 100*18*1mm | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 250 | 0.21 | WEITE | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
10 | 1000017938 | 合金刀頭 | YT15-T31605F | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 40 | 5.5 | 株洲鉆石 | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)云想電子科技有限公司 |
11 | 1000018015 | 磨光機(jī)鋼絲輪 | Ф100mm | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 10 | 1 | 冠群 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
12 | 1000018041 | 割咀 | GO1-100-2# | 型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 10 | 3.5 | 中躍 | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
13 | 1000018092 | 干粉滅火器 | MFZ/ABC\4kg | 型號(hào)\規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 39.7 | 康洋 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
14 | 1000018921 | 螺旋千斤頂 | 20T\ | 型號(hào)\品牌 | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 208 | FAB | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
15 | 1000018976 | 吊裝帶 | 3T*3m\合成纖維 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 17.8 | 凌鴿 | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
16 | 1000018978 | 吊裝帶 | 5T*3m\尼龍 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 5 | 20.9 | 凌鴿 | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
17 | 1000023129 | 電鎬 | Z1G\FF02\15\220V | 規(guī)格/型號(hào) | 臺(tái) | 1 | 1200 | 東成 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市厚海礦山設(shè)備有限公司 |
18 | 1000023152 | 沖擊鉆頭(四坑) | Ф12*300 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 5 | 5.71 | 天利 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)通昌礦山機(jī)械有限公司 |
19 | 1000023859 | 電動(dòng)錘鉆 | 鋰電 ADZC02-24 | 規(guī)格/型號(hào) | 臺(tái) | 1 | 660 | 東成 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市博寬工業(yè)用品銷售有限公司 |
20 | 1000024256 | 臺(tái)鉆 | Z4120\380V\750W\20mm | 規(guī)格/型號(hào) | 臺(tái) | 1 | 1689 | 聚合力 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
21 | 1000025765 | 等離子割咀 | P80 | 型號(hào) | 套 | 120 | 2.3 | 中躍 | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
22 | 1000025845 | 沖擊鉆頭 | Ф6*150 圓柄兩坑兩槽 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 7 | 2.74 | 滬工 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)通昌礦山機(jī)械有限公司 |
23 | 1000025846 | 沖擊鉆頭 | Ф8*150 圓柄兩坑兩槽 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 5 | 2.86 | 滬工 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)通昌礦山機(jī)械有限公司 |
24 | 1000026430 | 消防桶 | 2L | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 4 | 7 | 益家安 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
25 | 1000026439 | 梯子 | 2.5m 人字梯\絕緣 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 331 | 科力 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
26 | 1000026500 | 合金刀頭 | MGMN600-MP8125 | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 20 | 15.6 | 株洲鉆石 | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)云想電子科技有限公司 |
27 | 1000027167 | 螺絲刀 | 穿心十字螺絲刀\200mm\鉻釩鋼 | 類型\規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 6 | 5.5 | 順通 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市厚海礦山設(shè)備有限公司 |
28 | 1000027168 | 螺絲刀 | 穿心一字螺絲刀\200mm\鉻釩鋼 | 類型\規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 6 | 5.5 | 順通 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市厚海礦山設(shè)備有限公司 |
29 | 1000027258 | 電動(dòng)扳手 | DCPB20F-18V | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 579.86 | 東成 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)通昌礦山機(jī)械有限公司 |
30 | 1000031625 | 合金鉆頭 | Ф10 M42含鈷鍍鈦直柄麻花鉆 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 5 | 16.3 | 上海嘉誠(chéng) | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
31 | 1000031626 | 合金鉆頭 | Ф9 M42含鈷鍍鈦直柄麻花鉆 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 5 | 12 | 上海嘉誠(chéng) | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
32 | 1000031627 | 合金鉆頭 | Ф8.5 M42含鈷鍍鈦直柄麻花鉆 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 10.8 | 上海嘉誠(chéng) | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
33 | 1000031628 | 合金鉆頭 | Ф8 M42含鈷鍍鈦直柄麻花鉆 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 5 | 10 | 上海嘉誠(chéng) | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
34 | 1000031629 | 合金鉆頭 | Ф6.8 M42含鈷鍍鈦直柄麻花鉆 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 5 | 7.4 | 上海嘉誠(chéng) | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
35 | 1000031630 | 合金鉆頭 | Ф6 M42含鈷鍍鈦直柄麻花鉆 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 7 | 5 | 上海嘉誠(chéng) | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
36 | 1000031631 | 合金鉆頭 | Ф5.2 M42含鈷鍍鈦直柄麻花鉆 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 5 | 4 | 上海嘉誠(chéng) | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
37 | 1000031738 | 洗車機(jī) | 1212S型/2.2KW/220V | 規(guī)格/型號(hào) | 臺(tái) | 4 | 2595 | 神龍 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市博寬工業(yè)用品銷售有限公司 |
38 | 1000031999 | 鋼絲繩夾 | 10mm\ | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 500 | 1 | 浩德來 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
39 | 1000032678 | 導(dǎo)繩器 | 10T\正反型\球墨鑄鐵\\LDA-10T-13.5M | 規(guī)格/型號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備型號(hào) | 付 | 2 | 170 | 新鄉(xiāng)中原 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市豫原起重設(shè)備有限公司 |
40 | 1000033542 | 梯子 | 2.5m*2\伸縮梯\鋁合金 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 6 | 299 | 魯龍 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
41 | 1000033629 | 合金刀頭 | TNMG160404-TM | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 40 | 10 | 株洲鉆石 | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)云想電子科技有限公司 |
42 | 1000035003 | 開口滑輪 | 3T\\\ | 規(guī)格/型號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 94.8 | 順程 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)通昌礦山機(jī)械有限公司 |
43 | 1000035756 | 手拉葫蘆 | 10T*6m\ | 型號(hào)\品牌 | 臺(tái) | 2 | 1118 | 匯象 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)通昌礦山機(jī)械有限公司 |
44 | 1000036243 | 沖擊鉆頭(兩坑兩槽) | Ф10*200 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 10 | 3.57 | 滬工 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)通昌礦山機(jī)械有限公司 |
45 | 1000036727 | 液壓制動(dòng)器閘瓦 | YWZ4-400/90\\\QZ10-9.5A6 | 規(guī)格/型號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備型號(hào) | 套 | 2 | 71 | 焦作液壓 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
46 | 1000036848 | 滅火毯 | 1000*1000mm | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 11.9 | 馳騁 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
47 | 1000036942 | 梯子 | 人字梯\2m\絕緣 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 275 | 科力 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
48 | 1000037208 | 工具托組套-27件12.5MM系列套筒 | 09903 | 規(guī)格/型號(hào) | 套 | 2 | 440 | 世達(dá) | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市博寬工業(yè)用品銷售有限公司 |
49 | 1000040012 | 鉆夾頭 | 5-20mm/B22 | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 64 | 貝力得 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)通昌礦山機(jī)械有限公司 |
50 | 1000041083 | 電話箱 | 300*400*200mm\304不銹鋼 | 規(guī)格/型號(hào)\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 30 | 114.7 | 康美特 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
51 | 1000046348 | 滾刷 | 200mm | 規(guī)格/型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 20 | 2.1 | 華鵬 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
52 | 1000046351 | 星批組套 | 40件套 | 規(guī)格/型號(hào) | 套 | 2 | 45 | 拓馳 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
53 | 1000047830 | 套筒板手彎桿 | 3/4 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 18 | 邦全 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)宏邦礦山機(jī)械有限公司 |
54 | 1000056632 | 二氧化碳滅火器 | MT5\5kg | 型號(hào)\規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 2 | 93.7 | 鑫浩安 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
55 | 1000057813 | 拉馬 | 3爪拉馬\100mm\ | 型號(hào)\品牌 | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 17 | 大力助手 | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
56 | 1000058637 | 沖擊鉆頭 | Ф12*200 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 5 | 3.86 | 天利 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)通昌礦山機(jī)械有限公司 |
57 | 1000058994 | 重型套筒扳手組合 | 3/4系列\(zhòng)21件套 | 規(guī)格/型號(hào) | 套 | 1 | 277 | 世達(dá) | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
58 | 1000063972 | 切割片 | 355*25.4*2.5mm\ | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 50 | 7 | 雙輪冠 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
59 | 1000064411 | 電鏈鋸 | M1L\FF\405 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 245 | 東成 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市博寬工業(yè)用品銷售有限公司 |
60 | 1000065397 | 行車遙控器 | F21-E1-TX\380V\\\ | 規(guī)格/型號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 9 | 237 | 禹鼎 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
61 | 1000065398 | 行車遙控器 | F21-E1-TX\36V\\\ | 規(guī)格/型號(hào)\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備型號(hào) | 把、個(gè)、塊等 | 8 | 237 | 禹鼎 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)叢幫礦山設(shè)備有限公司 |
62 | 1000065524 | 棘輪式扎帶鉗 | 4.6-25mm | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 156 | 品固 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市金石開礦山設(shè)備有限公司 |
63 | 1000065629 | 重型長(zhǎng)接桿 | 200mm\3/4 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 17 | 金久 | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
64 | 1000065663 | 全身式登桿安全帶 | W-Y\ | 規(guī)格\品牌 | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 41 | 瑞騰 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)市厚海礦山設(shè)備有限公司 |
65 | 1000065715 | 重型短接桿 | 100mm\3/4 | 規(guī)格 | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 13.2 | 金久 | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
66 | 1000065716 | 螺旋千斤頂 | 3.2T\ | 型號(hào)\品牌 | 把、個(gè)、塊等 | 1 | 113 | FAB | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
67 | 1000065717 | 抽油泵 | FUJ-36vLD | 規(guī)格/型號(hào) | 臺(tái) | 2 | 242.86 | 鑫 魚 | 夏甸金礦 | 招遠(yuǎn)通昌礦山機(jī)械有限公司 |
68 | 1000065950 | 鋼絲繩夾 | 55mm\鍍鋅 | 規(guī)格\材質(zhì) | 把、個(gè)、塊等 | 30 | 75 | 瑞濤 | 夏甸金礦 | 煙臺(tái)市鵬恒機(jī)電有限公司 |
需用單位:招金礦業(yè)股份有限公司夏甸金礦
聯(lián)系人:張?jiān)骑L(fēng)