一、 *采購人名稱: 桂東縣普樂九年一貫制學校
驗收報告:
驗收人員名單: 李衛(wèi)珍
二、 *履約供應商名稱: 桂東縣俊敏五金機電有限責任公司
三、 *采購項目編號: 2991101000003459374
四、 *合同編號: 45383878
五、 *驗收單位: 桂東縣普樂九年一貫制學校
六、 *驗收日期: 2023年9月1日
七、 *驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數(shù)量 | 驗收金額(元) | 驗收標準\規(guī)格型號\技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 佛山照明 E27-20W-6500K LED燈泡 LED28W燈泡 | 4 | 112.0 | 佛山照明/FSL\E27-20W-6500K | 驗收通過 | |
2 | 聯(lián)塑 110彎頭 | 12 | 84.0 | 聯(lián)塑/Lesso\110彎頭 | 驗收通過 | |
3 | 星工 鋼絲卡 | 100 | 200.0 | 星工/XINGONG\鋼絲卡 | 驗收通過 | |
4 | 振信 7752 掛鉤/膨脹鉤 | 120 | 180.0 | 振信\7752 | 驗收通過 | |
5 | 星空 門扣 | 1 | 6.0 | 星空\門扣 | 驗收通過 | |
6 | 佛山照明 吊燈頭 | 6 | 18.0 | 佛山照明/FSL\吊燈頭 | 驗收通過 | |
7 | 佛山照明 LED 1.2米燈支架 | 10 | 100.0 | 佛山照明/FSL\LED燈支架 | 驗收通過 | |
8 | 星空 鋼絲繩 | 59 | 295.0 | 星空\鋼絲繩 | 驗收通過 | |
9 | 星空 法蘭鉤8# | 50 | 600.0 | 星空\鉤 | 驗收通過 | |
10 | 金杯 35平方鋁線 | 100 | 470.0 | 金杯\35平方 | 驗收通過 | |
11 | 貴派 LED光源18W | 10 | 200.0 | 貴派/GOLDP\LED光源 | 驗收通過 | |
12 | 九牧 水閥/單冷瓷盆水龍頭 | 4 | 260.0 | 九牧\水龍頭 | 驗收通過 | |
13 | 聯(lián)塑 pvc管20 | 4 | 18.0 | 聯(lián)塑/Lesso\20 | 驗收通過 | |
14 | 天正 250A外殼式空開 | 2 | 774.0 | 天正/TENGEN\160A 4P | 驗收通過 | |
15 | 亞光 LED投光燈100W | 3 | 600.0 | 亞光/YG\12 | 驗收通過 | |
16 | 九頭鳥 電膠布 電工膠帶 | 10 | 30.0 | 九頭鳥\電膠布 | 驗收通過 | |
17 | 星空 80*80膨脹螺絲 | 9 | 9.0 | 星空\006 | 驗收通過 | |
18 | 星空 100L給水膠 | 1 | 8.0 | 星空\F00 | 驗收通過 | |
19 | 100A三相四線漏電保護器 | 1 | 120.0 | 正泰/CHIT\100A | 驗收通過 | |
20 | PVC25內牙直通/外牙直通 | 7 | 21.0 | 聯(lián)塑/Lesso\25 | 驗收通過 | |
21 | 聯(lián)塑PVC20直通/彎頭/三通 | 9 | 9.0 | 聯(lián)塑/Lesso\PVC | 驗收通過 | |
22 | LED一體燈 | 4 | 112.0 | 佛山照明/FSL\t8 | 驗收通過 | |
23 | 聯(lián)塑PVC75彎通(45度/90度) | 2 | 12.0 | 聯(lián)塑/Lesso\75*90度/45度 | 驗收通過 | |
24 | 聯(lián)塑PVC直通(75) | 3 | 12.0 | 聯(lián)塑/Lesso\75 | 驗收通過 | |
25 | 聯(lián)塑PⅤC排水110直通 | 10 | 60.0 | 聯(lián)塑/Lesso\110 | 驗收通過 | |
26 | 聯(lián)塑PⅤC排水110正三通 | 10 | 130.0 | 聯(lián)塑/Lesso\110正三通 | 驗收通過 | |
27 | 聯(lián)塑PVC排水管B管 110×3.0 4米 | 20 | 1160.0 | 聯(lián)塑/Lesso\110*3.0 4米 | 驗收通過 | |
28 | 疏通衛(wèi)生間管道排水管/安裝費/上門服務費/維修費 | 2 | 200.0 | 星空\疏通衛(wèi)生間管道排水管/安裝費/上門服務費/維修費 | 驗收通過 | |
29 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單: 李衛(wèi)珍